2020年国家公务员考试山西省报名数据,页面数据参考国家公务员局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2019-10-21 18:00),最终数据以官方公布为准。 国家公务员局地址:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/article/articledetail.html?ArticleId=8a81f3246decb4e6016dedf9b2450002&id=0000000062b7b2b60162bccd55ec0006&eid=0000000062b7b2b60162bcce3de20008
11195
排名 | 地区 | 岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 987 | 2010 | 86953 | 查看 |
2 | 广东 | 868 | 1997 | 70211 | 查看 |
3 | 贵州 | 211 | 361 | 27251 | 查看 |
4 | 浙江 | 539 | 979 | 26855 | 查看 |
5 | 江苏 | 622 | 977 | 22818 | 查看 |
6 | 山东 | 738 | 1185 | 22302 | 查看 |
7 | 云南 | 665 | 876 | 21479 | 查看 |
8 | 河南 | 772 | 1201 | 21082 | 查看 |
9 | 四川 | 676 | 942 | 19829 | 查看 |
10 | 河北 | 607 | 1133 | 18837 | 查看 |
11 | 上海 | 325 | 708 | 18161 | 查看 |
12 | 辽宁 | 545 | 972 | 17446 | 查看 |
13 | 陕西 | 288 | 729 | 17172 | 查看 |
14 | 湖北 | 635 | 997 | 16841 | 查看 |
15 | 内蒙古 | 410 | 592 | 14634 | 查看 |
16 | 吉林 | 324 | 650 | 14070 | 查看 |
17 | 江西 | 440 | 681 | 12653 | 查看 |
18 | 福建 | 364 | 700 | 12548 | 查看 |
19 | 黑龙江 | 385 | 882 | 11775 | 查看 |
20 | 山西 | 568 | 776 | 11195 | 查看 |
21 | 重庆 | 226 | 448 | 10959 | 查看 |
22 | 甘肃 | 255 | 438 | 10641 | 查看 |
23 | 安徽 | 333 | 617 | 10459 | 查看 |
24 | 广西 | 601 | 810 | 10423 | 查看 |
25 | 湖南 | 416 | 534 | 9871 | 查看 |
26 | 新疆 | 403 | 824 | 9614 | 查看 |
27 | 天津 | 210 | 387 | 9093 | 查看 |
28 | 青海 | 150 | 184 | 4983 | 查看 |
29 | 海南 | 162 | 271 | 4537 | 查看 |
30 | 西藏 | 61 | 96 | 3874 | 查看 |
31 | 宁夏 | 63 | 171 | 3523 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西省邮政管理局/阳泉市邮政管理局 | 一级主任科员及以下二 | 1 | 332 | 332:1 | 查看 |
2 | 山西省邮政管理局/阳泉市邮政管理局 | 一级主任科员及以下一 | 1 | 303 | 303:1 | 查看 |
3 | 山西省邮政管理局/忻州市邮政管理局 | 一级主任科员及以下一 | 1 | 219 | 219:1 | 查看 |
4 | 山西省邮政管理局/朔州市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 168 | 168:1 | 查看 |
5 | 山西省通信管理局/业务处室 | 一级主任科员及以下 | 1 | 162 | 162:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局太原市小店区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 320 | 160:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局山西转型综改示范区税务局潇河园区税务分局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 147 | 147:1 | 查看 |
8 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局/长治银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 139 | 139:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局山西转型综改示范区税务局唐槐园区税务分局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 113 | 113:1 | 查看 |
10 | 山西省气象局/山西省忻州市保德县气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 1 | 112 | 112:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西省邮政管理局/阳泉市邮政管理局 | 一级主任科员及以下二 | 1 | 332 | 332:1 | 查看 |
2 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局太原市小店区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 320 | 160:1 | 查看 |
3 | 山西省邮政管理局/阳泉市邮政管理局 | 一级主任科员及以下一 | 1 | 303 | 303:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局太原不锈钢产业园区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 228 | 57:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局太原不锈钢产业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 5 | 224 | 45:1 | 查看 |
6 | 山西省邮政管理局/忻州市邮政管理局 | 一级主任科员及以下一 | 1 | 219 | 219:1 | 查看 |
7 | 山西省邮政管理局/朔州市邮政管理局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 168 | 168:1 | 查看 |
8 | 山西省通信管理局/业务处室 | 一级主任科员及以下 | 1 | 162 | 162:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局山西转型综改示范区税务局潇河园区税务分局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 147 | 147:1 | 查看 |
10 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局/长治银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 139 | 139:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局长治市潞城区税务局 | 一级行政执法员(二) | 5 | 20 | 4:1 | 查看 |
2 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局太原不锈钢产业园区税务局 | 一级行政执法员(二) | 5 | 224 | 45:1 | 查看 |
3 | 山西省消防救援总队/山西消防救援总队所属消防救援支队 | 基层指挥员 | 5 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 郑州铁路公安局/郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 5 | 18 | 4:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局襄垣县税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 13 | 3:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局长治市上党区税务局 | 一级行政执法员(二) | 4 | 17 | 4:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局太原不锈钢产业园区税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 228 | 57:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局太原市小店区税务局 | 一级行政执法员(四) | 4 | 61 | 15:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局太原市小店区税务局 | 一级行政执法员(三) | 4 | 93 | 23:1 | 查看 |
10 | 国家统计局山西调查总队/国家统计局山西调查总队 | 阳高调查队业务科室一级科员 | 3 | 3 | 1:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局太原市小店区税务局 | 7 | 18 | 799 | 45:1 | 查看 |
2 | 山西省邮政管理局/阳泉市邮政管理局 | 2 | 2 | 635 | 318:1 | 查看 |
3 | 国家统计局山西调查总队/国家统计局山西调查总队 | 29 | 40 | 483 | 13:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局太原不锈钢产业园区税务局 | 3 | 10 | 454 | 46:1 | 查看 |
5 | 太原铁路公安局/太原铁路公安局 | 18 | 28 | 283 | 11:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局清徐县税务局 | 5 | 8 | 261 | 33:1 | 查看 |
7 | 中国银行保险监督管理委员会山西监管局/山西银保监局 | 3 | 6 | 255 | 43:1 | 查看 |
8 | 山西省邮政管理局/忻州市邮政管理局 | 2 | 2 | 228 | 114:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局山西转型综改示范区税务局潇河园区税务分局 | 2 | 2 | 220 | 110:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局太原市迎泽区税务局 | 6 | 6 | 171 | 29:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太原铁路公安局/太原铁路公安局 | 太原铁路公安处线路警务区民警 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 太原铁路公安局/太原铁路公安局 | 临汾铁路公安处线路警务区民警 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 郑州铁路公安局/郑州铁路公安局 | 郑州铁路公安处车站派出所民警 | 3 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 山西省消防救援总队/山西消防救援总队所属消防救援支队 | 基层指挥员 | 5 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 山西省消防救援总队/山西消防救援总队所属消防救援支队 | 基层指挥员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局清徐县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局山阴县税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局右玉县税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局代县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局山西省税务局/国家税务总局繁峙县税务局 | 一级行政执法员(三) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考国家公务员局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (国家公务员局地址:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/article/articledetail.html?ArticleId=8a81f3246decb4e6016dedf9b2450002&id=0000000062b7b2b60162bccd55ec0006&eid=0000000062b7b2b60162bcce3de20008)