2020年国家公务员考试北京报名数据,页面数据参考国家公务员局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2019-10-21 18:00),最终数据以官方公布为准。 国家公务员局地址:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/article/articledetail.html?ArticleId=8a81f3246decb4e6016dedf9b2450002&id=0000000062b7b2b60162bccd55ec0006&eid=0000000062b7b2b60162bcce3de20008
86953
排名 | 地区 | 岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 987 | 2010 | 86953 | 查看 |
2 | 广东 | 868 | 1997 | 70211 | 查看 |
3 | 贵州 | 211 | 361 | 27251 | 查看 |
4 | 浙江 | 539 | 979 | 26855 | 查看 |
5 | 江苏 | 622 | 977 | 22818 | 查看 |
6 | 山东 | 738 | 1185 | 22302 | 查看 |
7 | 云南 | 665 | 876 | 21479 | 查看 |
8 | 河南 | 772 | 1201 | 21082 | 查看 |
9 | 四川 | 676 | 942 | 19829 | 查看 |
10 | 河北 | 607 | 1133 | 18837 | 查看 |
11 | 上海 | 325 | 708 | 18161 | 查看 |
12 | 辽宁 | 545 | 972 | 17446 | 查看 |
13 | 陕西 | 288 | 729 | 17172 | 查看 |
14 | 湖北 | 635 | 997 | 16841 | 查看 |
15 | 内蒙古 | 410 | 592 | 14634 | 查看 |
16 | 吉林 | 324 | 650 | 14070 | 查看 |
17 | 江西 | 440 | 681 | 12653 | 查看 |
18 | 福建 | 364 | 700 | 12548 | 查看 |
19 | 黑龙江 | 385 | 882 | 11775 | 查看 |
20 | 山西 | 568 | 776 | 11195 | 查看 |
21 | 重庆 | 226 | 448 | 10959 | 查看 |
22 | 甘肃 | 255 | 438 | 10641 | 查看 |
23 | 安徽 | 333 | 617 | 10459 | 查看 |
24 | 广西 | 601 | 810 | 10423 | 查看 |
25 | 湖南 | 416 | 534 | 9871 | 查看 |
26 | 新疆 | 403 | 824 | 9614 | 查看 |
27 | 天津 | 210 | 387 | 9093 | 查看 |
28 | 青海 | 150 | 184 | 4983 | 查看 |
29 | 海南 | 162 | 271 | 4537 | 查看 |
30 | 西藏 | 61 | 96 | 3874 | 查看 |
31 | 宁夏 | 63 | 171 | 3523 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央档案馆国家档案局/中国第一历史档案馆 | 复制处一级主任科员及以下 | 1 | 1109 | 1109:1 | 查看 |
2 | 国家市场监督管理总局/计量司 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 1015 | 1015:1 | 查看 |
3 | 全国总工会/中国能源化学地质工会 | 石油石化工作部一级主任科员及以下 | 1 | 824 | 824:1 | 查看 |
4 | 国家卫生健康委员会/国家卫生健康委法规司 | 综合与标准处一级主任科员及以下 | 1 | 739 | 739:1 | 查看 |
5 | 生态环境部/环境应急与事故调查中心 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 677 | 677:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市燕山地区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1290 | 645:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市顺义区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 1212 | 606:1 | 查看 |
8 | 国家市场监督管理总局/认证监督管理司 | 国家认证认可监督管理委员会秘书处一级主任科员及以下 | 1 | 582 | 582:1 | 查看 |
9 | 中国文联/中国戏剧家协会 | 老干部处一级主任科员及以下 | 1 | 571 | 571:1 | 查看 |
10 | 中央档案馆国家档案局/中国第一历史档案馆 | 展览宣传处一级主任科员及以下 | 2 | 990 | 495:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外交部/地区业务司 | 英语五 | 22 | 1906 | 87:1 | 查看 |
2 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市燕山地区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1290 | 645:1 | 查看 |
3 | 中央社会主义学院/中央社会主义学院科研部 | 科研管理处一级主任科员及以下 | 4 | 1264 | 316:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市顺义区税务局 | 一级行政执法员(五) | 2 | 1212 | 606:1 | 查看 |
5 | 国家机关事务管理局/中央国家机关政府采购中心 | 采购一处一级主任科员及以下 | 3 | 1119 | 373:1 | 查看 |
6 | 中央档案馆国家档案局/中国第一历史档案馆 | 复制处一级主任科员及以下 | 1 | 1109 | 1109:1 | 查看 |
7 | 国家市场监督管理总局/计量司 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 1015 | 1015:1 | 查看 |
8 | 中央档案馆国家档案局/中国第一历史档案馆 | 展览宣传处一级主任科员及以下 | 2 | 990 | 495:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市密云区税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 974 | 487:1 | 查看 |
10 | 国家知识产权局/商标局 | 审查处一级主任科员及以下 | 6 | 952 | 159:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外交部/地区业务司 | 英语五 | 22 | 1906 | 87:1 | 查看 |
2 | 中国银行保险监督管理委员会/监管业务岗一 | 一级主任科员及以下 | 20 | 214 | 11:1 | 查看 |
3 | 外交部/财务司 | 预算和财务管理 | 20 | 349 | 17:1 | 查看 |
4 | 外交部/地区业务司 | 英语四 | 20 | 952 | 48:1 | 查看 |
5 | 国家粮食和物资储备局北京局/国家粮食和物资储备局北京局 | 办公室一级主任科员及以下 | 15 | 106 | 7:1 | 查看 |
6 | 外交部/地区业务司 | 英语一 | 15 | 546 | 36:1 | 查看 |
7 | 商务部/外贸司等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 12 | 403 | 34:1 | 查看 |
8 | 中央党史和文献研究院/研究部1 | 一级主任科员及以下 | 11 | 432 | 39:1 | 查看 |
9 | 中国银行保险监督管理委员会北京监管局/北京银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 10 | 455 | 46:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市税务局第四税务分局 | 一级主任科员及以下(三) | 10 | 291 | 29:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外交部/地区业务司 | 16 | 117 | 4666 | 40:1 | 查看 |
2 | 中央宣传部/办公厅 | 28 | 35 | 2996 | 86:1 | 查看 |
3 | 中央档案馆国家档案局/中国第一历史档案馆 | 4 | 5 | 2486 | 498:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市朝阳区税务局 | 7 | 40 | 2090 | 53:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市燕山地区税务局 | 4 | 10 | 2077 | 208:1 | 查看 |
6 | 国家知识产权局/商标局 | 3 | 11 | 1789 | 163:1 | 查看 |
7 | 国家发展和改革委员会/离退休干部局 | 18 | 25 | 1701 | 69:1 | 查看 |
8 | 中央办公厅/中共中央直属机关事务管理局 | 11 | 19 | 1657 | 88:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市海淀区税务局 | 6 | 40 | 1498 | 38:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市顺义区税务局 | 6 | 15 | 1431 | 96:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央台办/港澳涉台事务局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 中央台办/机关党委(人事局) | 人事处一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 工业和信息化部/原材料工业司 | 钢铁处一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 公安部/新闻宣传局 | 发布处一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 公安部/七局(食品药品犯罪侦查局) | 业务处一级主任科员及以下(一) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 公安部/十四局(海关总署缉私局) | 情报二处一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 公安部/十九局(国际合作局) | 欧亚工作处一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 公安部/二十局(装备财务局) | 装备一处一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 公安部/二十一局(禁毒局) | 国际合作处一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 农业农村部/离退休干部局 | 西四工作处一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考国家公务员局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (国家公务员局地址:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/article/articledetail.html?ArticleId=8a81f3246decb4e6016dedf9b2450002&id=0000000062b7b2b60162bccd55ec0006&eid=0000000062b7b2b60162bcce3de20008)