2020年国家公务员考试浙江省报名数据,页面数据参考国家公务员局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2019-10-21 18:00),最终数据以官方公布为准。 国家公务员局地址:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/article/articledetail.html?ArticleId=8a81f3246decb4e6016dedf9b2450002&id=0000000062b7b2b60162bccd55ec0006&eid=0000000062b7b2b60162bcce3de20008
26855
排名 | 地区 | 岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 987 | 2010 | 86953 | 查看 |
2 | 广东 | 868 | 1997 | 70211 | 查看 |
3 | 贵州 | 211 | 361 | 27251 | 查看 |
4 | 浙江 | 539 | 979 | 26855 | 查看 |
5 | 江苏 | 622 | 977 | 22818 | 查看 |
6 | 山东 | 738 | 1185 | 22302 | 查看 |
7 | 云南 | 665 | 876 | 21479 | 查看 |
8 | 河南 | 772 | 1201 | 21082 | 查看 |
9 | 四川 | 676 | 942 | 19829 | 查看 |
10 | 河北 | 607 | 1133 | 18837 | 查看 |
11 | 上海 | 325 | 708 | 18161 | 查看 |
12 | 辽宁 | 545 | 972 | 17446 | 查看 |
13 | 陕西 | 288 | 729 | 17172 | 查看 |
14 | 湖北 | 635 | 997 | 16841 | 查看 |
15 | 内蒙古 | 410 | 592 | 14634 | 查看 |
16 | 吉林 | 324 | 650 | 14070 | 查看 |
17 | 江西 | 440 | 681 | 12653 | 查看 |
18 | 福建 | 364 | 700 | 12548 | 查看 |
19 | 黑龙江 | 385 | 882 | 11775 | 查看 |
20 | 山西 | 568 | 776 | 11195 | 查看 |
21 | 重庆 | 226 | 448 | 10959 | 查看 |
22 | 甘肃 | 255 | 438 | 10641 | 查看 |
23 | 安徽 | 333 | 617 | 10459 | 查看 |
24 | 广西 | 601 | 810 | 10423 | 查看 |
25 | 湖南 | 416 | 534 | 9871 | 查看 |
26 | 新疆 | 403 | 824 | 9614 | 查看 |
27 | 天津 | 210 | 387 | 9093 | 查看 |
28 | 青海 | 150 | 184 | 4983 | 查看 |
29 | 海南 | 162 | 271 | 4537 | 查看 |
30 | 西藏 | 61 | 96 | 3874 | 查看 |
31 | 宁夏 | 63 | 171 | 3523 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局杭州市富阳区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 749 | 749:1 | 查看 |
2 | 国家粮食和物资储备局浙江局/国家粮食和物资储备局浙江局 | 粮棉糖监管处一级主任科员及以下 | 1 | 496 | 496:1 | 查看 |
3 | 国家统计局浙江调查总队/国家统计局浙江调查总队 | 浙江调查总队办公室一级主任科员及以下 | 1 | 398 | 398:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局宁波市奉化区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 382 | 382:1 | 查看 |
5 | 浙江海事局/台州海事局 | 台州海事局一级行政执法员(六) | 1 | 371 | 371:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局宁波市鄞州区税务局 | 一级行政执法员(九) | 1 | 332 | 332:1 | 查看 |
7 | 浙江海事局/杭州海事局 | 杭州海事局一级行政执法员(三) | 1 | 322 | 322:1 | 查看 |
8 | 浙江海事局/嘉兴海事局 | 嘉兴海事局一级行政执法员(五) | 1 | 286 | 286:1 | 查看 |
9 | 浙江海事局/舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(十四) | 1 | 283 | 283:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局台州市税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 264 | 264:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波海关/隶属海关 | 海关监管一级行政执法员(一) | 7 | 1062 | 152:1 | 查看 |
2 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局杭州市富阳区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 749 | 749:1 | 查看 |
3 | 宁波海关/隶属海关 | 会计审计一级行政执法员 | 4 | 594 | 149:1 | 查看 |
4 | 国家粮食和物资储备局浙江局/国家粮食和物资储备局浙江局 | 粮棉糖监管处一级主任科员及以下 | 1 | 496 | 496:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局淳安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 487 | 244:1 | 查看 |
6 | 浙江海事局/宁波海事局 | 宁波海事局一级行政执法员(九) | 2 | 481 | 241:1 | 查看 |
7 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局/浙江银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 7 | 408 | 58:1 | 查看 |
8 | 国家统计局浙江调查总队/国家统计局浙江调查总队 | 浙江调查总队办公室一级主任科员及以下 | 1 | 398 | 398:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局宁波市奉化区税务局 | 一级行政执法员(五) | 1 | 382 | 382:1 | 查看 |
10 | 浙江海事局/台州海事局 | 台州海事局一级行政执法员(六) | 1 | 371 | 371:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局/浙江银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 7 | 408 | 58:1 | 查看 |
2 | 宁波海关/隶属海关 | 海关监管一级行政执法员(一) | 7 | 1062 | 152:1 | 查看 |
3 | 浙江省消防救援总队/浙江消防救援总队所属消防救援支队 | 基层指挥员 | 7 | 17 | 2:1 | 查看 |
4 | 浙江海事局/宁波海事局 | 宁波海事局一级行政执法员(三) | 6 | 9 | 2:1 | 查看 |
5 | 浙江海事局/宁波海事局 | 宁波海事局一级行政执法员(一) | 6 | 15 | 3:1 | 查看 |
6 | 上海铁路公安局/上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处车站派出所民警 | 6 | 28 | 5:1 | 查看 |
7 | 上海铁路公安局/上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处线路警务区民警 | 6 | 8 | 1:1 | 查看 |
8 | 上海铁路公安局/上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处线路警务区民警 | 6 | 5 | 1:1 | 查看 |
9 | 浙江海事局/台州海事局 | 台州海事局一级行政执法员(一) | 5 | 6 | 1:1 | 查看 |
10 | 浙江海事局/温州海事局 | 温州海事局一级行政执法员(三) | 5 | 4 | 1:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州海关/隶属海关 | 11 | 34 | 2322 | 69:1 | 查看 |
2 | 浙江海事局/温州海事局 | 11 | 26 | 1228 | 48:1 | 查看 |
3 | 国家统计局浙江调查总队/国家统计局浙江调查总队 | 12 | 13 | 1223 | 95:1 | 查看 |
4 | 浙江海事局/宁波海事局 | 17 | 40 | 979 | 25:1 | 查看 |
5 | 浙江海事局/舟山海事局 | 16 | 26 | 962 | 37:1 | 查看 |
6 | 浙江海事局/嘉兴海事局 | 10 | 15 | 961 | 65:1 | 查看 |
7 | 国家粮食和物资储备局浙江局/国家粮食和物资储备局浙江局 | 4 | 5 | 901 | 181:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局杭州市富阳区税务局 | 5 | 8 | 826 | 104:1 | 查看 |
9 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局/浙江银保监局 | 5 | 16 | 764 | 48:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局嘉兴市税务局 | 11 | 26 | 756 | 30:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海铁路公安局/上海铁路公安局 | 杭州铁路公安处线路警务区民警 | 3 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 宁波海关缉私局/宁波海关缉私局 | 宁波海关缉私局北仑海关缉私分局办公室一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 浙江海事局/舟山海事局 | 舟山海事局一级行政执法员(五) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局永嘉县税务局 | 一级行政执法员(四) | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局衢州市衢江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局浙江省税务局/国家税务总局天台县税务局 | 一级行政执法员(一) | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局宁波保税区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局宁波梅山保税港区税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局象山县税务局 | 一级行政执法员(一) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局宁波市税务局/国家税务总局象山县税务局 | 一级行政执法员(二) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考国家公务员局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (国家公务员局地址:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/article/articledetail.html?ArticleId=8a81f3246decb4e6016dedf9b2450002&id=0000000062b7b2b60162bccd55ec0006&eid=0000000062b7b2b60162bcce3de20008)