中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员公告吉林省报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-10-24 17:50),最终数据以官方公布为准。
82715
排名 | 地区 | 岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 1467 | 3322 | 254989 | 查看 |
2 | 北京 | 937 | 1896 | 234818 | 查看 |
3 | 山东 | 1311 | 2118 | 170703 | 查看 |
4 | 河南 | 975 | 1677 | 162824 | 查看 |
5 | 四川 | 888 | 1870 | 157407 | 查看 |
6 | 云南 | 966 | 1347 | 156610 | 查看 |
7 | 广西 | 715 | 1379 | 136057 | 查看 |
8 | 陕西 | 548 | 1189 | 133539 | 查看 |
9 | 湖北 | 855 | 1544 | 132202 | 查看 |
10 | 河北 | 933 | 1847 | 123557 | 查看 |
11 | 福建 | 752 | 1434 | 120264 | 查看 |
12 | 浙江 | 844 | 1506 | 115262 | 查看 |
13 | 辽宁 | 888 | 1920 | 111357 | 查看 |
14 | 湖南 | 764 | 1519 | 100210 | 查看 |
15 | 江苏 | 913 | 1712 | 99224 | 查看 |
16 | 江西 | 611 | 1135 | 92235 | 查看 |
17 | 贵州 | 414 | 914 | 92064 | 查看 |
18 | 安徽 | 543 | 1145 | 91989 | 查看 |
19 | 山西 | 502 | 1009 | 91239 | 查看 |
20 | 吉林 | 497 | 1111 | 82715 | 查看 |
21 | 甘肃 | 424 | 791 | 74256 | 查看 |
22 | 上海 | 437 | 884 | 72618 | 查看 |
23 | 新疆 | 660 | 1429 | 72073 | 查看 |
24 | 黑龙江 | 711 | 1322 | 69989 | 查看 |
25 | 天津 | 274 | 499 | 59013 | 查看 |
26 | 内蒙古 | 704 | 1262 | 48269 | 查看 |
27 | 重庆 | 351 | 547 | 45552 | 查看 |
28 | 西藏 | 189 | 272 | 39963 | 查看 |
29 | 青海 | 269 | 406 | 31470 | 查看 |
30 | 宁夏 | 184 | 321 | 27961 | 查看 |
31 | 海南 | 284 | 394 | 25121 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 2600 | 1300:1 | 查看 |
2 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 2549 | 1275:1 | 查看 |
3 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(三) | 4 | 2188 | 547:1 | 查看 |
4 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(五) | 4 | 2178 | 545:1 | 查看 |
5 | 长春海关/长春兴隆海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 1 | 534 | 534:1 | 查看 |
6 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 通化边境管理支队一级警长及以下(三) | 2 | 1040 | 520:1 | 查看 |
7 | 东北虎豹国家公园管理局/东北虎豹国家公园管理局延边分局 | 资源保护科三级主任科员及以下 | 1 | 448 | 448:1 | 查看 |
8 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(二) | 3 | 1318 | 439:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局磐石市税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 1733 | 433:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局辽源市龙山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 816 | 408:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 2600 | 1300:1 | 查看 |
2 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 2 | 2549 | 1275:1 | 查看 |
3 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(三) | 4 | 2188 | 547:1 | 查看 |
4 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(五) | 4 | 2178 | 545:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局磐石市税务局 | 一级行政执法员(一) | 4 | 1733 | 433:1 | 查看 |
6 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(二) | 3 | 1318 | 439:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局长春市绿园区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 1207 | 402:1 | 查看 |
8 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 通化边境管理支队一级警长及以下(三) | 2 | 1040 | 520:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局长春市双阳区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 879 | 293:1 | 查看 |
10 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 长白山边境管理支队一级警长及以下(一) | 3 | 876 | 292:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家矿山安全监察局吉林局/国家矿山安全监察局吉林局 | 监察执法处二级主任科员及以下 | 6 | 66 | 11:1 | 查看 |
2 | 中国人民银行吉林省分行/中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 6 | 34 | 6:1 | 查看 |
3 | 国家金融监督管理总局吉林监管局/国家金融监督管理总局吉林监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 48 | 10:1 | 查看 |
4 | 沈阳铁路公安局/沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 5 | 1 | 0:1 | 查看 |
5 | 沈阳铁路公安局/沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 5 | 1 | 0:1 | 查看 |
6 | 沈阳铁路公安局/沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 5 | 19 | 4:1 | 查看 |
7 | 沈阳铁路公安局/沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 5 | 5 | 1:1 | 查看 |
8 | 沈阳铁路公安局/沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 5 | 21 | 4:1 | 查看 |
9 | 沈阳铁路公安局/沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 5 | 5 | 1:1 | 查看 |
10 | 沈阳铁路公安局/沈阳铁路公安局 | 延边铁路公安处基层所队民警 | 5 | 5 | 1:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 37 | 87 | 14385 | 166:1 | 查看 |
2 | 国家统计局吉林调查总队/国家统计局吉林调查总队 | 26 | 26 | 3006 | 116:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局磐石市税务局 | 2 | 8 | 2552 | 319:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局长春市双阳区税务局 | 6 | 18 | 2450 | 137:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局延吉市税务局 | 6 | 15 | 2178 | 146:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局德惠市税务局 | 7 | 19 | 1810 | 96:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局长春市绿园区税务局 | 4 | 12 | 1487 | 124:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局长春市南关区税务局 | 6 | 14 | 1457 | 105:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局吉林市龙潭区税务局 | 5 | 20 | 1415 | 71:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局吉林省税务局/国家税务总局图们市税务局 | 5 | 12 | 1397 | 117:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(六) | 4 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 国家金融监督管理总局吉林监管局/国家金融监督管理总局德惠监管支局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(六) | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 延边边境管理支队一级警长及以下(七) | 3 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 圈河出入境边防检查站一级警长及以下 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 通化边境管理支队一级警长及以下(四) | 3 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。