中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员公告北京报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-10-24 17:50),最终数据以官方公布为准。
234818
排名 | 地区 | 岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 1467 | 3322 | 254989 | 查看 |
2 | 北京 | 937 | 1896 | 234818 | 查看 |
3 | 山东 | 1311 | 2118 | 170703 | 查看 |
4 | 河南 | 975 | 1677 | 162824 | 查看 |
5 | 四川 | 888 | 1870 | 157407 | 查看 |
6 | 云南 | 966 | 1347 | 156610 | 查看 |
7 | 广西 | 715 | 1379 | 136057 | 查看 |
8 | 陕西 | 548 | 1189 | 133539 | 查看 |
9 | 湖北 | 855 | 1544 | 132202 | 查看 |
10 | 河北 | 933 | 1847 | 123557 | 查看 |
11 | 福建 | 752 | 1434 | 120264 | 查看 |
12 | 浙江 | 844 | 1506 | 115262 | 查看 |
13 | 辽宁 | 888 | 1920 | 111357 | 查看 |
14 | 湖南 | 764 | 1519 | 100210 | 查看 |
15 | 江苏 | 913 | 1712 | 99224 | 查看 |
16 | 江西 | 611 | 1135 | 92235 | 查看 |
17 | 贵州 | 414 | 914 | 92064 | 查看 |
18 | 安徽 | 543 | 1145 | 91989 | 查看 |
19 | 山西 | 502 | 1009 | 91239 | 查看 |
20 | 吉林 | 497 | 1111 | 82715 | 查看 |
21 | 甘肃 | 424 | 791 | 74256 | 查看 |
22 | 上海 | 437 | 884 | 72618 | 查看 |
23 | 新疆 | 660 | 1429 | 72073 | 查看 |
24 | 黑龙江 | 711 | 1322 | 69989 | 查看 |
25 | 天津 | 274 | 499 | 59013 | 查看 |
26 | 内蒙古 | 704 | 1262 | 48269 | 查看 |
27 | 重庆 | 351 | 547 | 45552 | 查看 |
28 | 西藏 | 189 | 272 | 39963 | 查看 |
29 | 青海 | 269 | 406 | 31470 | 查看 |
30 | 宁夏 | 184 | 321 | 27961 | 查看 |
31 | 海南 | 284 | 394 | 25121 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中华职业教育社/联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 16702 | 16702:1 | 查看 |
2 | 国家知识产权局/商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 4565 | 4565:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 4192 | 2096:1 | 查看 |
4 | 中央和国家机关工委/老干部活动中心 | 物业管理岗一级主任科员及以下 | 1 | 1733 | 1733:1 | 查看 |
5 | 中国老龄协会/权益保护部 | 志愿服务处一级主任科员及以下 | 1 | 1511 | 1511:1 | 查看 |
6 | 国家市场监督管理总局/质量发展局 | 召回管理处一级主任科员及以下 | 1 | 1219 | 1219:1 | 查看 |
7 | 国家体育总局/政策法规司 | 政策研究与规划处一级主任科员及以下 | 1 | 1196 | 1196:1 | 查看 |
8 | 国家知识产权局/医药生物发明审查部 | 药物领域一级主任科员及以下 | 2 | 2274 | 1137:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市怀柔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3343 | 1114:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市通州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3149 | 1050:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中华职业教育社/联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 16702 | 16702:1 | 查看 |
2 | 国家知识产权局/商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 4565 | 4565:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 4192 | 2096:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市怀柔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3343 | 1114:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市通州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3149 | 1050:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(四) | 3 | 2944 | 981:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市大兴区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2834 | 945:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2807 | 936:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 2714 | 905:1 | 查看 |
10 | 外交部/地区业务司 | 其他理工类 | 7 | 2702 | 386:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商务部/办公厅等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 18 | 447 | 25:1 | 查看 |
2 | 外交部/财务司 | 预算和财务管理 | 15 | 501 | 33:1 | 查看 |
3 | 国家金融监督管理总局北京监管局/国家金融监督管理总局北京监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 12 | 297 | 25:1 | 查看 |
4 | 商务部/市场运行和消费促进司等 | 一级主任科员及以下(英语三) | 11 | 354 | 32:1 | 查看 |
5 | 北京海关/首都机场海关 | 科技管理(电子信息化类)四级主办及以下(一) | 10 | 249 | 25:1 | 查看 |
6 | 中国人民银行北京市分行/中国人民银行北京市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 10 | 212 | 21:1 | 查看 |
7 | 商务部/人事司等 | 一级主任科员及以下(英语二) | 10 | 488 | 49:1 | 查看 |
8 | 外交部/地区业务司 | 法律 | 9 | 663 | 74:1 | 查看 |
9 | 外交部/地区业务司 | 外交国政和英语 | 9 | 764 | 85:1 | 查看 |
10 | 北京出入境边防检查总站/北京出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(一) | 8 | 65 | 8:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全国妇联/联络部 | 3 | 5 | 19337 | 3868:1 | 查看 |
2 | 外交部/地区业务司 | 24 | 80 | 9651 | 121:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市房山区税务局 | 6 | 13 | 7312 | 563:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市海淀区税务局 | 16 | 45 | 7192 | 160:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京经济技术开发区税务局 | 6 | 20 | 6370 | 319:1 | 查看 |
6 | 国家知识产权局/商标局 | 8 | 12 | 6229 | 520:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市朝阳区税务局 | 16 | 45 | 5823 | 130:1 | 查看 |
8 | 全国政协/办公厅 | 25 | 26 | 5327 | 205:1 | 查看 |
9 | 国家统计局/服务业调查中心 | 16 | 17 | 4643 | 274:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市通州区税务局 | 6 | 20 | 3908 | 196:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家移民管理局常备力量第一总队/国家移民管理局常备力量第一总队 | 训练处一级警长及以下(八) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 国家移民管理局常备力量第一总队/国家移民管理局常备力量第一总队 | 训练处一级警长及以下(二) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 国家移民管理局北京遣返中心/国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(十三) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 国家移民管理局北京遣返中心/国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(十四) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 国家移民管理局北京遣返中心/国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(五) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 国家移民管理局北京遣返中心/国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(二十) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 北京出入境边防检查总站/北京出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(十八) | 4 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 北京海关缉私局/北京海关缉私局 | 北京大兴国际机场海关缉私分局一级警长及以下 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。