中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员公告广西壮族自治区报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-10-24 17:50),最终数据以官方公布为准。
136057
排名 | 地区 | 岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 1467 | 3322 | 254989 | 查看 |
2 | 北京 | 937 | 1896 | 234818 | 查看 |
3 | 山东 | 1311 | 2118 | 170703 | 查看 |
4 | 河南 | 975 | 1677 | 162824 | 查看 |
5 | 四川 | 888 | 1870 | 157407 | 查看 |
6 | 云南 | 966 | 1347 | 156610 | 查看 |
7 | 广西 | 715 | 1379 | 136057 | 查看 |
8 | 陕西 | 548 | 1189 | 133539 | 查看 |
9 | 湖北 | 855 | 1544 | 132202 | 查看 |
10 | 河北 | 933 | 1847 | 123557 | 查看 |
11 | 福建 | 752 | 1434 | 120264 | 查看 |
12 | 浙江 | 844 | 1506 | 115262 | 查看 |
13 | 辽宁 | 888 | 1920 | 111357 | 查看 |
14 | 湖南 | 764 | 1519 | 100210 | 查看 |
15 | 江苏 | 913 | 1712 | 99224 | 查看 |
16 | 江西 | 611 | 1135 | 92235 | 查看 |
17 | 贵州 | 414 | 914 | 92064 | 查看 |
18 | 安徽 | 543 | 1145 | 91989 | 查看 |
19 | 山西 | 502 | 1009 | 91239 | 查看 |
20 | 吉林 | 497 | 1111 | 82715 | 查看 |
21 | 甘肃 | 424 | 791 | 74256 | 查看 |
22 | 上海 | 437 | 884 | 72618 | 查看 |
23 | 新疆 | 660 | 1429 | 72073 | 查看 |
24 | 黑龙江 | 711 | 1322 | 69989 | 查看 |
25 | 天津 | 274 | 499 | 59013 | 查看 |
26 | 内蒙古 | 704 | 1262 | 48269 | 查看 |
27 | 重庆 | 351 | 547 | 45552 | 查看 |
28 | 西藏 | 189 | 272 | 39963 | 查看 |
29 | 青海 | 269 | 406 | 31470 | 查看 |
30 | 宁夏 | 184 | 321 | 27961 | 查看 |
31 | 海南 | 284 | 394 | 25121 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西出入境边防检查总站/广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 4688 | 2344:1 | 查看 |
2 | 国家粮食和物资储备局广西局/国家粮食和物资储备局广西局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 1 | 1230 | 1230:1 | 查看 |
3 | 广西出入境边防检查总站/广西出入境边防检查总站 | 钦州保税港区出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 2 | 2353 | 1177:1 | 查看 |
4 | 国家统计局广西调查总队/国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级科员 | 1 | 1053 | 1053:1 | 查看 |
5 | 国家粮食和物资储备局广西局/国家粮食和物资储备局广西局 | 执法督查与法规处一级主任科员及以下 | 1 | 906 | 906:1 | 查看 |
6 | 国家粮食和物资储备局广西局/国家粮食和物资储备局广西局 | 规划建设处一级主任科员及以下 | 1 | 792 | 792:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局南宁青秀山风景区税务局 | 一级行政执法员 | 1 | 671 | 671:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局柳州市柳江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1316 | 658:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局隆安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1234 | 617:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局贵港市港南区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 1026 | 513:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西出入境边防检查总站/广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 4688 | 2344:1 | 查看 |
2 | 广西出入境边防检查总站/广西出入境边防检查总站 | 钦州保税港区出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 2 | 2353 | 1177:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局柳州市柳江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1316 | 658:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局隆安县税务局 | 一级行政执法员(三) | 2 | 1234 | 617:1 | 查看 |
5 | 国家粮食和物资储备局广西局/国家粮食和物资储备局广西局 | 战略物资和能源监管处一级主任科员及以下 | 1 | 1230 | 1230:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局梧州市长洲区税务局 | 一级行政执法员(一) | 3 | 1184 | 395:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局横州市税务局 | 一级行政执法员(二) | 3 | 1079 | 360:1 | 查看 |
8 | 国家统计局广西调查总队/国家统计局广西调查总队 | 广西调查总队业务处室一级科员 | 1 | 1053 | 1053:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局平果市税务局 | 一级行政执法员(五) | 3 | 1041 | 347:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局贵港市港南区税务局 | 一级行政执法员 | 2 | 1026 | 513:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人民银行广西壮族自治区分行/中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 10 | 99 | 10:1 | 查看 |
2 | 南宁海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 9 | 11 | 1:1 | 查看 |
3 | 南宁海关/隶属海关 | 监管一级行政执法员(二) | 9 | 160 | 18:1 | 查看 |
4 | 中国人民银行广西壮族自治区分行/中国人民银行广西壮族自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 6 | 39 | 7:1 | 查看 |
5 | 国家金融监督管理总局广西监管局/国家金融监督管理总局贺州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 32 | 6:1 | 查看 |
6 | 南宁海关/隶属海关 | 卫生检疫一级行政执法员(三) | 5 | 414 | 83:1 | 查看 |
7 | 南宁海关/隶属海关 | 卫生检疫一级行政执法员(二) | 5 | 458 | 92:1 | 查看 |
8 | 南宁海关/隶属海关 | 植物检疫一级行政执法员(二) | 5 | 607 | 121:1 | 查看 |
9 | 南宁海关/隶属海关 | 植物检疫一级行政执法员(一) | 5 | 630 | 126:1 | 查看 |
10 | 南宁海关/隶属海关 | 监管一级行政执法员(一) | 5 | 199 | 40:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西出入境边防检查总站/广西出入境边防检查总站 | 42 | 80 | 7393 | 93:1 | 查看 |
2 | 南宁海关/隶属海关 | 32 | 114 | 6626 | 59:1 | 查看 |
3 | 国家统计局广西调查总队/国家统计局广西调查总队 | 23 | 27 | 3597 | 134:1 | 查看 |
4 | 国家粮食和物资储备局广西局/国家粮食和物资储备局广西局 | 3 | 3 | 2928 | 976:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局横州市税务局 | 7 | 18 | 2677 | 149:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局合浦县税务局 | 6 | 12 | 2536 | 212:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局德保县税务局 | 5 | 10 | 2425 | 243:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局鹿寨县税务局 | 5 | 10 | 2413 | 242:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局来宾市兴宾区税务局 | 8 | 23 | 2404 | 105:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局/国家税务总局灌阳县税务局 | 5 | 10 | 2259 | 226:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家移民管理局东兴遣返中心/国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站执行队一级警长及以下(四) | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 广西出入境边防检查总站/广西出入境边防检查总站 | 桂林出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 南宁海关缉私局/南宁海关缉私局 | 龙邦海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 国家移民管理局东兴遣返中心/国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站执行队一级警长及以下(五) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 广西出入境边防检查总站/广西出入境边防检查总站 | 南宁出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 南宁海关缉私局/南宁海关缉私局 | 水口海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 广西海事局/防城港海事局 | 防城港海事局一级主办 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 国家移民管理局东兴遣返中心/国家移民管理局东兴遣返中心 | 南宁遣返站执行队一级警长及以下(二) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 广西海事局/贵港海事局 | 贵港海事局一级主办 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 南宁海关缉私局/南宁海关缉私局 | 凭祥海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。