中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员福建省报名数据,页面数据参考国家公务员局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2020-10-23 18:00),最终数据以官方公布为准。 国家公务员局地址:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/article/articlelist.html?id=0000000062b7b2b60162bccd55ec0006&eid=0000000062b7b2b60162bcce3de20008
37468
排名 | 地区 | 岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 930 | 1790 | 147507 | 查看 |
2 | 广东 | 848 | 2068 | 130184 | 查看 |
3 | 浙江 | 511 | 950 | 63503 | 查看 |
4 | 山东 | 719 | 1292 | 49182 | 查看 |
5 | 湖北 | 501 | 1011 | 44374 | 查看 |
6 | 江苏 | 626 | 1131 | 43543 | 查看 |
7 | 云南 | 676 | 1063 | 42346 | 查看 |
8 | 陕西 | 307 | 734 | 41784 | 查看 |
9 | 四川 | 586 | 1009 | 40289 | 查看 |
10 | 福建 | 397 | 802 | 37468 | 查看 |
11 | 贵州 | 237 | 461 | 36981 | 查看 |
12 | 河北 | 502 | 1016 | 35251 | 查看 |
13 | 河南 | 683 | 1036 | 34796 | 查看 |
14 | 辽宁 | 504 | 1058 | 32058 | 查看 |
15 | 湖南 | 420 | 769 | 29179 | 查看 |
16 | 广西 | 533 | 707 | 27966 | 查看 |
17 | 江西 | 381 | 706 | 27901 | 查看 |
18 | 黑龙江 | 369 | 1014 | 26340 | 查看 |
19 | 上海 | 310 | 838 | 26024 | 查看 |
20 | 重庆 | 298 | 565 | 23338 | 查看 |
21 | 山西 | 450 | 862 | 21119 | 查看 |
22 | 吉林 | 300 | 775 | 20535 | 查看 |
23 | 内蒙古 | 343 | 772 | 19058 | 查看 |
24 | 甘肃 | 230 | 476 | 18970 | 查看 |
25 | 新疆 | 433 | 883 | 18312 | 查看 |
26 | 安徽 | 343 | 700 | 16612 | 查看 |
27 | 西藏 | 115 | 206 | 13727 | 查看 |
28 | 天津 | 193 | 391 | 12654 | 查看 |
29 | 宁夏 | 95 | 180 | 9350 | 查看 |
30 | 青海 | 171 | 218 | 8362 | 查看 |
31 | 海南 | 161 | 243 | 5980 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家税务总局厦门市税务局/国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 1019 | 1019:1 | 查看 |
2 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局福州市晋安区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(二) | 2 | 1381 | 691:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局厦门市税务局/国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 685 | 685:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局光泽县税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(六) | 2 | 1237 | 619:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局厦门市税务局/国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(七) | 1 | 554 | 554:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局福州经济技术开发区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员 | 2 | 1078 | 539:1 | 查看 |
7 | 国家统计局福建调查总队/国家统计局福建调查总队 | 福州调查队业务科一级科员(2) | 1 | 528 | 528:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局平潭综合实验区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(二) | 1 | 509 | 509:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局厦门市税务局/国家税务总局厦门市同安区税务局 | 一级行政执法员(四) | 1 | 486 | 486:1 | 查看 |
10 | 国家统计局福建调查总队/国家统计局福建调查总队 | 漳州调查队业务科一级科员 | 1 | 477 | 477:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局福州市晋安区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(二) | 2 | 1381 | 691:1 | 查看 |
2 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局光泽县税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(六) | 2 | 1237 | 619:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局福州经济技术开发区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员 | 2 | 1078 | 539:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局厦门市税务局/国家税务总局厦门市思明区税务局 | 一级行政执法员(六) | 1 | 1019 | 1019:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局上杭县税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(三) | 3 | 964 | 321:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局长汀县税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(一) | 2 | 890 | 445:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局惠安县税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(一) | 2 | 845 | 423:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局漳浦县税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(二) | 2 | 799 | 400:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局莆田市涵江区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(一) | 2 | 755 | 378:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局泉州市丰泽区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(二) | 2 | 736 | 368:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门海关/厦门机场海关 | 旅检一级行政执法员 | 8 | 39 | 5:1 | 查看 |
2 | 厦门海关/海沧海关 | 监管一级行政执法员(一) | 7 | 30 | 4:1 | 查看 |
3 | 厦门海关/厦门邮轮港海关 | 旅检一级行政执法员 | 7 | 26 | 4:1 | 查看 |
4 | 厦门海关/翔安海关 | 监管一级行政执法员 | 6 | 87 | 15:1 | 查看 |
5 | 福建省消防救援总队/福建消防救援总队所属消防救援支队 | 福建省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 6 | 45 | 8:1 | 查看 |
6 | 福建省消防救援总队/福建消防救援总队所属消防救援支队 | 福建省消防救援总队所属支队管理指挥岗位 | 6 | 122 | 20:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局连江县税务局 | 基层税务分局一级行政执法员 | 5 | 24 | 5:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局福清市税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(一) | 5 | 193 | 39:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局福州保税港区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(一) | 5 | 206 | 41:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局福州市长乐区税务局 | 基层税务分局一级行政执法员(二) | 5 | 37 | 7:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家统计局福建调查总队/国家统计局福建调查总队 | 18 | 19 | 3143 | 166:1 | 查看 |
2 | 国家税务总局厦门市税务局/国家税务总局厦门市思明区税务局 | 8 | 9 | 2092 | 233:1 | 查看 |
3 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局福州市晋安区税务局 | 3 | 12 | 1576 | 132:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局光泽县税务局 | 6 | 15 | 1359 | 91:1 | 查看 |
5 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局上杭县税务局 | 3 | 7 | 1086 | 156:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局福州经济技术开发区税务局 | 1 | 2 | 1078 | 539:1 | 查看 |
7 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局惠安县税务局 | 3 | 6 | 949 | 159:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局厦门市税务局/国家税务总局厦门市湖里区税务局 | 5 | 5 | 948 | 190:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局长汀县税务局 | 3 | 6 | 931 | 156:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局福建省税务局/国家税务总局福清市税务局 | 3 | 10 | 876 | 88:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国家林业和草原局/驻福州森林资源监督专员办事处 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 福建海事局/福州海事局 | 福州海事局四级主办(一) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 福建省森林消防总队/福建森林消防总队所属森林消防支队 | 福建森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 福建省森林消防总队/福建森林消防总队所属森林消防支队 | 福建森林消防总队所属支队管理指挥岗位 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 南昌铁路公安局/南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处线路警务区民警 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 南昌铁路公安局/南昌铁路公安局 | 福州铁路公安处车站派出所民警 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 福建省森林消防总队/福建森林消防总队所属森林消防支队 | 福建森林消防总队所属支队基层指挥员 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考国家公务员局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (国家公务员局地址:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/article/articlelist.html?id=0000000062b7b2b60162bccd55ec0006&eid=0000000062b7b2b60162bcce3de20008)