中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员北京报名数据,页面数据参考国家公务员局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2020-10-23 18:00),最终数据以官方公布为准。 国家公务员局地址:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/article/articlelist.html?id=0000000062b7b2b60162bccd55ec0006&eid=0000000062b7b2b60162bcce3de20008
147507
排名 | 地区 | 岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京 | 930 | 1790 | 147507 | 查看 |
2 | 广东 | 848 | 2068 | 130184 | 查看 |
3 | 浙江 | 511 | 950 | 63503 | 查看 |
4 | 山东 | 719 | 1292 | 49182 | 查看 |
5 | 湖北 | 501 | 1011 | 44374 | 查看 |
6 | 江苏 | 626 | 1131 | 43543 | 查看 |
7 | 云南 | 676 | 1063 | 42346 | 查看 |
8 | 陕西 | 307 | 734 | 41784 | 查看 |
9 | 四川 | 586 | 1009 | 40289 | 查看 |
10 | 福建 | 397 | 802 | 37468 | 查看 |
11 | 贵州 | 237 | 461 | 36981 | 查看 |
12 | 河北 | 502 | 1016 | 35251 | 查看 |
13 | 河南 | 683 | 1036 | 34796 | 查看 |
14 | 辽宁 | 504 | 1058 | 32058 | 查看 |
15 | 湖南 | 420 | 769 | 29179 | 查看 |
16 | 广西 | 533 | 707 | 27966 | 查看 |
17 | 江西 | 381 | 706 | 27901 | 查看 |
18 | 黑龙江 | 369 | 1014 | 26340 | 查看 |
19 | 上海 | 310 | 838 | 26024 | 查看 |
20 | 重庆 | 298 | 565 | 23338 | 查看 |
21 | 山西 | 450 | 862 | 21119 | 查看 |
22 | 吉林 | 300 | 775 | 20535 | 查看 |
23 | 内蒙古 | 343 | 772 | 19058 | 查看 |
24 | 甘肃 | 230 | 476 | 18970 | 查看 |
25 | 新疆 | 433 | 883 | 18312 | 查看 |
26 | 安徽 | 343 | 700 | 16612 | 查看 |
27 | 西藏 | 115 | 206 | 13727 | 查看 |
28 | 天津 | 193 | 391 | 12654 | 查看 |
29 | 宁夏 | 95 | 180 | 9350 | 查看 |
30 | 青海 | 171 | 218 | 8362 | 查看 |
31 | 海南 | 161 | 243 | 5980 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国老龄协会/政策研究部 | 政策研究部政策评估处一级主任科员及以下 | 1 | 1871 | 1871:1 | 查看 |
2 | 文化和旅游部/产业发展司 | 政策规划处一级主任科员及以下 | 1 | 1793 | 1793:1 | 查看 |
3 | 国家市场监督管理总局/食品安全抽检监测司 | 抽检监测处一级主任科员及以下 | 1 | 1513 | 1513:1 | 查看 |
4 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 2719 | 1360:1 | 查看 |
5 | 中央办公厅/老干部局 | 书画教学管理一级主任科员及以下 | 1 | 1149 | 1149:1 | 查看 |
6 | 中国文联/中国电影家协会 | 会员工作处一级主任科员及以下 | 1 | 1131 | 1131:1 | 查看 |
7 | 国家知识产权局/商标局 | 财务处一级主任科员及以下 | 1 | 1071 | 1071:1 | 查看 |
8 | 最高人民检察院/检察技术信息研究中心 | 公益诉讼技术(环境损害鉴定)岗位一级主任科员及以下 | 3 | 3074 | 1025:1 | 查看 |
9 | 全国人大/机关采购中心 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 966 | 966:1 | 查看 |
10 | 国家市场监督管理总局/产品质量安全监督管理司 | 生产许可与工业品监管处一级主任科员及以下 | 1 | 945 | 945:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 最高人民检察院/检察技术信息研究中心 | 公益诉讼技术(环境损害鉴定)岗位一级主任科员及以下 | 3 | 3074 | 1025:1 | 查看 |
2 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市延庆区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 2719 | 1360:1 | 查看 |
3 | 中国老龄协会/政策研究部 | 政策研究部政策评估处一级主任科员及以下 | 1 | 1871 | 1871:1 | 查看 |
4 | 国家机关事务管理局/中央国家机关政府采购中心 | 电子化和专项采购处一级主任科员及以下 | 4 | 1816 | 454:1 | 查看 |
5 | 文化和旅游部/产业发展司 | 政策规划处一级主任科员及以下 | 1 | 1793 | 1793:1 | 查看 |
6 | 中央社会主义学院/中央社会主义学院办公室 | 秘书处一级主任科员及以下 | 5 | 1696 | 339:1 | 查看 |
7 | 国家市场监督管理总局/食品安全抽检监测司 | 抽检监测处一级主任科员及以下 | 1 | 1513 | 1513:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市怀柔区税务局 | 一级行政执法员(八) | 2 | 1465 | 733:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市燕山地区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 1440 | 720:1 | 查看 |
10 | 中国银行保险监督管理委员会/经济金融岗 | 一级主任科员及以下 | 10 | 1435 | 144:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 外交部/地区业务司 | 英语一 | 25 | 871 | 35:1 | 查看 |
2 | 外交部/地区业务司 | 英语五 | 20 | 718 | 36:1 | 查看 |
3 | 外交部/财务司 | 预算和财务管理 | 18 | 649 | 36:1 | 查看 |
4 | 外交部/地区业务司 | 英语二 | 15 | 542 | 36:1 | 查看 |
5 | 首都机场公安局/首都机场公安局 | 北京首都国际机场东航站区派出所一级警长及以下 | 12 | 33 | 3:1 | 查看 |
6 | 中央党史和文献研究院/研究部1 | 一级主任科员及以下 | 12 | 749 | 62:1 | 查看 |
7 | 中央对外联络部/综合业务局、地区局 | 一级主任科员及以下(综合调研一) | 11 | 581 | 53:1 | 查看 |
8 | 中国银行保险监督管理委员会/经济金融岗 | 一级主任科员及以下 | 10 | 1435 | 144:1 | 查看 |
9 | 外交部/地区业务司 | 英语六 | 10 | 776 | 78:1 | 查看 |
10 | 外交部/地区业务司 | 英语三 | 10 | 450 | 45:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 最高人民检察院/检察技术信息研究中心 | 4 | 9 | 4496 | 500:1 | 查看 |
2 | 外交部/地区业务司 | 15 | 107 | 4240 | 40:1 | 查看 |
3 | 国家知识产权局/商标局 | 6 | 6 | 3456 | 576:1 | 查看 |
4 | 中央办公厅/老干部局 | 6 | 9 | 3095 | 344:1 | 查看 |
5 | 中央宣传部/离退休干部局 | 22 | 27 | 3084 | 115:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市延庆区税务局 | 7 | 15 | 3034 | 203:1 | 查看 |
7 | 中央宣传部/办公厅 | 18 | 21 | 2723 | 130:1 | 查看 |
8 | 中央办公厅/中共中央直属机关事务管理局 | 7 | 15 | 2696 | 180:1 | 查看 |
9 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市怀柔区税务局 | 9 | 25 | 2334 | 94:1 | 查看 |
10 | 国家发展和改革委员会/产业发展司 | 3 | 3 | 2132 | 711:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公安部/机关司局五 | 十二处一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 公安部/机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十三) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 公安部/机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十五) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 公安部/机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十六) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 公安部/机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十八) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 公安部/机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十九) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 公安部/机关司局十四 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 自然资源部/国土空间规划局 | 国家和区域规划处一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 国家移民管理局/干部人事司 | 督察处一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 中国民用航空华北地区管理局公安局/中国民用航空华北地区管理局公安局 | 一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考国家公务员局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (国家公务员局地址:http://bm.scs.gov.cn/pp/gkweb/core/web/ui/business/article/articlelist.html?id=0000000062b7b2b60162bccd55ec0006&eid=0000000062b7b2b60162bcce3de20008)