报名数据参考沈阳市考试院,公考雷达整理更新,仅供参考。最终数据以官方公布为准。(沈阳市考试院地址:http://qzpta8.chinasyks.org.cn/New_lnshenyang2/info.html)
职位名称 | 大数据管理 | 报考地区 | 辽宁沈阳 |
---|---|---|---|
考试类型 | 事业单位 | 职位性质 | 管理岗位 |
职位介绍 | 政务大数据平台建设、维护 | 职位代码 | 016 |
工作单位 | 沈阳市信息中心(沈阳市信用中心) | 上级单位 | 沈阳市人民政府 | 联系电话 | 024-88121503,024-88156633 |
专业要求 | 智能科学与技术、软件工程、物联网工程信息安全、通信工程 | 学历要求 | 本科及以上 |
---|---|---|---|
学位要求 | 学士及以上 | 性别要求 | 男 |
基层工作经验 | 2年 | 服务基层项目 | 不限 |
年龄要求 | 18至35周岁,即1985年9月11日至2003年9月13日(含)期间出生 | 备注 | 机房24小时值班,限男性 |
工作经历 | 两年及以上相关工作经历 | 招聘方式 | 考试考核 | 免责说明 | 用人单位专业、学历、学位、资格条件、备注内容等报考条件情况复杂,是否符合职位报考条件请登录招考单位官网进行核实或与招录单位电话联系确认,公考雷达职位匹配及相关信息仅供参考,因此造成的报考损失公考雷达不承担任何责任! |
---|
职位竞争力通过对您的职位匹配度、该职位招录人数、意向报考人数、点击热度综合分析得出,仅供参考!
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。