2024年全国各省市事业单位招录工作已陆续开启,公考雷达汇总了2024年事业单位报名、准考证打印、笔试等考试时间安排,方便大家快速查阅。您可根据个人报考需求,关注对应地区的考试或职位,以免错过考试提醒。
【推荐】一键匹配合适职位、报考问答、专业目录、实时报名数据查询,请下载登录 公考雷达APP查看
省份 | 公告发布时间 | 公告详情 (含职位表) | 报名时间 | 准考证打印 | 笔试时间 | 招录人数 | 招录职位 |
青海(下) | 2024.9.20 | 点击查看 | 9.21-9.25 | 详见各分公告 | 11.2 | 228 | 203 |
深圳 | 2024.9.20 | 点击查看 | 9.25-9.30 | 10.29 | 11.3 | 189 | 158 |
湖北武汉(下) | 2024.9.18 | 点击查看 | 9.20-9.26 | 10.30-11.2 | 11.2 | 851 | 552 |
新疆(下) | 2024.9.18 | 点击查看 | 9.19-9.27 | 笔试前一周 | 11.2 | 4592 | 3450 |
内蒙古(下) | 2024.9.18 | 点击查看 | 9.20-9.27 | 10.28-11.2 | 11.2 | 14840 | 12192 |
重庆市(四季度) | 2024.9.18 | 点击查看 | 9.24-9.29 | 10.30-11.2 | 11.2 | 42 | 35 |
安徽(下) | 2024.9.18 | 点击查看 | 9.23-9.27 | 10.30-11.1 | 11.2 | 7 | 5 |
辽宁(下) | 2024.9.18 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 11.2 | 1563 | 1034 |
天津(下) | 2024.9.11 | 点击查看 | 9.18-9.25 | 10.30-11.2 | 11.2 | 16 | 12 |
四川绵阳(下) | 2024.9.11 | 点击查看 | 9.18-9.25 | 10.28-11.1 | 11.2 | 148 | 110 |
黑龙江(下) | 2024.9.10 | 点击查看 | 9.18-9.24 | 10.29-11.2 | 11.2 | 4208 | 2999 |
海南(下) | 2024.9.2 | 点击查看 | 9.10-9.16 | 10.25-11.2 | 11.2 | 85 | 52 |
陕西(下) | 2024.9.2 | 点击查看 | 9.9-9.13 | 10.9-10.12 | 10.13 | 3261 | 2697 |
北京(下) | 2024.8.29 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 331 | 271 |
福建(下) | 2024.8.22 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 9.28 | 1111 | 857 |
甘肃(下) | 2024.8.30 | 点击查看 | 9.9-9.13 | 10.29-11.2 | 11.2 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 |
云南(下) | 2024.8.28 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 11.2 | 1933 | 1347 |
湖南(下) | 2024.8.21 | 点击查看 | 9.2-9.7 | 9.18-9.21 | 9.21 | 96 | 86 |
浙江(下) | 2024.8.21 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 9.17-9.21 | 9.21 | 1037 | 940 |
四川 | 2024.8.8 | 点击查看 | 8.21-8.26 | 9.18-9.21 | 9.21 | 276 | 222 |
重庆市(三季度) | 2024.8.2 | 点击查看 | 8.12-8.17 | 9.3-9.7 | 9.7 | 410 | 303 |
西藏 | 2024.6.2 | 点击查看 | 6.3-6.7 | 7.2开始 | 7.6 | 899 | 609 |
重庆市(二季度、上半年) | 2024.5.6 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 3293 | 2455 |
重庆市(二季度) | 2024.4.9 | 点击查看 | 4.13-4.17 | 4.24-4.27 | 4.27 | 483 | 368 |
河南 | 2024.4.15 | 点击查看 | 4.18-4.25 | 5.22-5.26 | 5.26 | 6985 | 1921 |
四川成都 | 2024.4.2 | 点击查看 | 4.7-4.12 | 4.23-4.26 | 4.27 | 706+ | 566+ |
河北 | 2024.3.22 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 6235+ | 3554+ |
北京 | 2024.3.20 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 4.20 | 893+ | 731+ |
广东 | 2024.3.20 | 点击查看 | 3.25-3.29 | 暂未公布 | 4月下旬 | 12923 | 10081 |
福建 | 2024.3.8 | 点击查看 | 3.11-3.15 | 4.22 | 4.27 | 6480+ | 5463+ |
浙江(上) | 2024.3.6 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 4.27-4.28 | 4803+ | 4094+ |
四川(上) | 2024.3.5 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 7922+ | 4777+ |
四川绵阳 | 2024.2.27 | 点击查看 | 2.29-3.7 | 3.25-3.29 | 3.30 | 258 | 217 |
甘肃 | 2024.3.1 | 点击查看 | 3.8-3.12 | 4.16-4.21 | 4.21 | 1058+ | 472+ |
安徽 | 2024.2.29 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 3.30 | 6857+ | 5236+ |
陕西 | 2024.2.26 | 点击查看 | 3.4-3.8 | 3.26-3.29 | 3.30 | 9983 | 7619 |
新疆(上) | 2024.2.26 | 点击查看 | 2.26-3.3 | 笔试前一周 | 3.30 | 5817 | 4090 |
江苏 | 2024.2.23 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 3.23 | 6069+ | 5552+ |
宁夏 | 2024.2.21 | 点击查看 | 2.24-3.1 | 笔试前一周 | 3.30 | 4252 | 3112 |
青海 | 2024.2.20 | 点击查看 | 2.23-2.27 | 暂未公布 | 3.30 | 1116 | 924 |
吉林 | 2024.2.19 | 点击查看 | 2.27-3.1 | 3.28-3.30 | 3.30 | 2128 | 1559 |
湖北 | 2024.2.19 | 点击查看 | 2.21-2.27 | 3.26-3.30 | 3.30 | 11160 | 7590 |
天津 | 2024.2.19 | 点击查看 | 2.24-2.29 | 3.27 9:00起 | 3.30 | 292+ | 197+ |
山西 | 2024.2.19 | 点击查看 | 2.20-2.24 | 3.25-3.30 | 3.30 | 2480+ | 1859+ |
重庆(一季度) | 2024.2.18 | 点击查看 | 2.25-2.29 | 3.27-3.30 | 3.30 | 696+ | 490+ |
江西 | 2024.2.18 | 点击查看 | 详见各地区公告 | 详见各地区公告 | 3.30 | 6607+ | 5226+ |
辽宁 | 2024.2.1 | 点击查看 | 2.19-2.23 | 3.25-3.30 | 3.30 | 8490 | 6897 |
广西 | 2024.2.4 | 点击查看 | 2.19-2.23 | 3.25-3.30 | 3.30 | 13423+ | 9789+ |
海南 | 2024.2.4 | 点击查看 | 2.19-2.25 | 3.25-3.29 | 3.30 | 609+ | 405+ |
贵州 | 2024.1.31 | 点击查看 | 2.26-2.28 | 3.25-3.28 | 3.30 | 11035+ | 8060+ |
上海 | 2024.1.26 | 点击查看 | 1.29-2.2 | 3.28-3.29 | 3.30 | 2406 | 1837 |
云南 | 2024.1.18 | 点击查看 | 2.26-3.1 | 3.25-3.30 | 3.30 | 15740+ | 11131+ |
山东 | 2024.1.15 | 点击查看 | 1.19-1.23 | 3.5-3.10 | 3.10 | 9185 | 6913 |
黑龙江(上) | 2024.1.11 | 点击查看 | 1.22-1.26 | 3.26-3.30 | 3.30 | 4212 | 2791 |
内蒙古 | 2023.11.16 | 点击查看 | 11.18-11.26 | 12.15-12.17 | 12.17 | 11975 | 10197 |
注:红色为已发布2024年招考公告省市,灰色为未发布省市。
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文