序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 风险管理经理(供应链业务方向) | 山东高速通和投资有限公司 | 山东省 ,济南市 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 项目会计 | 上海山高通汇企业发展有限公司 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
3 | 债权投资经理 | 上海山高通汇企业发展有限公司 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
4 | 风控审核经理 | 上海山高通汇企业发展有限公司 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 风控运营经理 | 上海山高通汇企业发展有限公司 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 资产运营经理 | 上海山高通汇企业发展有限公司 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
7 | 副总经理 | 山东通汇数字科技有限公司 | 山东省 ,济南市 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 营销总监 | 山东通汇数字科技有限公司 | 山东省 ,济南市 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 金融业务部总经理 | 山东通汇数字科技有限公司 | 山东省 ,济南市 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 业务开发经理 | 山东高速通和投资有限公司 | 山东省 ,济南市 | 2 | 查看详情 > | ||
11 | 投资经理 | 上海山高通汇企业发展有限公司 | 上海 | 4 | 查看详情 > | ||
12 | 法务合规经理 | 上海山高通汇企业发展有限公司 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 税务经理 | 上海山高通汇企业发展有限公司 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
14 | 市场营销经理 | 山东通汇数字科技有限公司 | 山东省 ,济南市 | 1 | 查看详情 > | ||
15 | 财务管理部总经理 | 公司本部财务管理部 | 山东省 ,济南市 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 审计经理 | 公司本部审计中心 | 山东省 ,济南市 | 1 | 查看详情 > | ||
17 | 金融数据产品经理 | 公司本部科技创新发展部 | 山东省 ,济南市 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 上海区域基金管理业务负责人(中层副职) | 山东通汇资本投资集团有限公司 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 法务合规经理(供应链业务方向) | 山东高速通和投资有限公司 | 山东省 ,济南市 | 1 | 查看详情 > | ||
20 | 副总经理 | 上海山高通汇企业发展有限公司 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 法务合规经理 | 上海山高通汇企业发展有限公司 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
22 | 风控合规岗(数字化供应链金融方向) | 山东通汇数字科技有限公司 | 上海 | 1 | 查看详情 > | ||
23 | 前端开发工程师岗(中级) | 山东通汇数字科技有限公司 | 上海 | 2 | 查看详情 > | ||
24 | 产品经理 | 山东通汇数字科技有限公司 | 上海 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。