序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教学科研 | 水利工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 3 | 查看详情 > | ||
2 | 教学科研 | 水利工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 3 | 查看详情 > | ||
3 | 教学科研 | 水利工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 2 | 查看详情 > | ||
4 | 教学科研 | 水利工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 2 | 查看详情 > | ||
5 | 教学科研 | 水利工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 3 | 查看详情 > | ||
6 | 教学科研 | 水利工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 3 | 查看详情 > | ||
7 | 教学科研 | 水利工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 2 | 查看详情 > | ||
8 | 教学科研 | 水利工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 2 | 查看详情 > | ||
9 | 教学科研 | 水土保持学院 | 江西省 ,南昌市 | 2 | 查看详情 > | ||
10 | 教学科研 | 水土保持学院 | 江西省 ,南昌市 | 2 | 查看详情 > | ||
11 | 教学科研 | 水土保持学院 | 江西省 ,南昌市 | 2 | 查看详情 > | ||
12 | 教学科研 | 土木与建筑工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 3 | 查看详情 > | ||
13 | 教学科研 | 土木与建筑工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 2 | 查看详情 > | ||
14 | 教学科研 | 土木与建筑工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 2 | 查看详情 > | ||
15 | 教学科研 | 土木与建筑工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 3 | 查看详情 > | ||
16 | 教学科研 | 土木与建筑工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 3 | 查看详情 > | ||
17 | 教学科研 | 土木与建筑工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 教学科研 | 土木与建筑工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 教学科研 | 土木与建筑工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 1 | 查看详情 > | ||
20 | 教学科研 | 土木与建筑工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 教学科研 | 土木与建筑工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 2 | 查看详情 > | ||
22 | 教学科研 | 土木与建筑工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 2 | 查看详情 > | ||
23 | 教学科研 | 机械工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 1 | 查看详情 > | ||
24 | 教学科研 | 机械工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 1 | 查看详情 > | ||
25 | 教学科研 | 机械工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 1 | 查看详情 > | ||
26 | 教学科研 | 机械工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 1 | 查看详情 > | ||
27 | 教学科研 | 机械工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 教学科研 | 机械工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 1 | 查看详情 > | ||
29 | 教学科研 | 电气工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 5 | 查看详情 > | ||
30 | 教学科研 | 电气工程学院 | 江西省 ,南昌市 | 2 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。