序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学科带头人 | 教育科学学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 教师 | 教育科学学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
3 | 教师 | 计算机与信息工程学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
4 | 教师 | 经济与管理学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 3 | 查看详情 > | ||
5 | 教师 | 物流管理与工程学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
6 | 教师 | 旅游与文化学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
7 | 教师 | 体育与健康学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
8 | 教师 | 美术与设计学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
9 | 教师 | 音乐与舞蹈学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 教师 | 新闻与传播学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
11 | 教师 | 外国语学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 3 | 查看详情 > | ||
12 | 教师 | 数学与统计学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 3 | 查看详情 > | ||
13 | 教师 | 物理与电子学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 3 | 查看详情 > | ||
14 | 教师 | 化学与材料学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 4 | 查看详情 > | ||
15 | 教师 | 地理科学与规划学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 3 | 查看详情 > | ||
16 | 教师 | 环境与生命科学学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 3 | 查看详情 > | ||
17 | 教师 | 自然资源与测绘学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 3 | 查看详情 > | ||
18 | 教师 | 初等教育学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 1 | 查看详情 > | ||
19 | 教师 | 国际教育学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
20 | 教师 | 职业技术师范学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 3 | 查看详情 > | ||
21 | 教师 | 地理与海洋研究院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
22 | 教师 | 文学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
23 | 教师 | 法学与社会学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 2 | 查看详情 > | ||
24 | 教师 | 马克思主义学院 | 广西壮族自治区 ,南宁市 | 4 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。