序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 |
实际报名人数
报名数据参考长沙县人民政府,公考雷达整理更新,仅供参考。最终数据以官方公布为准。(长沙县人民政府地址:http://www.csx.gov.cn/zwgk/bmxxgkml/1289170/1289163/202306/t20230628_11149482.html) |
职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 幼儿园教师 | 城区幼儿园 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 5 | 查看详情 > | |||
2 | 高中语文 | 城区普通高中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
3 | 高中数学 | 城区普通高中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 3 | 查看详情 > | |||
4 | 高中英语 | 城区普通高中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 2 | 查看详情 > | |||
5 | 高中物理 | 城区普通高中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 2 | 查看详情 > | |||
6 | 高中化学 | 城区普通高中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
7 | 高中政治 | 城区普通高中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 2 | 查看详情 > | |||
8 | 高中生物 | 城区普通高中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 2 | 查看详情 > | |||
9 | 高中地理 | 城区普通高中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
10 | 初中语文 | 城区初中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
11 | 初中数学 | 城区初中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
12 | 初中英语 | 城区初中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
13 | 初中物理 | 城区初中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 2 | 查看详情 > | |||
14 | 初中历史 | 城区初中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
15 | 初中化学 | 城区初中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
16 | 初中生物 | 城区初中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
17 | 初中政治 | 城区初中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
18 | 初中地理 | 城区初中 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
19 | 小学语文 | 城区小学 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 10 | 查看详情 > | |||
20 | 小学数学 | 城区小学 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 6 | 查看详情 > | |||
21 | 小学英语 | 城区小学 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
22 | 小学道法 | 城区小学 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
23 | 小学科学 | 城区小学 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 2 | 查看详情 > | |||
24 | 小学体育(篮球) | 城区小学 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 2 | 查看详情 > | |||
25 | 小学体育(田径) | 城区小学 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
26 | 小学信息技术 | 城区小学 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 2 | 查看详情 > | |||
27 | 小学语文 | 城区小学 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 10 | 查看详情 > | |||
28 | 小学数学 | 城区小学 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 4 | 查看详情 > | |||
29 | 小学英语 | 城区小学 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > | |||
30 | 小学道法 | 城区小学 | 湖南省 ,长沙市 ,长沙县 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。