序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计 | 武定县发窝中心卫生院 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,武定县 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 财务管理岗位 | 武定县人民医院 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,武定县 | 1 | 查看详情 > | ||
3 | 乡镇学校财务岗位 | 武定县教育体育局所属乡镇学校 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,武定县 | 3 | 查看详情 > | ||
4 | 统管会计 | 武定县己衣镇财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,武定县 | 1 | 查看详情 > | ||
5 | 统管会计 | 武定县己衣镇财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,武定县 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 财会工作人员 | 武定县发窝乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,武定县 | 1 | 查看详情 > | ||
7 | 财务会计岗位 | 武定县田心乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,武定县 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 财务会计人员 | 武定县东坡傣族乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,武定县 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 工作人员 | 武定县白路镇财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,武定县 | 2 | 查看详情 > | ||
10 | 会计 | 武定县猫街镇财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,武定县 | 1 | 查看详情 > | ||
11 | 工作人员 | 元谋县平田乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,元谋县 | 3 | 查看详情 > | ||
12 | 工作人员 | 元谋县凉山乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,元谋县 | 1 | 查看详情 > | ||
13 | 工作人员 | 元谋县姜驿乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,元谋县 | 4 | 查看详情 > | ||
14 | 工作人员 | 元谋县江边乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,元谋县 | 1 | 查看详情 > | ||
15 | 工作人员 | 元谋县江边乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,元谋县 | 1 | 查看详情 > | ||
16 | 工作人员 | 元谋县新华乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,元谋县 | 1 | 查看详情 > | ||
17 | 工作人员 | 元谋县新华乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,元谋县 | 1 | 查看详情 > | ||
18 | 工作人员 | 元谋县物茂乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,元谋县 | 3 | 查看详情 > | ||
19 | 工作人员 | 元谋县老城乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,元谋县 | 1 | 查看详情 > | ||
20 | 工作人员 | 元谋县黄瓜园镇财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,元谋县 | 1 | 查看详情 > | ||
21 | 财务人员 | 元谋县乡镇学校 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,元谋县 | 8 | 查看详情 > | ||
22 | 财务综合服务岗 | 永仁县永兴傣族乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,永仁县 | 3 | 查看详情 > | ||
23 | 财务人员 | 永仁县中和镇财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,永仁县 | 2 | 查看详情 > | ||
24 | 综合服务岗位 | 永仁县维的乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,永仁县 | 2 | 查看详情 > | ||
25 | 财务人员 | 永仁县猛虎乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,永仁县 | 1 | 查看详情 > | ||
26 | 财务人员 | 永仁县宜就镇财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,永仁县 | 2 | 查看详情 > | ||
27 | 财务人员 | 永仁县莲池乡财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,永仁县 | 1 | 查看详情 > | ||
28 | 财务人员 | 永仁县永定镇财政所 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,永仁县 | 1 | 查看详情 > | ||
29 | 财务人员 | 永仁县会计服务中心 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,永仁县 | 1 | 查看详情 > | ||
30 | 综合服务岗 | 永仁县政府投资审计中心 | 云南省 ,楚雄彝族自治州 ,永仁县 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。