序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 | 职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财务部助理 | 中华社会救助基金会 | 国家 | 1 | 查看详情 > | ||
2 | 品牌外联部自媒体平台运营助理 | 中华社会救助基金会 | 国家 | 1 | 查看详情 > | ||
3 | 品牌外联部宣传主管/官员 | 中华社会救助基金会 | 国家 | 1 | 查看详情 > | ||
4 | 项目合作部项目助理 | 中华社会救助基金会 | 国家 | 2 | 查看详情 > | ||
5 | 文秘 | 中华社会救助基金会 | 国家 | 1 | 查看详情 > | ||
6 | 网络众筹部项目助理 | 中华社会救助基金会 | 国家 | 1 | 查看详情 > | ||
7 | 大病救助中心项目助理 | 中华社会救助基金会 | 国家 | 1 | 查看详情 > | ||
8 | 青少年部项目官员 | 中华社会救助基金会 | 国家 | 1 | 查看详情 > | ||
9 | 筹资合作部筹资主管/官员 | 中华社会救助基金会 | 国家 | 1 | 查看详情 > | ||
10 | 网络众筹部网筹主管/官员 | 中华社会救助基金会 | 国家 | 1 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。