序号 | 职位名称 | 工作单位 | 所属地区 | 招录人数 |
实际报名人数
报名数据参考天津人事考试网,公考雷达整理更新,仅供参考。最终数据以官方公布为准。(天津人事考试网地址:http://rsks.hrss.tj.gov.cn/ks/file.do?method=read&path=/resource/portalWeb/1669856856206.html) |
职位对比 | 职位匹配 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乡镇街道(四) | 宁河区 | 天津 ,宁河区 | 6 | 查看详情 > | |||
2 | 部委办局 | 河西区 | 天津 ,河西区 | 2 | 查看详情 > | |||
3 | 部委办局(二) | 和平区 | 天津 ,和平区 | 2 | 查看详情 > | |||
4 | 机关处室 | 天津市审计局 | 天津 | 2 | 查看详情 > | |||
5 | 乡镇(二) | 静海区 | 天津 ,静海区 | 2 | 查看详情 > | |||
6 | 街道 | 静海区 | 天津 ,静海区 | 2 | 查看详情 > | |||
7 | 部委办局(一) | 红桥区 | 天津 ,红桥区 | 1 | 查看详情 > | |||
8 | 部委办局(四) | 和平区 | 天津 ,和平区 | 2 | 查看详情 > | |||
9 | 基层分局(二) | 天津市公安局 | 天津 | 6 | 查看详情 > | |||
10 | 基层分局(一) | 天津市公安局 | 天津 | 7 | 查看详情 > | |||
11 | 乡镇街道(三) | 宝坻区 | 天津 ,宝坻区 | 8 | 查看详情 > | |||
12 | 部委办局及乡镇街道(三) | 北辰区 | 天津 ,北辰区 | 2 | 查看详情 > | |||
13 | 街道(一) | 南开区 | 天津 ,南开区 | 8 | 查看详情 > | |||
14 | 街道(二) | 和平区 | 天津 ,和平区 | 4 | 查看详情 > | |||
15 | 乡镇街道(二) | 滨海新区 | 天津 ,滨海新区 | 4 | 查看详情 > | |||
16 | 乡镇(四) | 蓟州区 | 天津 ,蓟州区 | 2 | 查看详情 > | |||
17 | 乡镇(三) | 蓟州区 | 天津 ,蓟州区 | 6 | 查看详情 > | |||
18 | 乡镇(二) | 蓟州区 | 天津 ,蓟州区 | 6 | 查看详情 > | |||
19 | 乡镇(一) | 蓟州区 | 天津 ,蓟州区 | 6 | 查看详情 > | |||
20 | 乡镇街道(二) | 宁河区 | 天津 ,宁河区 | 2 | 查看详情 > | |||
21 | 乡镇街道(一) | 宁河区 | 天津 ,宁河区 | 2 | 查看详情 > | |||
22 | 乡镇(四) | 静海区 | 天津 ,静海区 | 1 | 查看详情 > | |||
23 | 乡镇(一) | 静海区 | 天津 ,静海区 | 1 | 查看详情 > | |||
24 | 乡镇街道(五) | 宝坻区 | 天津 ,宝坻区 | 4 | 查看详情 > | |||
25 | 乡镇街道(四) | 宝坻区 | 天津 ,宝坻区 | 6 | 查看详情 > | |||
26 | 乡镇街道(四) | 武清区 | 天津 ,武清区 | 6 | 查看详情 > | |||
27 | 乡镇街道(三) | 武清区 | 天津 ,武清区 | 6 | 查看详情 > | |||
28 | 乡镇街道(二) | 武清区 | 天津 ,武清区 | 8 | 查看详情 > | |||
29 | 乡镇街道(一) | 武清区 | 天津 ,武清区 | 8 | 查看详情 > | |||
30 | 部委办局 | 武清区 | 天津 ,武清区 | 7 | 查看详情 > |
声明:本站职位内容由公考雷达根据招录官方职位表整理编辑,职位匹配详情根据个人简历信息匹配,报考前请仔细阅读对应职位要求或联系招考单位确认。转载请务必注明“内容来源于公考雷达”,版权所有,违者必究。