浦东新区2025年社区工作者公开招聘报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2025-04-11 14:00),最终数据以官方公布为准。
19232
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市浦东新区北蔡镇人民政府/上海市浦东新区北蔡镇下属事业单位 | 工作人员 | 3 | 528 | 176:1 | 查看 |
2 | 上海市浦东新区南汇新城镇人民政府/上海浦东新区南汇新城镇社区事务受理服务中心 | 工作人员1 | 3 | 507 | 169:1 | 查看 |
3 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处/上海市浦东新区陆家嘴街道下属事业单位 | 工作人员5 | 1 | 144 | 144:1 | 查看 |
4 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处/上海市浦东新区陆家嘴街道下属事业单位 | 工作人员1 | 4 | 570 | 143:1 | 查看 |
5 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处/上海市浦东新区陆家嘴街道下属事业单位 | 工作人员2 | 1 | 137 | 137:1 | 查看 |
6 | 上海市浦东新区南汇新城镇人民政府/上海浦东新区南汇新城镇城市运行管理中心 | 工作人员1 | 4 | 505 | 126:1 | 查看 |
7 | 上海市浦东新区书院镇人民政府/上海市浦东新区书院镇下属事业单位 | 工作人员 | 2 | 243 | 122:1 | 查看 |
8 | 上海市浦东新区南汇新城镇人民政府/上海浦东新区南汇新城镇城市运行管理中心 | 工作人员2 | 1 | 120 | 120:1 | 查看 |
9 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处/上海市浦东新区潍坊新村街道下属事业单位 | 工作人员 | 5 | 567 | 113:1 | 查看 |
10 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处/上海市浦东新区潍坊新村街道居民区 | 居民区社工 | 5 | 542 | 108:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府/上海市浦东新区川沙新镇居民区 | 居民区社工 | 29 | 768 | 26:1 | 查看 |
2 | 上海市浦东新区人民政府周家渡街道办事处/上海市浦东新区周家渡街道居民区 | 居民区社工1 | 13 | 621 | 48:1 | 查看 |
3 | 上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处/上海市浦东新区南码头路街道居民区 | 居民区社工 | 13 | 577 | 44:1 | 查看 |
4 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处/上海市浦东新区陆家嘴街道下属事业单位 | 工作人员1 | 4 | 570 | 143:1 | 查看 |
5 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处/上海市浦东新区潍坊新村街道下属事业单位 | 工作人员 | 5 | 567 | 113:1 | 查看 |
6 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处/上海市浦东新区潍坊新村街道居民区 | 居民区社工 | 5 | 542 | 108:1 | 查看 |
7 | 上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处/上海市浦东新区浦兴路街道居民区 | 居民区社工 | 15 | 528 | 35:1 | 查看 |
8 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府/上海市浦东新区惠南镇农村社区 | 农村社工 | 25 | 528 | 21:1 | 查看 |
9 | 上海市浦东新区北蔡镇人民政府/上海市浦东新区北蔡镇下属事业单位 | 工作人员 | 3 | 528 | 176:1 | 查看 |
10 | 上海市浦东新区曹路镇人民政府/上海市浦东新区曹路镇居民区 | 居民区社工2 | 11 | 521 | 47:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府/上海市浦东新区川沙新镇居民区 | 居民区社工 | 29 | 768 | 26:1 | 查看 |
2 | 上海市浦东新区惠南镇人民政府/上海市浦东新区惠南镇农村社区 | 农村社工 | 25 | 528 | 21:1 | 查看 |
3 | 上海市浦东新区康桥镇人民政府/上海市浦东新区康桥镇居民区 | 居民区社工 | 20 | 276 | 14:1 | 查看 |
4 | 上海市浦东新区三林镇人民政府/上海市浦东新区三林镇居民区 | 居民区社工 | 17 | 136 | 8:1 | 查看 |
5 | 中共上海市浦东新区非公有制经济组织和社会组织工作委员会/浦东新区非公有制经济组织和社会组织工作党委各直属综合党委 | 专职党群工作者(党务)2 | 15 | 192 | 13:1 | 查看 |
6 | 中共上海市浦东新区非公有制经济组织和社会组织工作委员会/浦东新区非公有制经济组织和社会组织工作党委各直属综合党委 | 专职党群工作者(党务)1 | 15 | 70 | 5:1 | 查看 |
7 | 上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处/上海市浦东新区浦兴路街道居民区 | 居民区社工 | 15 | 528 | 35:1 | 查看 |
8 | 上海市浦东新区人民政府周家渡街道办事处/上海市浦东新区周家渡街道居民区 | 居民区社工1 | 13 | 621 | 48:1 | 查看 |
9 | 上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处/上海市浦东新区南码头路街道居民区 | 居民区社工 | 13 | 577 | 44:1 | 查看 |
10 | 上海市浦东新区曹路镇人民政府/上海市浦东新区曹路镇居民区 | 居民区社工2 | 11 | 521 | 47:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市浦东新区人民政府陆家嘴街道办事处/上海市浦东新区陆家嘴街道下属事业单位 | 10 | 15 | 1370 | 92:1 | 查看 |
2 | 上海市浦东新区川沙新镇人民政府/上海市浦东新区川沙新镇居民区 | 1 | 29 | 768 | 27:1 | 查看 |
3 | 上海市浦东新区人民政府周家渡街道办事处/上海市浦东新区周家渡街道居民区 | 2 | 18 | 682 | 38:1 | 查看 |
4 | 上海市浦东新区南汇新城镇人民政府/上海浦东新区南汇新城镇城市运行管理中心 | 2 | 5 | 625 | 125:1 | 查看 |
5 | 上海市浦东新区人民政府南码头路街道办事处/上海市浦东新区南码头路街道居民区 | 1 | 13 | 577 | 45:1 | 查看 |
6 | 上海市浦东新区曹路镇人民政府/上海市浦东新区曹路镇居民区 | 2 | 16 | 570 | 36:1 | 查看 |
7 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处/上海市浦东新区潍坊新村街道下属事业单位 | 1 | 5 | 567 | 114:1 | 查看 |
8 | 上海市浦东新区人民政府潍坊新村街道办事处/上海市浦东新区潍坊新村街道居民区 | 1 | 5 | 542 | 109:1 | 查看 |
9 | 上海市浦东新区南汇新城镇人民政府/上海浦东新区南汇新城镇社区事务受理服务中心 | 2 | 4 | 532 | 133:1 | 查看 |
10 | 上海市浦东新区人民政府浦兴路街道办事处/上海市浦东新区浦兴路街道居民区 | 1 | 15 | 528 | 36:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。