2025年吉林省事业单位联考公告汇总报名数据,页面数据参考长春市人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2025-02-28 09:00),最终数据以官方公布为准。 长春市人力资源和社会保障局地址:http://ccrs.changchun.gov.cn/ywdt/tzgg/202502/t20250228_3383723.html
59346
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春市文化广播电视和旅游局/长春市图书馆 | 读者服务 | 1 | 728 | 728:1 | 查看 |
2 | 长春市政协办公厅/长春市政协机关服务中心 | 信息统计 | 1 | 723 | 723:1 | 查看 |
3 | 长春市退役军人事务局/长春市军队离休退休干部南岭休养所 | 军休干部管理服务 | 1 | 581 | 581:1 | 查看 |
4 | 中共长春市朝阳区委社会工作部/长春市朝阳区社会工作促进中心 | 文字综合 | 1 | 568 | 568:1 | 查看 |
5 | 长春市退役军人事务局/长春市军队离休退休干部东民主大街休养所 | 军休干部管理服务2 | 1 | 557 | 557:1 | 查看 |
6 | 长春市绿园区人力资源和社会保障局/长春市绿园区劳动关系调处中心 | 综合管理岗位 | 1 | 479 | 479:1 | 查看 |
7 | 长春市朝阳区人民政府办公室/长春市朝阳区地方志编纂中心 | 文字综合 | 1 | 468 | 468:1 | 查看 |
8 | 长春市退役军人事务局/长春市军队离休退休干部绿园休养所 | 军休干部管理服务 | 1 | 447 | 447:1 | 查看 |
9 | 中共长春市南关区委社会工作部/长春市南关区社会工作促进中心 | 文字综合 | 1 | 440 | 440:1 | 查看 |
10 | 长春市南关区信访局/长春市南关区信访信息中心 | 综合管理岗 | 1 | 426 | 426:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春市朝阳区应急管理局/长春市朝阳区应急管理综合行政执法大队 | 综合管理岗位 | 2 | 803 | 402:1 | 查看 |
2 | 长春市文化广播电视和旅游局/长春市图书馆 | 读者服务 | 1 | 728 | 728:1 | 查看 |
3 | 长春市政协办公厅/长春市政协机关服务中心 | 信息统计 | 1 | 723 | 723:1 | 查看 |
4 | 长春市退役军人事务局/长春市军队离休退休干部南岭休养所 | 军休干部管理服务 | 1 | 581 | 581:1 | 查看 |
5 | 中共长春市朝阳区委社会工作部/长春市朝阳区社会工作促进中心 | 文字综合 | 1 | 568 | 568:1 | 查看 |
6 | 长春市退役军人事务局/长春市军队离休退休干部东民主大街休养所 | 军休干部管理服务2 | 1 | 557 | 557:1 | 查看 |
7 | 长春市绿园区人力资源和社会保障局/长春市绿园区劳动关系调处中心 | 综合管理岗位 | 1 | 479 | 479:1 | 查看 |
8 | 长春市朝阳区人民政府办公室/长春市朝阳区地方志编纂中心 | 文字综合 | 1 | 468 | 468:1 | 查看 |
9 | 长春市退役军人事务局/长春市军队离休退休干部绿园休养所 | 军休干部管理服务 | 1 | 447 | 447:1 | 查看 |
10 | 中共长春市南关区委社会工作部/长春市南关区社会工作促进中心 | 文字综合 | 1 | 440 | 440:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春市交通运输局/长春市交通运输综合行政执法支队 | 执法监察1 | 15 | 146 | 10:1 | 查看 |
2 | 长春市卫生健康委员会/长春市第二医院 | 临床医生 | 13 | 7 | 1:1 | 查看 |
3 | 长春市卫生健康委员会/浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院(长春市妇产医院、长春市妇幼保健院) | 妇产科医生1 | 12 | 23 | 2:1 | 查看 |
4 | 长春新区教育局/长春高新技术产业开发区尚德学校 | 小学语文教师1 | 11 | 21 | 2:1 | 查看 |
5 | 长春汽车经济技术开发区教育局/长春汽车经济技术开发区长沈路学校 | 小学语文教师 | 10 | 222 | 22:1 | 查看 |
6 | 长春新区教育局/长春高新技术产业开发区尚德学校 | 小学数学教师1 | 10 | 14 | 1:1 | 查看 |
7 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站警务保障中心 | 管理岗7 | 9 | 67 | 7:1 | 查看 |
8 | 长春市宽城区卫生健康局/长春市宽城区疾病预防控制中心(长春市宽城区卫生监督所) | 公卫医师1 | 9 | 61 | 7:1 | 查看 |
9 | 长春市市场监督管理局/长春市市场监管综合行政执法支队 | 行政执法7 | 9 | 261 | 29:1 | 查看 |
10 | 长春市九台区卫生健康局/长春市九台区人民医院 | 内科医生 | 9 | 10 | 1:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春市交通运输局/长春市交通运输综合行政执法支队 | 15 | 40 | 1395 | 35:1 | 查看 |
2 | 长春新区教育局/长春高新技术产业开发区慧仁学校 | 33 | 60 | 1063 | 18:1 | 查看 |
3 | 长春市市场监督管理局/长春市市场监管综合行政执法支队 | 9 | 50 | 1034 | 21:1 | 查看 |
4 | 长春新区教育局/长春高新技术产业开发区尚德学校 | 46 | 88 | 993 | 12:1 | 查看 |
5 | 长春市文化广播电视和旅游局/长春市图书馆 | 3 | 3 | 918 | 306:1 | 查看 |
6 | 长春净月高新技术产业开发区教育局/长春市华蕴学校 | 19 | 46 | 850 | 19:1 | 查看 |
7 | 长春市政协办公厅/长春市政协机关服务中心 | 2 | 2 | 835 | 418:1 | 查看 |
8 | 长春市朝阳区应急管理局/长春市朝阳区应急管理综合行政执法大队 | 2 | 3 | 832 | 278:1 | 查看 |
9 | 长春市退役军人事务局/长春市军队离休退休干部东民主大街休养所 | 3 | 3 | 805 | 269:1 | 查看 |
10 | 长春新区教育局/长春新区启源学校 | 28 | 54 | 791 | 15:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春新区教育局/长春高新第一实验学校 | 小学数学教师1 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 长春新区教育局/长春高新第一实验学校 | 小学语文教师1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 长春市卫生健康委员会/长春市中心医院 | 神经外一科医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 长春市卫生健康委员会/长春市中心医院 | 神经外二科医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 长春市卫生健康委员会/首都医科大学附属北京安贞医院吉林医院 | 耳鼻咽喉科医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 长春市卫生健康委员会/浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院(长春市妇产医院、长春市妇幼保健院) | 分娩中心医生 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 长春市卫生健康委员会/浙江大学医学院附属妇产科医院吉林医院(长春市妇产医院、长春市妇幼保健院) | 临床遗传医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 长春新区教育局/长春高新技术产业开发区尚德学校 | 小学道德与法治教师1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 长春市卫生健康委员会/长春市中医院 | 病理科医生 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 长春市卫生健康委员会/长春市中医院 | 财务管理 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考长春市人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (长春市人力资源和社会保障局地址:http://ccrs.changchun.gov.cn/ywdt/tzgg/202502/t20250228_3383723.html)