武汉东湖新技术开发区2025年校园专场招聘教师公告报名数据,页面数据参考光谷人才集团 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2025-02-22 09:00),最终数据以官方公布为准。 光谷人才集团地址:https://www.ovc-talent.com/second/NewsDetail?id=1891649790825775105&title=%E6%96%B0%E9%97%BB%E8%AF%A6%E6%83%85&lineData=%5B%7B%22title%22%3A%22%E6%B1%82%E8%81%8C%E6%8B%9B%E8%81%98%22,%22path%22%3A%22%
1569
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光谷实验中学 | 心理健康教师 | 1 | 31 | 31:1 | 查看 |
2 | 光谷实验中学(南湖校区) | 体育教师 | 1 | 28 | 28:1 | 查看 |
3 | 光谷实验中学 | 美术教师 | 1 | 27 | 27:1 | 查看 |
4 | 光谷一小 | 体育教师 | 1 | 27 | 27:1 | 查看 |
5 | 光谷实验中学 | 道法教师 | 3 | 76 | 25:1 | 查看 |
6 | 武汉新城实验高级中学 | 音乐教师 | 1 | 25 | 25:1 | 查看 |
7 | 光谷汤逊湖高中 | 美术教师 | 1 | 25 | 25:1 | 查看 |
8 | 光谷实验中学(南湖校区) | 道法教师 | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
9 | 武汉新城实验高级中学 | 政治教师 | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
10 | 光谷十二小 | 心理健康教师 | 1 | 21 | 21:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光谷实验中学 | 道法教师 | 3 | 76 | 25:1 | 查看 |
2 | 光谷实验中学 | 历史教师 | 4 | 48 | 12:1 | 查看 |
3 | 光谷实验中学 | 英语教师 | 4 | 45 | 11:1 | 查看 |
4 | 光谷实验中学 | 英语教师 | 4 | 40 | 10:1 | 查看 |
5 | 光谷实验中学 | 心理健康教师 | 1 | 31 | 31:1 | 查看 |
6 | 光谷实验中学(南湖校区) | 体育教师 | 1 | 28 | 28:1 | 查看 |
7 | 光谷实验中学 | 数学教师 | 3 | 27 | 9:1 | 查看 |
8 | 光谷实验中学 | 美术教师 | 1 | 27 | 27:1 | 查看 |
9 | 光谷一小 | 体育教师 | 1 | 27 | 27:1 | 查看 |
10 | 武汉新城实验高级中学 | 音乐教师 | 1 | 25 | 25:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光谷实验中学 | 16 | 35 | 421 | 13:1 | 查看 |
2 | 武汉新城实验高级中学 | 13 | 16 | 163 | 11:1 | 查看 |
3 | 光谷一小 | 7 | 11 | 120 | 11:1 | 查看 |
4 | 光谷实验中学(南湖校区) | 8 | 10 | 110 | 11:1 | 查看 |
5 | 局属新建初中 | 7 | 14 | 98 | 7:1 | 查看 |
6 | 光谷汤逊湖高中 | 5 | 5 | 66 | 14:1 | 查看 |
7 | 武汉新城实验小学 | 4 | 5 | 58 | 12:1 | 查看 |
8 | 喻家山学校(小学) | 5 | 6 | 49 | 9:1 | 查看 |
9 | 局属新建小学 | 3 | 3 | 39 | 13:1 | 查看 |
10 | 武汉新城实验初级中学 | 5 | 8 | 39 | 5:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考光谷人才集团 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (光谷人才集团地址:https://www.ovc-talent.com/second/NewsDetail?id=1891649790825775105&title=%E6%96%B0%E9%97%BB%E8%AF%A6%E6%83%85&lineData=%5B%7B%22title%22%3A%22%E6%B1%82%E8%81%8C%E6%8B%9B%E8%81%98%22,%22path%22%3A%22%)