重庆市2025年度公开考试录用公务员公告报名数据,页面数据参考重庆市人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2025-02-22 09:00),最终数据以官方公布为准。 重庆市人力资源和社会保障局地址:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2025/
232592
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石柱县/石柱县西沱镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 548 | 548:1 | 查看 |
2 | 九龙坡区/九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 454 | 454:1 | 查看 |
3 | 城口县/城口县双河乡人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 452 | 452:1 | 查看 |
4 | 九龙坡区/九龙坡区文学艺术界联合会(参照) | 综合管理职位 | 1 | 436 | 436:1 | 查看 |
5 | 江北区/江北区教育委员会 | 教育管理 | 1 | 415 | 415:1 | 查看 |
6 | 城口县/城口县乡镇机关 | 综合管理职位5 | 1 | 413 | 413:1 | 查看 |
7 | 彭水县/彭水县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 2 | 750 | 375:1 | 查看 |
8 | 渝中区/渝中区老干部活动中心(参照) | 老干部服务职位 | 1 | 332 | 332:1 | 查看 |
9 | 城口县/城口县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 1 | 330 | 330:1 | 查看 |
10 | 城口县/城口县应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 310 | 310:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开州区/开州区乡镇机关 | 综合管理职位20 | 5 | 1415 | 283:1 | 查看 |
2 | 云阳县/云阳县乡镇机关 | 综合管理职位6 | 5 | 1405 | 281:1 | 查看 |
3 | 酉阳县/酉阳县乡镇机关 | 综合管理职位7 | 3 | 877 | 292:1 | 查看 |
4 | 秀山县/秀山县乡镇机关 | 综合管理职位3 | 3 | 858 | 286:1 | 查看 |
5 | 彭水县/彭水县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 2 | 750 | 375:1 | 查看 |
6 | 开州区/开州区乡镇机关 | 综合管理职位19 | 3 | 698 | 233:1 | 查看 |
7 | 石柱县/石柱县西沱镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 548 | 548:1 | 查看 |
8 | 开州区/开州区乡镇机关 | 综合管理职位18 | 6 | 455 | 76:1 | 查看 |
9 | 九龙坡区/九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 454 | 454:1 | 查看 |
10 | 城口县/城口县双河乡人民政府 | 综合管理职位 | 1 | 452 | 452:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 市高法院/江北区法院 | 法官助理2 | 8 | 104 | 13:1 | 查看 |
2 | 市高法院/江北区法院 | 法官助理1 | 8 | 44 | 6:1 | 查看 |
3 | 市公安局/特警总队 | 基层执法勤务职位1 | 7 | 117 | 17:1 | 查看 |
4 | 市高法院/永川区法院 | 法官助理 | 7 | 39 | 6:1 | 查看 |
5 | 市公安局/特警总队 | 基层执法勤务职位6 | 6 | 55 | 9:1 | 查看 |
6 | 彭水县/彭水县公安局 | 基层执法勤务职位7 | 6 | 50 | 8:1 | 查看 |
7 | 酉阳县/酉阳县公安局 | 基层执法勤务职位1 | 6 | 142 | 24:1 | 查看 |
8 | 武隆区/武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位2 | 6 | 201 | 34:1 | 查看 |
9 | 武隆区/武隆区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理职位1 | 6 | 134 | 22:1 | 查看 |
10 | 酉阳县/酉阳县乡镇机关 | 综合管理职位10 | 6 | 211 | 35:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开州区/开州区乡镇机关 | 20 | 108 | 4979 | 47:1 | 查看 |
2 | 巫溪县/巫溪县乡镇机关 | 13 | 73 | 2255 | 31:1 | 查看 |
3 | 酉阳县/酉阳县乡镇机关 | 12 | 45 | 2023 | 45:1 | 查看 |
4 | 彭水县/彭水县乡镇机关 | 12 | 31 | 1980 | 64:1 | 查看 |
5 | 万州区/万州区乡镇机关 | 16 | 48 | 1741 | 37:1 | 查看 |
6 | 云阳县/云阳县乡镇机关 | 6 | 28 | 1674 | 60:1 | 查看 |
7 | 奉节县/奉节县乡镇机关 | 13 | 51 | 1597 | 32:1 | 查看 |
8 | 秀山县/秀山县乡镇机关 | 8 | 27 | 1535 | 57:1 | 查看 |
9 | 忠县/忠县乡镇机关 | 14 | 50 | 1481 | 30:1 | 查看 |
10 | 市市场监管局/渝中区市场监管局 | 10 | 15 | 1430 | 96:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万州区/万州区法律援助中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 市公安局/江北区公安分局 | 基层执法勤务职位5 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 市公安局/沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务职位3 | 3 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 合川区/合川区龙市镇人民政府 | 综合管理职位4 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 合川区/合川区肖家镇人民政府 | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 市公安局/北碚区公安分局 | 基层执法勤务职位2 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 合川区/合川区龙凤镇人民政府 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 市公安局/两江新区公安分局 | 基层执法勤务职位3 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 市司法局/市监狱局渝西监狱 | 管教职位82 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 合川区/合川区公安局 | 基层执法勤务职位9 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考重庆市人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (重庆市人力资源和社会保障局地址:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2025/)