云南省2025年度考试录用公务员公告报名数据,页面数据参考云岭先锋网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2025-02-16 23:59),最终数据以官方公布为准。 云岭先锋网地址:https://ylxf.1237125.cn/Html/News/2025/2/17/471833.html
363387
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大理州洱源县西山乡人民政府 | 综合管理02 | 1 | 1057 | 1057:1 | 查看 |
2 | 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处 | 综合管理 | 1 | 937 | 937:1 | 查看 |
3 | 中共云南省委社会工作部 | 综合管理02 | 1 | 919 | 919:1 | 查看 |
4 | 大理州洱源县西山乡人民政府 | 综合管理01 | 1 | 878 | 878:1 | 查看 |
5 | 昆明市文化市场综合行政执法支队 | 财务管理 | 1 | 667 | 667:1 | 查看 |
6 | 中共云南省委社会工作部 | 综合管理01 | 1 | 621 | 621:1 | 查看 |
7 | 丽江市古城区社会保险中心 | 社会保险服务 | 1 | 609 | 609:1 | 查看 |
8 | 迪庆州德钦县升平镇人民政府 | 综合管理12 | 1 | 559 | 559:1 | 查看 |
9 | 迪庆州德钦县升平镇人民政府 | 综合管理11 | 1 | 550 | 550:1 | 查看 |
10 | 曲靖市麒麟区投资促进局 | 综合管理 | 1 | 534 | 534:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昭通市昭阳区下属乡镇人民政府大职位 | 乡村规划02 | 3 | 1234 | 411:1 | 查看 |
2 | 昭通市昭阳区下属乡镇人民政府大职位 | 乡村规划01 | 3 | 1144 | 381:1 | 查看 |
3 | 大理州洱源县西山乡人民政府 | 综合管理02 | 1 | 1057 | 1057:1 | 查看 |
4 | 昭通市彝良县下属乡镇人民政府大职位 | 社会事务 | 4 | 1042 | 261:1 | 查看 |
5 | 文山州砚山县乡镇人民政府大职位 | 综合管理02 | 4 | 950 | 238:1 | 查看 |
6 | 昆明市呈贡区人民政府洛羊街道办事处 | 综合管理 | 1 | 937 | 937:1 | 查看 |
7 | 中共云南省委社会工作部 | 综合管理02 | 1 | 919 | 919:1 | 查看 |
8 | 丽江市永胜县下属乡(镇)人民政府 | 综合类岗位02 | 6 | 912 | 152:1 | 查看 |
9 | 大理州洱源县西山乡人民政府 | 综合管理01 | 1 | 878 | 878:1 | 查看 |
10 | 德宏州瑞丽市勐卯街道办事处 | 公共管理02 | 6 | 875 | 146:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明市公安局盘龙分局 | 执法勤务02 | 7 | 61 | 9:1 | 查看 |
2 | 昆明市公安局盘龙分局 | 执法勤务01 | 7 | 28 | 4:1 | 查看 |
3 | 昭通市盐津县下属乡镇人民政府大职位 | 社会事务管理02 | 6 | 442 | 74:1 | 查看 |
4 | 昭通市盐津县下属乡镇人民政府大职位 | 社会事务管理01 | 6 | 360 | 60:1 | 查看 |
5 | 德宏州盈江县下属乡镇 | 综合管理02 | 6 | 155 | 26:1 | 查看 |
6 | 德宏州盈江县下属乡镇 | 综合管理01 | 6 | 187 | 31:1 | 查看 |
7 | 昆明市公安局官渡分局 | 执法勤务 | 6 | 35 | 6:1 | 查看 |
8 | 德宏州盈江县下属乡镇 | 基层综合治理02 | 6 | 98 | 16:1 | 查看 |
9 | 德宏州盈江县下属乡镇 | 基层综合治理01 | 6 | 132 | 22:1 | 查看 |
10 | 德宏州瑞丽市勐卯街道办事处 | 公共管理02 | 6 | 875 | 146:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南省永昌监狱 | 58 | 80 | 4119 | 52:1 | 查看 |
2 | 昆明市交通运输综合行政执法支队 | 18 | 20 | 3790 | 190:1 | 查看 |
3 | 云南省小龙潭监狱 | 42 | 66 | 3370 | 52:1 | 查看 |
4 | 普洱市澜沧县乡(镇)人民政府 | 31 | 86 | 2910 | 34:1 | 查看 |
5 | 昭通市镇雄县下属乡镇人民政府大职位 | 11 | 35 | 2538 | 73:1 | 查看 |
6 | 昭通市昭阳区下属乡镇人民政府大职位 | 4 | 10 | 2455 | 246:1 | 查看 |
7 | 文山州富宁县乡镇人民政府大职位 | 34 | 71 | 2312 | 33:1 | 查看 |
8 | 文山州砚山县乡镇人民政府大职位 | 20 | 32 | 2203 | 69:1 | 查看 |
9 | 迪庆州香格里拉市乡镇人民政府大职位 | 18 | 46 | 2085 | 46:1 | 查看 |
10 | 昭通市鲁甸县下属乡镇人民政府大职位 | 7 | 30 | 1964 | 66:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考云岭先锋网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (云岭先锋网地址:https://ylxf.1237125.cn/Html/News/2025/2/17/471833.html)