公考雷达大数据中心

湖北省烟草专卖局(公司)2025年招聘公告报名数据,页面数据参考中国烟草总公司湖北省公司 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2025-01-17 20:29),最终数据以官方公布为准。 中国烟草总公司湖北省公司地址:https://hbycgkzp2025.zhaopin.com/jobs/index.html

湖北省烟草专卖局(公司)2025年招聘公告职位数据汇总
湖北省烟草专卖局(公司)2025年招聘公告竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 武汉市局(公司) 业务类-卷烟营销 8 5778 722:1 查看
2 襄阳市局(公司) 业务类—卷烟营销 3 1876 625:1 查看
3 襄阳市局(公司) 管理类 1 520 520:1 查看
4 黄冈市局(公司) 管理类 1 476 476:1 查看
5 恩施州局(公司) 管理类 1 414 414:1 查看
6 孝感市局(公司) 业务类—卷烟营销 2 817 409:1 查看
7 咸宁市局(公司) 业务类-卷烟营销 2 809 405:1 查看
8 鄂州市局(公司) 业务类—卷烟营销 2 807 404:1 查看
9 黄冈市局(公司) 业务类—卷烟营销 5 1961 392:1 查看
10 咸宁市局(公司) 管理类 1 389 389:1 查看
湖北省烟草专卖局(公司)2025年招聘公告报名人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 武汉市局(公司) 业务类-卷烟营销 8 5778 722:1 查看
2 黄冈市局(公司) 业务类—卷烟营销 5 1961 392:1 查看
3 恩施州局(公司) 业务类—卷烟营销 5 1938 388:1 查看
4 荆州市局(公司) 业务类—卷烟营销 5 1934 387:1 查看
5 襄阳市局(公司) 业务类—卷烟营销 3 1876 625:1 查看
6 恩施州局(公司) 生产操作类—烟叶生产 33 1869 57:1 查看
7 宜昌市局(公司) 管理类 3 1151 384:1 查看
8 武汉市局(公司) 业务类—市场管理 6 866 144:1 查看
9 孝感市局(公司) 业务类—卷烟营销 2 817 409:1 查看
10 咸宁市局(公司) 业务类-卷烟营销 2 809 405:1 查看
湖北省烟草专卖局(公司)2025年招聘公告招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 恩施州局(公司) 生产操作类—烟叶生产 33 1869 57:1 查看
2 武汉市局(公司) 业务类-卷烟营销 8 5778 722:1 查看
3 随州市局(公司) 业务类-市场管理 6 174 29:1 查看
4 武汉市局(公司) 业务类—市场管理 6 866 144:1 查看
5 孝感市局(公司) 业务类—市场管理 5 174 35:1 查看
6 荆州市局(公司) 业务类—市场管理 5 233 47:1 查看
7 荆州市局(公司) 业务类—卷烟营销 5 1934 387:1 查看
8 黄冈市局(公司) 业务类—卷烟营销 5 1961 392:1 查看
9 襄阳市局(公司) 生产操作类—烟叶生产 5 763 153:1 查看
10 襄阳市局(公司) 业务类—市场管理 5 384 77:1 查看
湖北省烟草专卖局(公司)2025年招聘公告报名人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 武汉市局(公司) 5 20 8656 433:1 查看
2 恩施州局(公司) 10 50 5472 110:1 查看
3 襄阳市局(公司) 6 17 4447 262:1 查看
4 黄冈市局(公司) 7 17 4243 250:1 查看
5 宜昌市局(公司) 8 16 3314 208:1 查看
6 孝感市局(公司) 5 15 2284 153:1 查看
7 咸宁市局(公司) 7 10 2250 225:1 查看
8 荆州市局(公司) 2 10 2167 217:1 查看
9 十堰市局(公司) 6 10 1909 191:1 查看
10 鄂州市局(公司) 4 7 1457 209:1 查看
湖北省烟草专卖局(公司)2025年招聘公告报名人数较少的职位:0个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情

免责声明:以上报名数据参考中国烟草总公司湖北省公司 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (中国烟草总公司湖北省公司地址:https://hbycgkzp2025.zhaopin.com/jobs/index.html)