公考雷达大数据中心

青岛市2025年“青选计划”公告报名数据,页面数据参考灯塔-青岛组工 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-11-28 17:00),最终数据以官方公布为准。 灯塔-青岛组工地址:http://zzb.qingdao.gov.cn/ztzl/qxjh/202411/t20241128_8628938.html

青岛市2025年“青选计划”公告职位数据汇总
青岛市2025年“青选计划”公告竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 城阳区某单位 城阳区事业单位职位 20 1239 62:1 查看
2 李沧区某事业单位 李沧区事业单位职位 15 919 61:1 查看
3 市北区某事业单位 市北区事业单位职位 20 1173 59:1 查看
4 即墨区某单位 即墨区事业单位职位 20 1139 57:1 查看
5 市南区某事业单位 市南区事业单位职位 20 1141 57:1 查看
6 西海岸新区某单位 西海岸新区事业单位职位 25 1419 57:1 查看
7 胶州市某单位 胶州市事业单位职位 25 1323 53:1 查看
8 崂山区某事业单位 崂山区事业单位职位 25 1194 48:1 查看
9 青岛市级机关直属事业单位 青岛市级机关直属事业单位职位 200 7913 40:1 查看
10 莱西市某事业单位 莱西市事业单位职位 25 949 38:1 查看
青岛市2025年“青选计划”公告报名人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 青岛市级机关直属事业单位 青岛市级机关直属事业单位职位 200 7913 40:1 查看
2 西海岸新区某单位 西海岸新区事业单位职位 25 1419 57:1 查看
3 胶州市某单位 胶州市事业单位职位 25 1323 53:1 查看
4 城阳区某单位 城阳区事业单位职位 20 1239 62:1 查看
5 崂山区某事业单位 崂山区事业单位职位 25 1194 48:1 查看
6 市北区某事业单位 市北区事业单位职位 20 1173 59:1 查看
7 市南区某事业单位 市南区事业单位职位 20 1141 57:1 查看
8 即墨区某单位 即墨区事业单位职位 20 1139 57:1 查看
9 莱西市某事业单位 莱西市事业单位职位 25 949 38:1 查看
10 平度市某单位 平度市事业单位职位 25 924 37:1 查看
青岛市2025年“青选计划”公告招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 青岛市级机关直属事业单位 青岛市级机关直属事业单位职位 200 7913 40:1 查看
2 莱西市某事业单位 莱西市事业单位职位 25 949 38:1 查看
3 平度市某单位 平度市事业单位职位 25 924 37:1 查看
4 胶州市某单位 胶州市事业单位职位 25 1323 53:1 查看
5 西海岸新区某单位 西海岸新区事业单位职位 25 1419 57:1 查看
6 崂山区某事业单位 崂山区事业单位职位 25 1194 48:1 查看
7 即墨区某单位 即墨区事业单位职位 20 1139 57:1 查看
8 城阳区某单位 城阳区事业单位职位 20 1239 62:1 查看
9 市北区某事业单位 市北区事业单位职位 20 1173 59:1 查看
10 市南区某事业单位 市南区事业单位职位 20 1141 57:1 查看
青岛市2025年“青选计划”公告报名人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 青岛市级机关直属事业单位 1 200 7913 40:1 查看
2 西海岸新区某单位 1 25 1419 57:1 查看
3 胶州市某单位 1 25 1323 53:1 查看
4 城阳区某单位 1 20 1239 62:1 查看
5 崂山区某事业单位 1 25 1194 48:1 查看
6 市北区某事业单位 1 20 1173 59:1 查看
7 市南区某事业单位 1 20 1141 58:1 查看
8 即墨区某单位 1 20 1139 57:1 查看
9 莱西市某事业单位 1 25 949 38:1 查看
10 平度市某单位 1 25 924 37:1 查看
青岛市2025年“青选计划”公告报名人数较少的职位:0个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情

免责声明:以上报名数据参考灯塔-青岛组工 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (灯塔-青岛组工地址:http://zzb.qingdao.gov.cn/ztzl/qxjh/202411/t20241128_8628938.html)