公考雷达大数据中心

2024年下半年广东省清远市清城区面向2025年应届毕业生公开招聘中小学教师报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-11-02 23:55),最终数据以官方公布为准。

2024年下半年广东省清远市清城区面向2025年应届毕业生公开招聘中小学教师职位数据汇总
2024年下半年广东省清远市清城区面向2025年应届毕业生公开招聘中小学教师竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 清远市清城区凤翔山湖学校(小学部) 小学美术教师 1 71 71:1 查看
2 清远市清城区飞来湖中学 初中体育教师 1 36 36:1 查看
3 清远市清城区清城中学富强学校 初中体育教师 1 33 33:1 查看
4 清远市清城区广清玉岩学校(小学部) 小学综合实践教师 1 32 32:1 查看
5 清远市清城区石龙学校(初中部) 初中生物教师 1 30 30:1 查看
6 清远市清城区富强小学 小学体育教师 2 51 26:1 查看
7 清远市清城区锦兴小学 小学体育教师 1 26 26:1 查看
8 清远市清城区凤翔山湖学校(小学部) 小学体育教师 1 26 26:1 查看
9 清远市清城区万悦小学 小学体育教师 1 24 24:1 查看
10 清远市清城区银湖初级中学 初中道德与法治教师 1 21 21:1 查看
2024年下半年广东省清远市清城区面向2025年应届毕业生公开招聘中小学教师报名人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 清远市清城区凤翔山湖学校(小学部) 小学美术教师 1 71 71:1 查看
2 清远市清城区富强小学 小学体育教师 2 51 26:1 查看
3 清远市清城区飞来湖中学 初中体育教师 1 36 36:1 查看
4 清远市清城区清城中学富强学校 初中体育教师 1 33 33:1 查看
5 清远市清城区广清玉岩学校(小学部) 小学综合实践教师 1 32 32:1 查看
6 清远市清城区石龙学校(初中部) 初中生物教师 1 30 30:1 查看
7 清远市清城区飞来湖小学 小学语文教师 3 27 9:1 查看
8 清远市清城区富强小学 小学音乐教师 2 27 14:1 查看
9 清远市清城区锦兴小学 小学体育教师 1 26 26:1 查看
10 清远市清城区凤翔山湖学校(小学部) 小学体育教师 1 26 26:1 查看
2024年下半年广东省清远市清城区面向2025年应届毕业生公开招聘中小学教师招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 清远市清城区飞来湖小学 小学语文教师 3 27 9:1 查看
2 清远市清城区富强小学 小学音乐教师 2 27 14:1 查看
3 清远市清城区富强小学 小学体育教师 2 51 26:1 查看
4 清远市清城区凤翔小学 小学英语教师 2 17 9:1 查看
5 清远市清城区银盏林场长隆宏志学校(小学部) 小学语文教师 2 13 7:1 查看
6 清远市清城区富强小学 小学语文教师 2 17 9:1 查看
7 清远市清城区新城小学 小学语文教师 2 19 10:1 查看
8 清远市新北江小学 小学语文教师 2 13 7:1 查看
9 清远市清城区清城中学富强学校 初中化学教师 2 20 10:1 查看
10 清远市清城区第三中学 初中数学教师 2 8 4:1 查看
2024年下半年广东省清远市清城区面向2025年应届毕业生公开招聘中小学教师报名人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 清远市清城区富强小学 4 7 106 16:1 查看
2 清远市清城区凤翔山湖学校(小学部) 2 2 97 49:1 查看
3 清远市清城区飞来湖中学 4 4 80 20:1 查看
4 清远市清城区清城中学富强学校 5 6 73 13:1 查看
5 清远市清城区新城小学 4 5 54 11:1 查看
6 清远市清城区飞来湖小学 3 5 42 9:1 查看
7 清远市清城区广清玉岩学校(小学部) 2 2 39 20:1 查看
8 清远市清城区石龙学校(初中部) 2 2 37 19:1 查看
9 清远市清城区锦兴小学 2 2 36 18:1 查看
10 清远市清城区银湖初级中学 3 3 35 12:1 查看
2024年下半年广东省清远市清城区面向2025年应届毕业生公开招聘中小学教师报名人数较少的职位:0个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情

免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。