上海市闵行区2024年下半年区管国企公开招聘公告报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-09-27 15:55),最终数据以官方公布为准。
2220
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海南滨江商务发展有限公司 | 科创服务岗 | 1 | 167 | 167:1 | 查看 |
2 | 上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司/上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司 | 招商服务岗 | 1 | 137 | 137:1 | 查看 |
3 | 上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司/上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司 | 资产管理岗 | 1 | 126 | 126:1 | 查看 |
4 | 闵房集团/上海市闵行公共租赁住房投资运营有限公司 | 项目管理专员 | 1 | 95 | 95:1 | 查看 |
5 | 上海南虹桥投资开发(集团)有限公司/上海南虹桥投资开发(集团)有限公司 | 产业发展研究室专员 | 2 | 186 | 93:1 | 查看 |
6 | 上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司/上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司 | 产业专员 | 1 | 86 | 86:1 | 查看 |
7 | 闵房集团/集团本部 | 总师室副主任 | 1 | 84 | 84:1 | 查看 |
8 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海九紫光华科技发展有限公司 | 孵化器岗 | 1 | 83 | 83:1 | 查看 |
9 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海大零号湾投资发展(集团)有限公司 | 人力资源岗(党群工作部) | 1 | 81 | 81:1 | 查看 |
10 | 上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司/上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司 | 战略规划岗 | 1 | 79 | 79:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海南虹桥投资开发(集团)有限公司/上海南虹桥投资开发(集团)有限公司 | 产业发展研究室专员 | 2 | 186 | 93:1 | 查看 |
2 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海南滨江商务发展有限公司 | 科创服务岗 | 1 | 167 | 167:1 | 查看 |
3 | 上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司/上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司 | 招商服务岗 | 1 | 137 | 137:1 | 查看 |
4 | 上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司/上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司 | 资产管理岗 | 1 | 126 | 126:1 | 查看 |
5 | 闵房集团/上海市闵行公共租赁住房投资运营有限公司 | 项目管理专员 | 1 | 95 | 95:1 | 查看 |
6 | 上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司/上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司 | 产业专员 | 1 | 86 | 86:1 | 查看 |
7 | 闵房集团/集团本部 | 总师室副主任 | 1 | 84 | 84:1 | 查看 |
8 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海九紫光华科技发展有限公司 | 孵化器岗 | 1 | 83 | 83:1 | 查看 |
9 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海大零号湾投资发展(集团)有限公司 | 人力资源岗(党群工作部) | 1 | 81 | 81:1 | 查看 |
10 | 上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司/上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司 | 战略规划岗 | 1 | 79 | 79:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海闵行城市建设投资开发有限公司/上海闵行城市建设投资开发有限公司 | 工程项目管理 | 3 | 16 | 5:1 | 查看 |
2 | 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司/上海闵行国际物流中心有限公司 | 设备维修、保养 | 2 | 69 | 35:1 | 查看 |
3 | 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司/上海闵行国际物流中心有限公司 | 进出口业务及供应链仓储管理 | 2 | 26 | 13:1 | 查看 |
4 | 上海南虹桥投资开发(集团)有限公司/上海南虹桥投资开发(集团)有限公司 | 产业发展研究室专员 | 2 | 186 | 93:1 | 查看 |
5 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海九紫光华科技发展有限公司 | 孵化器岗 | 1 | 83 | 83:1 | 查看 |
6 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海大零号湾科技发展有限公司 | 孵化服务岗 | 1 | 40 | 40:1 | 查看 |
7 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海南滨江智能医疗科技开发有限公司 | 工程管理岗 | 1 | 20 | 20:1 | 查看 |
8 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海南滨江商务发展有限公司 | 科创服务岗 | 1 | 167 | 167:1 | 查看 |
9 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海紫竹新兴产业技术研究院有限公司 | 运营销售岗 | 1 | 18 | 18:1 | 查看 |
10 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海大零号湾投资发展(集团)有限公司 | 预算合约岗(工程管理部) | 1 | 26 | 26:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司/上海新虹桥国际医学中心建设发展有限公司 | 3 | 3 | 342 | 114:1 | 查看 |
2 | 上海南虹桥投资开发(集团)有限公司/上海南虹桥投资开发(集团)有限公司 | 4 | 5 | 284 | 57:1 | 查看 |
3 | 闵房集团/集团本部 | 4 | 4 | 173 | 44:1 | 查看 |
4 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海南滨江商务发展有限公司 | 1 | 1 | 167 | 167:1 | 查看 |
5 | 上海大零号湾投资发展(集团)有限公司/上海大零号湾投资发展(集团)有限公司 | 3 | 3 | 134 | 45:1 | 查看 |
6 | 上海南虹桥投资开发(集团)有限公司/上海南虹桥商务发展有限公司 | 3 | 3 | 113 | 38:1 | 查看 |
7 | 上海市莘庄工业区经济技术发展有限公司/上海闵行国际物流中心有限公司 | 2 | 4 | 95 | 24:1 | 查看 |
8 | 闵房集团/上海市闵行公共租赁住房投资运营有限公司 | 1 | 1 | 95 | 95:1 | 查看 |
9 | 上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司/上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司 | 1 | 1 | 86 | 86:1 | 查看 |
10 | 上海市闵行资产投资经营(集团)有限公司/上海闵行装卸储运公司 | 3 | 3 | 85 | 29:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。