中央机关及其直属机构2025年度考试录用公务员公告全国报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-10-24 17:50),最终数据以官方公布为准。
3225550
排名 | 地区 | 岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 1467 | 3322 | 254989 | 查看 |
2 | 北京 | 937 | 1896 | 234818 | 查看 |
3 | 山东 | 1311 | 2118 | 170703 | 查看 |
4 | 河南 | 975 | 1677 | 162824 | 查看 |
5 | 四川 | 888 | 1870 | 157407 | 查看 |
6 | 云南 | 966 | 1347 | 156610 | 查看 |
7 | 广西 | 715 | 1379 | 136057 | 查看 |
8 | 陕西 | 548 | 1189 | 133539 | 查看 |
9 | 湖北 | 855 | 1544 | 132202 | 查看 |
10 | 河北 | 933 | 1847 | 123557 | 查看 |
11 | 福建 | 752 | 1434 | 120264 | 查看 |
12 | 浙江 | 844 | 1506 | 115262 | 查看 |
13 | 辽宁 | 888 | 1920 | 111357 | 查看 |
14 | 湖南 | 764 | 1519 | 100210 | 查看 |
15 | 江苏 | 913 | 1712 | 99224 | 查看 |
16 | 江西 | 611 | 1135 | 92235 | 查看 |
17 | 贵州 | 414 | 914 | 92064 | 查看 |
18 | 安徽 | 543 | 1145 | 91989 | 查看 |
19 | 山西 | 502 | 1009 | 91239 | 查看 |
20 | 吉林 | 497 | 1111 | 82715 | 查看 |
21 | 甘肃 | 424 | 791 | 74256 | 查看 |
22 | 上海 | 437 | 884 | 72618 | 查看 |
23 | 新疆 | 660 | 1429 | 72073 | 查看 |
24 | 黑龙江 | 711 | 1322 | 69989 | 查看 |
25 | 天津 | 274 | 499 | 59013 | 查看 |
26 | 内蒙古 | 704 | 1262 | 48269 | 查看 |
27 | 重庆 | 351 | 547 | 45552 | 查看 |
28 | 西藏 | 189 | 272 | 39963 | 查看 |
29 | 青海 | 269 | 406 | 31470 | 查看 |
30 | 宁夏 | 184 | 321 | 27961 | 查看 |
31 | 海南 | 284 | 394 | 25121 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中华职业教育社/联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 16702 | 16702:1 | 查看 |
2 | 国家知识产权局/商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 4565 | 4565:1 | 查看 |
3 | 西藏出入境边防检查总站/西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 3583 | 3583:1 | 查看 |
4 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站/生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 7016 | 3508:1 | 查看 |
5 | 河北出入境边防检查总站/河北出入境边防检查总站 | 石家庄边检站一级警长及以下(二) | 1 | 3182 | 3182:1 | 查看 |
6 | 广州铁路公安局/广州铁路公安局 | 怀化铁路公安处基层所队民警 | 1 | 3064 | 3064:1 | 查看 |
7 | 西藏出入境边防检查总站/西藏出入境边防检查总站 | 里孜出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 1 | 2740 | 2740:1 | 查看 |
8 | 河北出入境边防检查总站/河北出入境边防检查总站 | 秦皇岛边检站一级警长及以下(二) | 1 | 2481 | 2481:1 | 查看 |
9 | 国家粮食和物资储备局浙江局/国家粮食和物资储备局浙江局 | 浙江局业务处一级主任科员及以下 | 1 | 2464 | 2464:1 | 查看 |
10 | 广西出入境边防检查总站/广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 4688 | 2344:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中华职业教育社/联络部 | 联络部一级主任科员及以下 | 1 | 16702 | 16702:1 | 查看 |
2 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站/生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 2 | 7016 | 3508:1 | 查看 |
3 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站/生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 6 | 5950 | 992:1 | 查看 |
4 | 广西出入境边防检查总站/广西出入境边防检查总站 | 爱店出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 4688 | 2344:1 | 查看 |
5 | 国家知识产权局/商标局 | 审查部门(三)一级主任科员及以下 | 1 | 4565 | 4565:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市房山区税务局 | 一级行政执法员(六) | 2 | 4192 | 2096:1 | 查看 |
7 | 深圳出入境边防检查总站/深圳出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(十八) | 5 | 4028 | 806:1 | 查看 |
8 | 国家税务总局湖北省税务局/国家税务总局武汉市江汉区税务局 | 一级行政执法员(十二) | 2 | 3786 | 1893:1 | 查看 |
9 | 西藏出入境边防检查总站/西藏出入境边防检查总站 | 林芝边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 3583 | 3583:1 | 查看 |
10 | 国家税务总局北京市税务局/国家税务总局北京市怀柔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 3 | 3343 | 1114:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 31 | 67 | 2:1 | 查看 |
2 | 南京海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 28 | 44 | 2:1 | 查看 |
3 | 商务部/办公厅等 | 一级主任科员及以下(英语一) | 18 | 447 | 25:1 | 查看 |
4 | 杭州海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 17 | 29 | 2:1 | 查看 |
5 | 上海海关/隶属海关 | 物控查检四级主办及以下 | 17 | 7 | 0:1 | 查看 |
6 | 昆明海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 15 | 20 | 1:1 | 查看 |
7 | 中国人民银行广东省分行/中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 15 | 177 | 12:1 | 查看 |
8 | 外交部/财务司 | 预算和财务管理 | 15 | 501 | 33:1 | 查看 |
9 | 汕头海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 14 | 16 | 1:1 | 查看 |
10 | 南昌海关/隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 14 | 19 | 1:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家庄海关/隶属海关 | 150 | 831 | 28850 | 35:1 | 查看 |
2 | 西藏出入境边防检查总站/西藏出入境边防检查总站 | 46 | 81 | 20943 | 259:1 | 查看 |
3 | 全国妇联/联络部 | 3 | 5 | 19337 | 3868:1 | 查看 |
4 | 广州铁路公安局/广州铁路公安局 | 84 | 237 | 16751 | 71:1 | 查看 |
5 | 吉林出入境边防检查总站/吉林出入境边防检查总站 | 37 | 87 | 14385 | 166:1 | 查看 |
6 | 国家税务总局天津市税务局/国家税务总局天津市南开区税务局 | 12 | 30 | 11789 | 393:1 | 查看 |
7 | 深圳出入境边防检查总站/深圳出入境边防检查总站 | 26 | 120 | 11231 | 94:1 | 查看 |
8 | 河北出入境边防检查总站/河北出入境边防检查总站 | 8 | 8 | 9755 | 1220:1 | 查看 |
9 | 外交部/地区业务司 | 24 | 80 | 9651 | 121:1 | 查看 |
10 | 新疆出入境边防检查总站/新疆出入境边防检查总站 | 114 | 360 | 9615 | 27:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江出入境边防检查总站/浙江出入境边防检查总站 | 舟山边检站一级警长及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 国家移民管理局东兴遣返中心/国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站执行队一级警长及以下(四) | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 国家金融监督管理总局浙江监管局/国家金融监督管理总局玉环监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 广西出入境边防检查总站/广西出入境边防检查总站 | 桂林出入境边防检查站一级警长及以下(六) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 国家统计局湖北调查总队/国家统计局湖北调查总队 | 荆州调查队办公室四级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 昆明海关缉私局/昆明海关缉私局 | 河口海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 国家金融监督管理总局河南监管局/国家金融监督管理总局卢氏监管支局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 杭州海关缉私局/杭州海关缉私局 | 情报技术处一级警长及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 南宁海关缉私局/南宁海关缉私局 | 龙邦海关缉私分局一级警长及以下 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 内蒙古出入境边防检查总站/内蒙古出入境边防检查总站 | 二连出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。