公考雷达大数据中心

2024年亳州高新区及市直学校公开招聘教师报名数据,页面数据参考2024年亳州高新区及市直学校公开招聘教师网上报名系统 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-08-04 09:15),最终数据以官方公布为准。 2024年亳州高新区及市直学校公开招聘教师网上报名系统地址:http://bzsba.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=6812

2024年亳州高新区及市直学校公开招聘教师职位数据汇总
2024年亳州高新区及市直学校公开招聘教师竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 小学语文1 8 752 94:1 查看
2 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 小学语文2 8 729 91:1 查看
3 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 小学数学2 7 440 63:1 查看
4 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 小学数学1 8 470 59:1 查看
5 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中英语1 5 119 24:1 查看
6 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中体育 4 91 23:1 查看
7 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中英语2 5 116 23:1 查看
8 亳州市第十八中学 初中英语 1 21 21:1 查看
9 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 高中英语 2 42 21:1 查看
10 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中语文1 5 91 18:1 查看
2024年亳州高新区及市直学校公开招聘教师报名人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 小学语文1 8 752 94:1 查看
2 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 小学语文2 8 729 91:1 查看
3 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 小学数学1 8 470 59:1 查看
4 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 小学数学2 7 440 63:1 查看
5 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中英语1 5 119 24:1 查看
6 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中英语2 5 116 23:1 查看
7 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中体育 4 91 23:1 查看
8 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中语文1 5 91 18:1 查看
9 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中语文2 5 80 16:1 查看
10 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中数学2 5 56 11:1 查看
2024年亳州高新区及市直学校公开招聘教师招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 小学数学1 8 470 59:1 查看
2 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 小学语文2 8 729 91:1 查看
3 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 小学语文1 8 752 94:1 查看
4 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 小学数学2 7 440 63:1 查看
5 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中英语2 5 116 23:1 查看
6 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中英语1 5 119 24:1 查看
7 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中数学2 5 56 11:1 查看
8 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中数学1 5 54 11:1 查看
9 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中语文2 5 80 16:1 查看
10 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中语文1 5 91 18:1 查看
2024年亳州高新区及市直学校公开招聘教师报名人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 24 90 3222 36:1 查看
2 亳州市第十八中学 5 10 82 9:1 查看
2024年亳州高新区及市直学校公开招聘教师报名人数较少的职位:1个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 亳州市教育局高新技术产业开发区分局 初中物理1 2 0 0:1 查看

免责声明:以上报名数据参考2024年亳州高新区及市直学校公开招聘教师网上报名系统 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (2024年亳州高新区及市直学校公开招聘教师网上报名系统地址:http://bzsba.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=6812)