唐山市丰南区2024年事业单位公开招聘工作人员报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-07-20 17:00),最终数据以官方公布为准。
8577
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰南区民政局/丰南区民政事业服务中心 | 岗位2 | 1 | 771 | 771:1 | 查看 |
2 | 丰南区民政局/丰南区婚姻登记中心 | 岗位3 | 1 | 684 | 684:1 | 查看 |
3 | 丰南区住房和城乡建设局/丰南区园林绿化站 | 岗位23 | 1 | 198 | 198:1 | 查看 |
4 | 丰南区交通运输局/丰南区交通运输网络信息中心 | 岗位10 | 1 | 182 | 182:1 | 查看 |
5 | 丰南区应急管理局/安全生产促进中心 | 岗位17 | 1 | 175 | 175:1 | 查看 |
6 | 丰南区农业农村局/丰南区乡村振兴服务中心 | 岗位15 | 1 | 159 | 159:1 | 查看 |
7 | 丰南区财政局/丰南区第七财政集中收付中心 | 岗位5 | 1 | 153 | 153:1 | 查看 |
8 | 丰南区财政局/丰南区第十五财政集中收付中心 | 岗位9 | 1 | 151 | 151:1 | 查看 |
9 | 丰南区财政局/丰南区第二财政集中收付中心 | 岗位4 | 1 | 150 | 150:1 | 查看 |
10 | 丰南区教育局/丰南区黑沿子镇经安中学 | 岗位67 | 1 | 122 | 122:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰南区民政局/丰南区民政事业服务中心 | 岗位2 | 1 | 771 | 771:1 | 查看 |
2 | 丰南区民政局/丰南区婚姻登记中心 | 岗位3 | 1 | 684 | 684:1 | 查看 |
3 | 丰南区住房和城乡建设局/丰南区园林绿化站 | 岗位23 | 1 | 198 | 198:1 | 查看 |
4 | 丰南区教育局/丰南区胥各庄镇银丰小学 | 岗位103 | 3 | 193 | 64:1 | 查看 |
5 | 丰南区教育局/丰南区实验小学东校区 | 岗位69 | 3 | 187 | 62:1 | 查看 |
6 | 丰南区教育局/丰南区胥各庄镇银丰小学 | 岗位73 | 3 | 186 | 62:1 | 查看 |
7 | 丰南区交通运输局/丰南区交通运输网络信息中心 | 岗位10 | 1 | 182 | 182:1 | 查看 |
8 | 丰南区应急管理局/安全生产促进中心 | 岗位17 | 1 | 175 | 175:1 | 查看 |
9 | 丰南区农业农村局/丰南区乡村振兴服务中心 | 岗位15 | 1 | 159 | 159:1 | 查看 |
10 | 丰南区财政局/丰南区第七财政集中收付中心 | 岗位5 | 1 | 153 | 153:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰南区卫生健康局/疾病预防控制中心 | 岗位159 | 4 | 41 | 10:1 | 查看 |
2 | 丰南区卫生健康局/丰南区医院 | 岗位135 | 4 | 14 | 4:1 | 查看 |
3 | 丰南区卫生健康局/丰南区医院 | 岗位137 | 3 | 8 | 3:1 | 查看 |
4 | 丰南区教育局/丰南区胥各庄镇银丰小学 | 岗位104 | 3 | 116 | 39:1 | 查看 |
5 | 丰南区教育局/丰南区胥各庄镇银丰小学 | 岗位103 | 3 | 193 | 64:1 | 查看 |
6 | 丰南区教育局/丰南区胥各庄镇银丰小学 | 岗位73 | 3 | 186 | 62:1 | 查看 |
7 | 丰南区教育局/丰南区实验小学东校区 | 岗位69 | 3 | 187 | 62:1 | 查看 |
8 | 丰南区卫生健康局/大新庄镇中心卫生院 | 岗位175 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
9 | 丰南区卫生健康局/柳树瞿阝镇中心卫生院 | 岗位173 | 2 | 10 | 5:1 | 查看 |
10 | 丰南区卫生健康局/黄各庄镇中心卫生院 | 岗位166 | 2 | 12 | 6:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰南区民政局/丰南区民政事业服务中心 | 2 | 2 | 868 | 434:1 | 查看 |
2 | 丰南区教育局/丰南区胥各庄镇银丰小学 | 7 | 15 | 686 | 46:1 | 查看 |
3 | 丰南区民政局/丰南区婚姻登记中心 | 1 | 1 | 684 | 684:1 | 查看 |
4 | 丰南区应急管理局/安全生产促进中心 | 4 | 4 | 390 | 98:1 | 查看 |
5 | 丰南区教育局/丰南区黑沿子镇经安中学 | 10 | 10 | 334 | 34:1 | 查看 |
6 | 丰南区教育局/丰南区柳树瞿阝镇西河小学 | 6 | 8 | 285 | 36:1 | 查看 |
7 | 丰南区教育局/丰南区柳树瞿阝中学 | 8 | 8 | 211 | 27:1 | 查看 |
8 | 丰南区住房和城乡建设局/丰南区园林绿化站 | 1 | 1 | 198 | 198:1 | 查看 |
9 | 丰南区教育局/丰南区实验小学东校区 | 1 | 3 | 187 | 63:1 | 查看 |
10 | 丰南区卫生健康局/疾病预防控制中心 | 4 | 7 | 185 | 27:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。