西城区教委2024年事业单位公开招聘工作人员(第三批)报名数据,页面数据参考北京市西城区人民政府 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名成功人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-07-19 11:23),最终数据以官方公布为准。 北京市西城区人民政府地址:https://www.bjxch.gov.cn/xxgk/xxxq/pnidpv960626.html
514
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 基建工程管理员 | 1 | 129 | 129:1 | 查看 |
2 | 北京市西城区教育委员会/北京市第四十四中学 | 会计 | 1 | 94 | 94:1 | 查看 |
3 | 北京市西城区教育委员会/北京市第七中学 | 会计 | 1 | 57 | 57:1 | 查看 |
4 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 土建修缮技术员 | 1 | 38 | 38:1 | 查看 |
5 | 北京市西城区教育委员会/北京市第一六一中学 | 校医 | 1 | 33 | 33:1 | 查看 |
6 | 北京市西城区教育委员会/北京市第三十九中学 | 会计 | 1 | 31 | 31:1 | 查看 |
7 | 北京市西城区教育委员会/北京市第四十三中学 | 会计 | 1 | 27 | 27:1 | 查看 |
8 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区德胜少年宫 | 会计 | 1 | 26 | 26:1 | 查看 |
9 | 北京市西城区教育委员会/北京市回民学校 | 校医 | 1 | 24 | 24:1 | 查看 |
10 | 北京市西城区教育委员会/北京市第十四中学(中学) | 校医 | 1 | 20 | 20:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 基建工程管理员 | 1 | 129 | 129:1 | 查看 |
2 | 北京市西城区教育委员会/北京市第四十四中学 | 会计 | 1 | 94 | 94:1 | 查看 |
3 | 北京市西城区教育委员会/北京市第七中学 | 会计 | 1 | 57 | 57:1 | 查看 |
4 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 土建修缮技术员 | 1 | 38 | 38:1 | 查看 |
5 | 北京市西城区教育委员会/北京市第一六一中学 | 校医 | 1 | 33 | 33:1 | 查看 |
6 | 北京市西城区教育委员会/北京市第三十九中学 | 会计 | 1 | 31 | 31:1 | 查看 |
7 | 北京市西城区教育委员会/北京市第四十三中学 | 会计 | 1 | 27 | 27:1 | 查看 |
8 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区德胜少年宫 | 会计 | 1 | 26 | 26:1 | 查看 |
9 | 北京市西城区教育委员会/北京市回民学校 | 校医 | 1 | 24 | 24:1 | 查看 |
10 | 北京市西城区教育委员会/北京市第十四中学(中学) | 校医 | 1 | 20 | 20:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区教育学院 | 党校干训教师 | 3 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城职业学校 | 语文教师 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 北京市西城区教育委员会/北京市外事学校 | 英语教师 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 北京市西城区教育委员会/北京市外事学校 | 数学教师 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 房屋工程技术员 | 1 | 5 | 5:1 | 查看 |
6 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 土建修缮技术员 | 1 | 38 | 38:1 | 查看 |
7 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 基建工程管理员 | 1 | 129 | 129:1 | 查看 |
8 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区教育研修学院 | 办公室文员 | 1 | 4 | 4:1 | 查看 |
9 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区青少年美术馆 | 书法教师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区青少年科学技术馆 | 科学教师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区教育委员会基建管理中心 | 3 | 3 | 172 | 58:1 | 查看 |
2 | 北京市西城区教育委员会/北京市第四十四中学 | 1 | 1 | 94 | 94:1 | 查看 |
3 | 北京市西城区教育委员会/北京市第七中学 | 1 | 1 | 57 | 57:1 | 查看 |
4 | 北京市西城区教育委员会/北京市第一六一中学 | 1 | 1 | 33 | 33:1 | 查看 |
5 | 北京市西城区教育委员会/北京市第三十九中学 | 1 | 1 | 31 | 31:1 | 查看 |
6 | 北京市西城区教育委员会/北京市第四十三中学 | 1 | 1 | 27 | 27:1 | 查看 |
7 | 北京市西城区教育委员会/北京市西城区德胜少年宫 | 1 | 1 | 26 | 26:1 | 查看 |
8 | 北京市西城区教育委员会/北京市回民学校 | 1 | 1 | 24 | 24:1 | 查看 |
9 | 北京市西城区教育委员会/西城区少年宫 | 2 | 2 | 23 | 12:1 | 查看 |
10 | 北京市西城区教育委员会/北京市第十四中学(中学) | 1 | 1 | 20 | 20:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考北京市西城区人民政府 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (北京市西城区人民政府地址:https://www.bjxch.gov.cn/xxgk/xxxq/pnidpv960626.html)