宁波市海曙区卫生健康局下属医疗卫生单位2024年第一次公开招聘事业编制专业技术人员报名数据,页面数据参考宁波市海曙区人民政府 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名成功人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-07-10 16:00),最终数据以官方公布为准。 宁波市海曙区人民政府地址:https://www.haishu.gov.cn/col/col1229830347/index.html
1029
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市海曙区石碶街道社区卫生服务中心 | 护理 | 2 | 301 | 151:1 | 查看 |
2 | 宁波市海曙区石碶街道社区卫生服务中心 | 西药房 | 2 | 150 | 75:1 | 查看 |
3 | 宁波市海曙区人民医院 | 护理 | 3 | 173 | 58:1 | 查看 |
4 | 宁波市海曙区人民医院 | 影像技术 | 1 | 57 | 57:1 | 查看 |
5 | 宁波市海曙区段塘街道社区卫生服务中心 | 住院部护理 | 1 | 56 | 56:1 | 查看 |
6 | 宁波市海曙区人民医院 | 西药剂 | 1 | 49 | 49:1 | 查看 |
7 | 宁波市海曙区人民医院 | 中药剂 | 1 | 39 | 39:1 | 查看 |
8 | 宁波市海曙区第三医院 | 服务站(卫生室) | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
9 | 宁波市海曙区人民医院 | 超声诊断 | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
10 | 宁波市海曙区月湖街道社区卫生服务中心 | 公共卫生 | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市海曙区石碶街道社区卫生服务中心 | 护理 | 2 | 301 | 151:1 | 查看 |
2 | 宁波市海曙区人民医院 | 护理 | 3 | 173 | 58:1 | 查看 |
3 | 宁波市海曙区石碶街道社区卫生服务中心 | 西药房 | 2 | 150 | 75:1 | 查看 |
4 | 宁波市海曙区人民医院 | 影像技术 | 1 | 57 | 57:1 | 查看 |
5 | 宁波市海曙区段塘街道社区卫生服务中心 | 住院部护理 | 1 | 56 | 56:1 | 查看 |
6 | 宁波市海曙区人民医院 | 西药剂 | 1 | 49 | 49:1 | 查看 |
7 | 宁波市海曙区石碶街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 7 | 43 | 6:1 | 查看 |
8 | 宁波市海曙区人民医院 | 中药剂 | 1 | 39 | 39:1 | 查看 |
9 | 宁波市海曙区人民医院 | 急诊重症医学科 | 3 | 28 | 9:1 | 查看 |
10 | 宁波市海曙区人民医院 | 外科系 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市海曙区石碶街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | 7 | 43 | 6:1 | 查看 |
2 | 宁波市海曙区人民医院 | 护理 | 3 | 173 | 58:1 | 查看 |
3 | 宁波市海曙区人民医院 | 急诊重症医学科 | 3 | 28 | 9:1 | 查看 |
4 | 宁波市海曙区石碶街道社区卫生服务中心 | 护理 | 2 | 301 | 151:1 | 查看 |
5 | 宁波市海曙区石碶街道社区卫生服务中心 | 西药房 | 2 | 150 | 75:1 | 查看 |
6 | 宁波市海曙区人民医院 | 儿科 | 2 | 3 | 2:1 | 查看 |
7 | 宁波市海曙区人民医院 | 外科系 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
8 | 宁波市海曙区人民医院 | 内科系 | 2 | 9 | 5:1 | 查看 |
9 | 宁波市海曙区段塘街道社区卫生服务中心 | 住院部护理 | 1 | 56 | 56:1 | 查看 |
10 | 宁波市海曙区段塘街道社区卫生服务中心 | 住院部医师 | 1 | 4 | 4:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁波市海曙区石碶街道社区卫生服务中心 | 3 | 11 | 494 | 45:1 | 查看 |
2 | 宁波市海曙区人民医院 | 18 | 25 | 406 | 17:1 | 查看 |
3 | 宁波市海曙区段塘街道社区卫生服务中心 | 2 | 2 | 60 | 30:1 | 查看 |
4 | 宁波市海曙区第三医院 | 1 | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
5 | 宁波市海曙区中医医院 | 4 | 4 | 11 | 3:1 | 查看 |
6 | 宁波市海曙区月湖街道社区卫生服务中心 | 1 | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
7 | 宁波市海曙区妇幼保健计划生育服务中心 | 1 | 1 | 8 | 8:1 | 查看 |
8 | 宁波市海曙区高桥镇卫生院 | 1 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
9 | 宁波市海曙区南门街道社区卫生服务中心 | 2 | 2 | 6 | 3:1 | 查看 |
10 | 宁波市海曙区古林镇卫生院 | 1 | 1 | 5 | 5:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考宁波市海曙区人民政府 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (宁波市海曙区人民政府地址:https://www.haishu.gov.cn/col/col1229830347/index.html)