2024年茶陵县事业单位公开招聘工作人员报名数据,页面数据参考茶陵县人事考试网上报名系统 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-07-10 16:46),最终数据以官方公布为准。 茶陵县人事考试网上报名系统地址:http://chaling.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=6682
3625
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政府办所属12345热线办公室 | 综合管理 | 1 | 562 | 562:1 | 查看 |
2 | 网格化管理服务中心 | 综合管理 | 1 | 516 | 516:1 | 查看 |
3 | 科技和工业信息化局所属科技发展事务中心 | 综合管理 | 1 | 511 | 511:1 | 查看 |
4 | 政府办所属12345热线办公室 | 综合管理 | 1 | 316 | 316:1 | 查看 |
5 | 政府办所属经济研究中心 | 综合管理 | 1 | 232 | 232:1 | 查看 |
6 | 发展和改革局所属粮食事务中心 | 综合管理 | 2 | 446 | 223:1 | 查看 |
7 | 住房和城乡建设局所属质量安全监督站 | 工程专技人员 | 1 | 203 | 203:1 | 查看 |
8 | 发展和改革局所属重点建设项目事务中心 | 综合管理 | 1 | 181 | 181:1 | 查看 |
9 | 应急管理局所属应急事务中心 | 综合管理 | 1 | 116 | 116:1 | 查看 |
10 | 审计局所属政府投资审计事务中心 | 审计员 | 1 | 112 | 112:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政府办所属12345热线办公室 | 综合管理 | 1 | 562 | 562:1 | 查看 |
2 | 网格化管理服务中心 | 综合管理 | 1 | 516 | 516:1 | 查看 |
3 | 科技和工业信息化局所属科技发展事务中心 | 综合管理 | 1 | 511 | 511:1 | 查看 |
4 | 发展和改革局所属粮食事务中心 | 综合管理 | 2 | 446 | 223:1 | 查看 |
5 | 政府办所属12345热线办公室 | 综合管理 | 1 | 316 | 316:1 | 查看 |
6 | 政府办所属经济研究中心 | 综合管理 | 1 | 232 | 232:1 | 查看 |
7 | 住房和城乡建设局所属质量安全监督站 | 工程专技人员 | 1 | 203 | 203:1 | 查看 |
8 | 发展和改革局所属重点建设项目事务中心 | 综合管理 | 1 | 181 | 181:1 | 查看 |
9 | 应急管理局所属应急事务中心 | 综合管理 | 1 | 116 | 116:1 | 查看 |
10 | 审计局所属政府投资审计事务中心 | 审计员 | 1 | 112 | 112:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 人民医院 | 临床医生 | 3 | 10 | 3:1 | 查看 |
2 | 融媒体中心(广播电视台)所属广电传媒中心 | 编辑记者 | 2 | 52 | 26:1 | 查看 |
3 | 发展和改革局所属粮食事务中心 | 综合管理 | 2 | 446 | 223:1 | 查看 |
4 | 中医医院 | 麻醉医生 | 1 | 1 | 1:1 | 查看 |
5 | 中医医院 | 影像医生 | 1 | 8 | 8:1 | 查看 |
6 | 中医医院 | 针灸医生 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
7 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧专技人员 | 1 | 80 | 80:1 | 查看 |
8 | 住房和城乡建设局所属质量安全监督站 | 工程专技人员 | 1 | 203 | 203:1 | 查看 |
9 | 文化旅游广电体育局所属图书馆 | 图书馆馆员 | 1 | 27 | 27:1 | 查看 |
10 | 残疾人联合会所属残疾人劳动就业服务中心 | 综合管理 | 1 | 13 | 13:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政府办所属12345热线办公室 | 2 | 2 | 878 | 439:1 | 查看 |
2 | 网格化管理服务中心 | 1 | 1 | 516 | 516:1 | 查看 |
3 | 科技和工业信息化局所属科技发展事务中心 | 1 | 1 | 511 | 511:1 | 查看 |
4 | 发展和改革局所属粮食事务中心 | 1 | 2 | 446 | 223:1 | 查看 |
5 | 应急管理局所属应急事务中心 | 3 | 3 | 250 | 84:1 | 查看 |
6 | 政府办所属经济研究中心 | 1 | 1 | 232 | 232:1 | 查看 |
7 | 住房和城乡建设局所属质量安全监督站 | 1 | 1 | 203 | 203:1 | 查看 |
8 | 发展和改革局所属重点建设项目事务中心 | 1 | 1 | 181 | 181:1 | 查看 |
9 | 审计局所属政府投资审计事务中心 | 1 | 1 | 112 | 112:1 | 查看 |
10 | 畜牧水产事务中心 | 1 | 1 | 80 | 80:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考茶陵县人事考试网上报名系统 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (茶陵县人事考试网上报名系统地址:http://chaling.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=6682)