公考雷达大数据中心

2024年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师报名数据,页面数据参考蚌埠市人才发展集团网上报名系统 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-07-02 17:15),最终数据以官方公布为准。 蚌埠市人才发展集团网上报名系统地址:http://bbrcjt.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=6643

2024年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师职位数据汇总
2024年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 蚌埠市龙子湖区实验幼儿园 幼儿园教师 1 70 70:1 查看
2 蚌埠市龙子湖区文教幼儿园 幼儿园教师 2 124 62:1 查看
3 蚌埠市龙湖幼儿园教育集团 幼儿园教师 4 236 59:1 查看
4 蚌埠市禹会区张公山第一幼儿园 幼儿园教师 3 174 58:1 查看
5 蚌埠市行知幼儿园 幼儿园教师 1 55 55:1 查看
6 蚌埠市淮上区碧桂园幼儿园 幼儿园教师 1 51 51:1 查看
7 蚌埠市淮上区中心幼儿园 幼儿园教师 1 50 50:1 查看
8 蚌埠高新区第一幼儿园 幼儿园教师 5 246 49:1 查看
9 蚌埠市淮上实验幼儿园 幼儿园教师 1 46 46:1 查看
10 蚌埠市淮上区桃园幼儿园 幼儿园教师 1 40 40:1 查看
2024年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师报名人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 蚌埠高新区第一幼儿园 幼儿园教师 5 246 49:1 查看
2 蚌埠市龙湖幼儿园教育集团 幼儿园教师 4 236 59:1 查看
3 蚌埠市禹会区张公山第一幼儿园 幼儿园教师 3 174 58:1 查看
4 蚌埠市龙子湖区文教幼儿园 幼儿园教师 2 124 62:1 查看
5 蚌埠市龙子湖区实验幼儿园 幼儿园教师 1 70 70:1 查看
6 蚌埠市行知幼儿园 幼儿园教师 1 55 55:1 查看
7 蚌埠市淮上区碧桂园幼儿园 幼儿园教师 1 51 51:1 查看
8 蚌埠市淮上区中心幼儿园 幼儿园教师 1 50 50:1 查看
9 蚌埠市淮上实验幼儿园 幼儿园教师 1 46 46:1 查看
10 蚌埠市淮上区桃园幼儿园 幼儿园教师 1 40 40:1 查看
2024年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 蚌埠高新区第一幼儿园 幼儿园教师 5 246 49:1 查看
2 蚌埠市龙湖幼儿园教育集团 幼儿园教师 4 236 59:1 查看
3 蚌埠市禹会区张公山第一幼儿园 幼儿园教师 3 174 58:1 查看
4 蚌埠市龙子湖区文教幼儿园 幼儿园教师 2 124 62:1 查看
5 蚌埠市淮上区桃园幼儿园 幼儿园教师 1 40 40:1 查看
6 蚌埠市淮上区碧桂园幼儿园 幼儿园教师 1 51 51:1 查看
7 蚌埠市淮上实验幼儿园 幼儿园教师 1 46 46:1 查看
8 蚌埠市淮上区中心幼儿园 幼儿园教师 1 50 50:1 查看
9 蚌埠市行知幼儿园 幼儿园教师 1 55 55:1 查看
10 蚌埠市龙子湖区实验幼儿园 幼儿园教师 1 70 70:1 查看
2024年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师报名人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 蚌埠高新区第一幼儿园 1 5 246 50:1 查看
2 蚌埠市龙湖幼儿园教育集团 1 4 236 59:1 查看
3 蚌埠市禹会区张公山第一幼儿园 1 3 174 58:1 查看
4 蚌埠市龙子湖区文教幼儿园 1 2 124 62:1 查看
5 蚌埠市龙子湖区实验幼儿园 1 1 70 70:1 查看
6 蚌埠市行知幼儿园 1 1 55 55:1 查看
7 蚌埠市淮上区碧桂园幼儿园 1 1 51 51:1 查看
8 蚌埠市淮上区中心幼儿园 1 1 50 50:1 查看
9 蚌埠市淮上实验幼儿园 1 1 46 46:1 查看
10 蚌埠市淮上区桃园幼儿园 1 1 40 40:1 查看
2024年蚌埠市区公办幼儿园公开招聘学前教育教师报名人数较少的职位:0个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情

免责声明:以上报名数据参考蚌埠市人才发展集团网上报名系统 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (蚌埠市人才发展集团网上报名系统地址:http://bbrcjt.pzhl.net/index.php/signtotal/?EXAMID=6643)