新疆医科大学第四附属医院(新疆维吾尔自治区中医医院)2024年面向社会公开招聘事业单位编制外工作人员公告报名数据,页面数据参考新疆医科大学第四附属医院 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-06-28 19:00),最终数据以官方公布为准。 新疆医科大学第四附属医院地址:https://xjtcm.com/pub/article/303774983028805/303778657374277/1789
616
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 1 | 28 | 28:1 | 查看 |
2 | 新疆医科大学第四附属医院 | 护理 | 10 | 197 | 20:1 | 查看 |
3 | 新疆医科大学第四附属医院 | 技师 | 5 | 48 | 10:1 | 查看 |
4 | 新疆医科大学第四附属医院 | 药学 | 11 | 109 | 10:1 | 查看 |
5 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 1 | 9 | 9:1 | 查看 |
6 | 新疆医科大学第四附属医院 | 技师 | 1 | 9 | 9:1 | 查看 |
7 | 新疆医科大学第四附属医院 | 技师 | 3 | 23 | 8:1 | 查看 |
8 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
9 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
10 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆医科大学第四附属医院 | 护理 | 10 | 197 | 20:1 | 查看 |
2 | 新疆医科大学第四附属医院 | 药学 | 11 | 109 | 10:1 | 查看 |
3 | 新疆医科大学第四附属医院 | 技师 | 5 | 48 | 10:1 | 查看 |
4 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 1 | 28 | 28:1 | 查看 |
5 | 新疆医科大学第四附属医院 | 技师 | 3 | 23 | 8:1 | 查看 |
6 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
7 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 1 | 9 | 9:1 | 查看 |
8 | 新疆医科大学第四附属医院 | 技师 | 1 | 9 | 9:1 | 查看 |
9 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 2 | 8 | 4:1 | 查看 |
10 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 1 | 7 | 7:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆医科大学第四附属医院 | 药学 | 11 | 109 | 10:1 | 查看 |
2 | 新疆医科大学第四附属医院 | 护理 | 10 | 197 | 20:1 | 查看 |
3 | 新疆医科大学第四附属医院 | 技师 | 5 | 48 | 10:1 | 查看 |
4 | 新疆医科大学第四附属医院 | 技师 | 3 | 23 | 8:1 | 查看 |
5 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 3 | 7 | 2:1 | 查看 |
6 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 3 | 6 | 2:1 | 查看 |
7 | 新疆医科大学第四附属医院 | 护理 | 2 | 6 | 3:1 | 查看 |
8 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
9 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 2 | 3 | 2:1 | 查看 |
10 | 新疆医科大学第四附属医院 | 医师 | 2 | 6 | 3:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆医科大学第四附属医院 | 50 | 87 | 616 | 8:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考新疆医科大学第四附属医院 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (新疆医科大学第四附属医院地址:https://xjtcm.com/pub/article/303774983028805/303778657374277/1789)