2024年舟山市普陀区部分事业单位紧缺专业人才的招聘的公告报名数据,页面数据参考普陀区人民政府 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-06-21 10:13),最终数据以官方公布为准。 普陀区人民政府地址:https://www.putuo.gov.cn/art/2024/6/21/art_1229699512_58982685.html
599
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区人社局/区普陀湾众创码头服务中心 | 工作人员 | 1 | 150 | 150:1 | 查看 |
2 | 区司法局/区合法性审查中心 | 工作人员 | 1 | 110 | 110:1 | 查看 |
3 | 区文广旅体局/区文化馆 | 工作人员 | 1 | 84 | 84:1 | 查看 |
4 | 区发改局/区新能源产业发展研究中心 | 综合管理岗 | 1 | 79 | 79:1 | 查看 |
5 | 区农业农村局/区河湖管理中心 | 水利工程建设管理 | 1 | 59 | 59:1 | 查看 |
6 | 区住建局/区住房保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 45 | 45:1 | 查看 |
7 | 区民政局/普陀救助管理站 | 工作人员 | 1 | 29 | 29:1 | 查看 |
8 | 区委宣传部/区网络舆情与网络安全应急中心 | 工作人员 | 1 | 22 | 22:1 | 查看 |
9 | 区纪律检查委员会机关/区纪委区监委信息技术保障中心 | 工作人员 | 1 | 21 | 21:1 | 查看 |
10 | 六横镇/六横镇下属事业 | 工作人员1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区人社局/区普陀湾众创码头服务中心 | 工作人员 | 1 | 150 | 150:1 | 查看 |
2 | 区司法局/区合法性审查中心 | 工作人员 | 1 | 110 | 110:1 | 查看 |
3 | 区文广旅体局/区文化馆 | 工作人员 | 1 | 84 | 84:1 | 查看 |
4 | 区发改局/区新能源产业发展研究中心 | 综合管理岗 | 1 | 79 | 79:1 | 查看 |
5 | 区农业农村局/区河湖管理中心 | 水利工程建设管理 | 1 | 59 | 59:1 | 查看 |
6 | 区住建局/区住房保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 45 | 45:1 | 查看 |
7 | 区民政局/普陀救助管理站 | 工作人员 | 1 | 29 | 29:1 | 查看 |
8 | 区委宣传部/区网络舆情与网络安全应急中心 | 工作人员 | 1 | 22 | 22:1 | 查看 |
9 | 区纪律检查委员会机关/区纪委区监委信息技术保障中心 | 工作人员 | 1 | 21 | 21:1 | 查看 |
10 | 登步岛管委会/登步岛管委会下属事业 | 工作人员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 登步岛管委会/登步岛管委会下属事业 | 工作人员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 虾峙镇/虾峙镇下属事业 | 工作人员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 六横镇/六横镇下属事业 | 工作人员2 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 六横镇/六横镇下属事业 | 工作人员1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 区司法局/区合法性审查中心 | 工作人员 | 1 | 110 | 110:1 | 查看 |
6 | 区委党校/区委党校 | 教师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 区自贸中心/区自贸中心 | 工作人员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 区融媒体中心/区融媒体中心 | 全媒体采编 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 区文广旅体局/区文化馆 | 工作人员 | 1 | 84 | 84:1 | 查看 |
10 | 区发改局/区新能源产业发展研究中心 | 综合管理岗 | 1 | 79 | 79:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 区人社局/区普陀湾众创码头服务中心 | 1 | 1 | 150 | 150:1 | 查看 |
2 | 区司法局/区合法性审查中心 | 1 | 1 | 110 | 110:1 | 查看 |
3 | 区文广旅体局/区文化馆 | 1 | 1 | 84 | 84:1 | 查看 |
4 | 区发改局/区新能源产业发展研究中心 | 1 | 1 | 79 | 79:1 | 查看 |
5 | 区农业农村局/区河湖管理中心 | 1 | 1 | 59 | 59:1 | 查看 |
6 | 区住建局/区住房保障服务中心 | 1 | 1 | 45 | 45:1 | 查看 |
7 | 区民政局/普陀救助管理站 | 1 | 1 | 29 | 29:1 | 查看 |
8 | 区委宣传部/区网络舆情与网络安全应急中心 | 1 | 1 | 22 | 22:1 | 查看 |
9 | 区纪律检查委员会机关/区纪委区监委信息技术保障中心 | 1 | 1 | 21 | 21:1 | 查看 |
10 | 区自贸中心/区自贸中心 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考普陀区人民政府 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (普陀区人民政府地址:https://www.putuo.gov.cn/art/2024/6/21/art_1229699512_58982685.html)