北票市2024年赴高校现场公开招高中、职教教师报名数据,页面数据参考北票市人事人才网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名成功人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-05-19 16:00),最终数据以官方公布为准。 北票市人事人才网地址:http://www.lnbprsrc.com/viewnews.asp?id=1321
187
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北票市职教中心 | 职教畜牧兽医 | 1 | 16 | 16:1 | 查看 |
2 | 北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中英语 | 2 | 19 | 10:1 | 查看 |
3 | 北票市职教中心 | 职教护理 | 4 | 36 | 9:1 | 查看 |
4 | 北票市高级中学、北票市尹湛纳希高级中学 | 高中数学 | 4 | 35 | 9:1 | 查看 |
5 | 北票市第三高级中学 | 高中体育 | 2 | 12 | 6:1 | 查看 |
6 | 北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中化学 | 5 | 21 | 4:1 | 查看 |
7 | 北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中生物 | 3 | 11 | 4:1 | 查看 |
8 | 北票市高级中学 | 高中语文 | 4 | 15 | 4:1 | 查看 |
9 | 北票市第三高级中学 | 高中音乐 | 1 | 3 | 3:1 | 查看 |
10 | 北票市高级中学、北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中政治 | 4 | 6 | 2:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北票市职教中心 | 职教护理 | 4 | 36 | 9:1 | 查看 |
2 | 北票市高级中学、北票市尹湛纳希高级中学 | 高中数学 | 4 | 35 | 9:1 | 查看 |
3 | 北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中化学 | 5 | 21 | 4:1 | 查看 |
4 | 北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中英语 | 2 | 19 | 10:1 | 查看 |
5 | 北票市职教中心 | 职教畜牧兽医 | 1 | 16 | 16:1 | 查看 |
6 | 北票市高级中学 | 高中语文 | 4 | 15 | 4:1 | 查看 |
7 | 北票市高级中学、北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中物理 | 7 | 12 | 2:1 | 查看 |
8 | 北票市第三高级中学 | 高中体育 | 2 | 12 | 6:1 | 查看 |
9 | 北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中生物 | 3 | 11 | 4:1 | 查看 |
10 | 北票市高级中学、北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中政治 | 4 | 6 | 2:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北票市高级中学、北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中物理 | 7 | 12 | 2:1 | 查看 |
2 | 北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中化学 | 5 | 21 | 4:1 | 查看 |
3 | 北票市职教中心 | 职教护理 | 4 | 36 | 9:1 | 查看 |
4 | 北票市高级中学、北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中政治 | 4 | 6 | 2:1 | 查看 |
5 | 北票市高级中学、北票市尹湛纳希高级中学 | 高中数学 | 4 | 35 | 9:1 | 查看 |
6 | 北票市高级中学 | 高中语文 | 4 | 15 | 4:1 | 查看 |
7 | 北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中生物 | 3 | 11 | 4:1 | 查看 |
8 | 北票市高级中学、北票市第三高级中学 | 高中信息技术 | 2 | 1 | 1:1 | 查看 |
9 | 北票市第三高级中学 | 高中体育 | 2 | 12 | 6:1 | 查看 |
10 | 北票市尹湛纳希高级中学、北票市第三高级中学 | 高中英语 | 2 | 19 | 10:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考北票市人事人才网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (北票市人事人才网地址:http://www.lnbprsrc.com/viewnews.asp?id=1321)