公考雷达大数据中心

2024年度济南高新区教育系统公开招聘中小学编外教师、校医简章报名数据,页面数据参考济南高新技术产业开发区管理委员会 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-05-27 09:30),最终数据以官方公布为准。 济南高新技术产业开发区管理委员会地址:https://jctpsh2024.zhaopin.com/zk/#/job-group?jobGroup=140&name=%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E6%8A%A5%E5%90%8D&value=cae386d7e78c9186515f07d6186ae69a

2024年度济南高新区教育系统公开招聘中小学编外教师、校医简章职位数据汇总
2024年度济南高新区教育系统公开招聘中小学编外教师、校医简章竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 济南高新区第一实验学校 生物 1 81 81:1 查看
2 齐鲁中科学校 政治 1 70 70:1 查看
3 济南高新区凤凰路学校 美术 1 64 64:1 查看
4 济南高新区科航路学校 生物 1 62 62:1 查看
5 济南高新区金谷德艺小学 美术 1 60 60:1 查看
6 济南高新区凤凰路小学 美术 1 59 59:1 查看
7 济南高新区第一实验学校 化学 1 58 58:1 查看
8 济南高新区第一实验学校 美术 2 115 58:1 查看
9 济南高新区第一实验学校 校医 1 56 56:1 查看
10 济南高新区东城逸家小学 美术 1 56 56:1 查看
2024年度济南高新区教育系统公开招聘中小学编外教师、校医简章报名人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 济南高新区金谷小学 语文 9 295 33:1 查看
2 济南高新区东城逸家小学 语文 8 253 32:1 查看
3 济南高新区东城逸家小学 数学 5 224 45:1 查看
4 济南高新区第一实验学校 语文B 6 199 33:1 查看
5 济南高新区第一实验学校 语文A 6 199 33:1 查看
6 济南高新区第一实验学校 英语 5 178 36:1 查看
7 济南高新区第一实验学校 数学 3 144 48:1 查看
8 济南高新区第一实验学校 语文 5 131 26:1 查看
9 齐鲁中科学校 英语 4 127 32:1 查看
10 济南高新区金谷小学 数学 3 127 42:1 查看
2024年度济南高新区教育系统公开招聘中小学编外教师、校医简章招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 济南高新区金谷小学 语文 9 295 33:1 查看
2 济南高新区东城逸家小学 语文 8 253 32:1 查看
3 济南高新区第一实验学校 语文B 6 199 33:1 查看
4 济南高新区第一实验学校 语文A 6 199 33:1 查看
5 济南高新区东城逸家小学 数学 5 224 45:1 查看
6 济南高新区第一实验学校 英语 5 178 36:1 查看
7 济南高新区第一实验学校 语文 5 131 26:1 查看
8 济南高新区科创路学校 语文 4 113 28:1 查看
9 齐鲁中科学校 英语 4 127 32:1 查看
10 济南高新区第一实验学校 体育 3 96 32:1 查看
2024年度济南高新区教育系统公开招聘中小学编外教师、校医简章报名人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 报名人数 竞争比 详情
1 济南高新区第一实验学校 14 42 1565 38:1 查看
2 济南高新区东城逸家小学 5 16 585 37:1 查看
3 济南高新区金谷小学 6 17 584 35:1 查看
4 齐鲁中科学校 14 18 561 32:1 查看
5 济南高新区科航路学校 11 12 367 31:1 查看
6 济南高新区金谷德艺小学 6 7 228 33:1 查看
7 济南高新区春秀小学 4 6 201 34:1 查看
8 济南高新区丰奥嘉园小学 4 5 194 39:1 查看
9 济南高新区科创路学校 2 6 186 31:1 查看
10 济南高新区遥墙中心小学 5 5 176 36:1 查看
2024年度济南高新区教育系统公开招聘中小学编外教师、校医简章报名人数较少的职位:0个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 报名人数 竞争比 详情

免责声明:以上报名数据参考济南高新技术产业开发区管理委员会 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (济南高新技术产业开发区管理委员会地址:https://jctpsh2024.zhaopin.com/zk/#/job-group?jobGroup=140&name=%E5%9C%A8%E7%BA%BF%E6%8A%A5%E5%90%8D&value=cae386d7e78c9186515f07d6186ae69a)