2024年普宁市教育系统公开招聘教师及卫生保健人员报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-05-18 23:00),最终数据以官方公布为准。
5794
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普宁二中附属学校(九年一贯制) | 信息技术教师 | 1 | 131 | 131:1 | 查看 |
2 | 普宁市流沙北街道白沙陇小学 | 道德与法治教师 | 1 | 47 | 47:1 | 查看 |
3 | 普宁市梅峰中学 | 体育教师 | 1 | 34 | 34:1 | 查看 |
4 | 普宁市特殊教育学校 | 学前教育教师 | 2 | 65 | 33:1 | 查看 |
5 | 普宁二中附属学校(九年一贯制) | 音乐教师 | 2 | 64 | 32:1 | 查看 |
6 | 普宁市大坪中学 | 音乐教师 | 1 | 32 | 32:1 | 查看 |
7 | 普宁市城关中学 | 英语教师 | 3 | 94 | 31:1 | 查看 |
8 | 普宁二中附属学校(九年一贯制) | 美术教师 | 2 | 61 | 31:1 | 查看 |
9 | 普宁市流沙北街道南园小学 | 信息技术教师 | 1 | 31 | 31:1 | 查看 |
10 | 普宁二中附属学校(九年一贯制) | 英语教师A | 3 | 91 | 30:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普宁二中附属学校(九年一贯制) | 信息技术教师 | 1 | 131 | 131:1 | 查看 |
2 | 普宁市流沙西街道南山小学 | 英语教师 | 4 | 111 | 28:1 | 查看 |
3 | 普宁市城关中学 | 英语教师 | 3 | 94 | 31:1 | 查看 |
4 | 普宁二中附属学校(九年一贯制) | 英语教师A | 3 | 91 | 30:1 | 查看 |
5 | 普宁市南兴中学 | 英语教师 | 3 | 82 | 27:1 | 查看 |
6 | 普宁市特殊教育学校 | 学前教育教师 | 2 | 65 | 33:1 | 查看 |
7 | 普宁二中附属学校(九年一贯制) | 音乐教师 | 2 | 64 | 32:1 | 查看 |
8 | 普宁二中附属学校(九年一贯制) | 美术教师 | 2 | 61 | 31:1 | 查看 |
9 | 普宁市里湖镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 59 | 15:1 | 查看 |
10 | 普宁市普师高级中学 | 英语教师 | 3 | 58 | 19:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普宁市里湖镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 59 | 15:1 | 查看 |
2 | 普宁市占陇镇中心幼儿园 | 学前教育教师 | 4 | 54 | 14:1 | 查看 |
3 | 普宁市云落镇星河第一幼儿园 | 学前教育教师B | 4 | 48 | 12:1 | 查看 |
4 | 普宁市云落镇星河第一幼儿园 | 学前教育教师A | 4 | 49 | 12:1 | 查看 |
5 | 普宁市池尾街道新寮小学 | 语文教师 | 4 | 18 | 5:1 | 查看 |
6 | 普宁市流沙北街道西陇小学 | 数学教师 | 4 | 21 | 5:1 | 查看 |
7 | 普宁市流沙北街道白沙陇小学 | 数学教师 | 4 | 17 | 4:1 | 查看 |
8 | 普宁市流沙北街道南园小学 | 数学教师 | 4 | 16 | 4:1 | 查看 |
9 | 普宁市流沙西街道南山小学 | 英语教师 | 4 | 111 | 28:1 | 查看 |
10 | 普宁市流沙西街道南山小学 | 语文教师A | 4 | 19 | 5:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普宁二中附属学校(九年一贯制) | 12 | 26 | 567 | 22:1 | 查看 |
2 | 普宁市城关中学 | 8 | 17 | 279 | 17:1 | 查看 |
3 | 华南师范大学附属普宁学校(十二年一贯制) | 10 | 20 | 224 | 12:1 | 查看 |
4 | 普宁市南兴中学 | 10 | 12 | 191 | 16:1 | 查看 |
5 | 普宁市流沙西街道南山小学 | 6 | 20 | 182 | 10:1 | 查看 |
6 | 普宁市流沙西街道城南初级中学 | 8 | 15 | 165 | 11:1 | 查看 |
7 | 普宁市流沙北街道南园小学 | 9 | 18 | 155 | 9:1 | 查看 |
8 | 普宁市特殊教育学校 | 5 | 8 | 137 | 18:1 | 查看 |
9 | 普宁市流沙西街道赤水学校(九年一贯制) | 5 | 12 | 131 | 11:1 | 查看 |
10 | 普宁市第一中学 | 6 | 8 | 127 | 16:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。