2024年青州市公开招聘教师报名数据,页面数据参考青州市人民政府 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名成功人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-06-06 11:50),最终数据以官方公布为准。 青州市人民政府地址:http://www.qingzhou.gov.cn/detail/front/details/temp1798551457250402305.html
3022
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青州市教育和体育局/小学学校 | 英语教师 | 2 | 180 | 90:1 | 查看 |
2 | 青州市教育和体育局/小学学校 | 语文教师 | 9 | 688 | 76:1 | 查看 |
3 | 青州市教育和体育局/小学学校 | 数学教师 | 7 | 461 | 66:1 | 查看 |
4 | 青州市教育和体育局/初中学校 | 化学教师 | 1 | 42 | 42:1 | 查看 |
5 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师C | 7 | 285 | 41:1 | 查看 |
6 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师B | 9 | 322 | 36:1 | 查看 |
7 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师A | 7 | 247 | 35:1 | 查看 |
8 | 青州市教育和体育局/初中学校 | 物理教师 | 1 | 34 | 34:1 | 查看 |
9 | 青州市教育和体育局/青州市中小学生综合实践基地 | 体育教师 | 1 | 32 | 32:1 | 查看 |
10 | 青州市教育和体育局/初中学校 | 数学教师 | 1 | 29 | 29:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青州市教育和体育局/小学学校 | 语文教师 | 9 | 688 | 76:1 | 查看 |
2 | 青州市教育和体育局/小学学校 | 数学教师 | 7 | 461 | 66:1 | 查看 |
3 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师B | 9 | 322 | 36:1 | 查看 |
4 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师C | 7 | 285 | 41:1 | 查看 |
5 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师F | 10 | 257 | 26:1 | 查看 |
6 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师A | 7 | 247 | 35:1 | 查看 |
7 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师D | 10 | 243 | 24:1 | 查看 |
8 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师E | 7 | 188 | 27:1 | 查看 |
9 | 青州市教育和体育局/小学学校 | 英语教师 | 2 | 180 | 90:1 | 查看 |
10 | 青州市教育和体育局/初中学校 | 化学教师 | 1 | 42 | 42:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师F | 10 | 257 | 26:1 | 查看 |
2 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师D | 10 | 243 | 24:1 | 查看 |
3 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师B | 9 | 322 | 36:1 | 查看 |
4 | 青州市教育和体育局/小学学校 | 语文教师 | 9 | 688 | 76:1 | 查看 |
5 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师E | 7 | 188 | 27:1 | 查看 |
6 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师C | 7 | 285 | 41:1 | 查看 |
7 | 青州市教育和体育局/幼儿园 | 幼儿教师A | 7 | 247 | 35:1 | 查看 |
8 | 青州市教育和体育局/小学学校 | 数学教师 | 7 | 461 | 66:1 | 查看 |
9 | 青州市教育和体育局/小学学校 | 英语教师 | 2 | 180 | 90:1 | 查看 |
10 | 青州市教育和体育局/特教学校 | 特殊教育教师 | 1 | 14 | 14:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考青州市人民政府 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (青州市人民政府地址:http://www.qingzhou.gov.cn/detail/front/details/temp1798551457250402305.html)