深圳市公安局第十批公开招聘警务辅助人员公告报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-05-15 17:00),最终数据以官方公布为准。
34477
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拘留管理教育处 | 技术文职(六级辅警) | 1 | 226 | 226:1 | 查看 |
2 | 禁毒支队 | 技术文职(六级辅警) | 2 | 386 | 193:1 | 查看 |
3 | 治安管理支队 | 一般文职(六级辅警) | 6 | 1129 | 188:1 | 查看 |
4 | 信访办公室 | 一般文职(六级辅警) | 1 | 166 | 166:1 | 查看 |
5 | 刑事警察支队 | 技术文职(六级辅警) | 1 | 162 | 162:1 | 查看 |
6 | 法制支队 | 一般文职(六级辅警) | 3 | 437 | 146:1 | 查看 |
7 | 拘留管理教育处 | 一般文职(六级辅警) | 1 | 139 | 139:1 | 查看 |
8 | 执法监督处 | 技术文职(六级辅警) | 1 | 131 | 131:1 | 查看 |
9 | 刑事警察支队 | 一般文职(六级辅警) | 1 | 130 | 130:1 | 查看 |
10 | 指挥部 | 一般文职(六级辅警) | 1 | 124 | 124:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交通警察支队 | 一般勤务(六级辅警) | 50 | 1425 | 29:1 | 查看 |
2 | 治安管理支队 | 一般文职(六级辅警) | 6 | 1129 | 188:1 | 查看 |
3 | 轨道交通分局 | 一般勤务(六级辅警) | 46 | 830 | 18:1 | 查看 |
4 | 福田分局 | 执法技术辅助(六级辅警) | 8 | 770 | 96:1 | 查看 |
5 | 宝安分局 | 一般勤务(六级辅警) | 16 | 706 | 44:1 | 查看 |
6 | 交通警察支队 | 一般勤务(六级辅警) | 50 | 671 | 13:1 | 查看 |
7 | 龙岗分局 | 一般勤务(六级辅警) | 16 | 618 | 39:1 | 查看 |
8 | 网络警察支队 | 一般文职(六级辅警) | 17 | 618 | 36:1 | 查看 |
9 | 龙岗分局 | 一般勤务(六级辅警) | 45 | 587 | 13:1 | 查看 |
10 | 宝安分局 | 一般勤务(六级辅警) | 30 | 505 | 17:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福田分局 | 一般勤务(六级辅警) | 50 | 293 | 6:1 | 查看 |
2 | 福田分局 | 一般勤务(六级辅警) | 50 | 449 | 9:1 | 查看 |
3 | 福田分局 | 一般勤务(六级辅警) | 50 | 439 | 9:1 | 查看 |
4 | 交通警察支队 | 一般勤务(六级辅警) | 50 | 428 | 9:1 | 查看 |
5 | 交通警察支队 | 一般勤务(六级辅警) | 50 | 1425 | 29:1 | 查看 |
6 | 交通警察支队 | 一般勤务(六级辅警) | 50 | 671 | 13:1 | 查看 |
7 | 交通警察支队 | 一般勤务(六级辅警) | 50 | 328 | 7:1 | 查看 |
8 | 交通警察支队 | 一般勤务(六级辅警) | 50 | 376 | 8:1 | 查看 |
9 | 交通警察支队 | 一般勤务(六级辅警) | 50 | 327 | 7:1 | 查看 |
10 | 交通警察支队 | 一般勤务(六级辅警) | 50 | 312 | 6:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交通警察支队 | 45 | 696 | 6476 | 10:1 | 查看 |
2 | 龙岗分局 | 29 | 400 | 4215 | 11:1 | 查看 |
3 | 福田分局 | 15 | 250 | 3106 | 13:1 | 查看 |
4 | 宝安分局 | 23 | 300 | 2939 | 10:1 | 查看 |
5 | 轨道交通分局 | 13 | 117 | 1867 | 16:1 | 查看 |
6 | 南山分局 | 16 | 200 | 1705 | 9:1 | 查看 |
7 | 治安管理支队 | 2 | 14 | 1303 | 94:1 | 查看 |
8 | 龙华分局 | 8 | 100 | 1262 | 13:1 | 查看 |
9 | 盐田分局 | 10 | 100 | 1109 | 12:1 | 查看 |
10 | 坪山分局 | 18 | 80 | 1105 | 14:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。