云南省2024年高校毕业生“三支一扶”计划招募公告报名数据,页面数据参考云南省人力资源和社会保障厅 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-04-26 16:25),最终数据以官方公布为准。 云南省人力资源和社会保障厅地址:https://hrss.yn.gov.cn/html/2024/4/26/59097.html
135289
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会保障服务中心 | 社保助理员 | 1 | 1723 | 1723:1 | 查看 |
2 | 党群服务中心 | 乡村文旅助理员 | 1 | 1653 | 1653:1 | 查看 |
3 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 1 | 1651 | 1651:1 | 查看 |
4 | 乡镇所属事业单位 | 乡村基层治理助理员 | 1 | 1558 | 1558:1 | 查看 |
5 | 下属事业单位 | 社保助理员 | 1 | 1526 | 1526:1 | 查看 |
6 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农业服务管理员 | 1 | 1442 | 1442:1 | 查看 |
7 | 下属事业单位 | 乡村振兴工作人员 | 1 | 1384 | 1384:1 | 查看 |
8 | 社会保障服务中心 | 社保助理员 | 1 | 1372 | 1372:1 | 查看 |
9 | 综合行政执法队 | 行政执法助理员 | 1 | 1360 | 1360:1 | 查看 |
10 | 文化综合服务中心 | 乡村文旅助理员 | 1 | 1239 | 1239:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 社会保障服务中心 | 社保助理员 | 1 | 1723 | 1723:1 | 查看 |
2 | 党群服务中心 | 乡村文旅助理员 | 1 | 1653 | 1653:1 | 查看 |
3 | 党群服务中心 | 社保助理员 | 1 | 1651 | 1651:1 | 查看 |
4 | 乡镇所属事业单位 | 乡村基层治理助理员 | 1 | 1558 | 1558:1 | 查看 |
5 | 下属事业单位 | 社保助理员 | 1 | 1526 | 1526:1 | 查看 |
6 | 农业农村发展和财务服务中心 | 农业服务管理员 | 1 | 1442 | 1442:1 | 查看 |
7 | 下属事业单位 | 乡村振兴工作人员 | 1 | 1384 | 1384:1 | 查看 |
8 | 社会保障服务中心 | 社保助理员 | 1 | 1372 | 1372:1 | 查看 |
9 | 综合行政执法队 | 行政执法助理员 | 1 | 1360 | 1360:1 | 查看 |
10 | 文化综合服务中心 | 乡村文旅助理员 | 1 | 1239 | 1239:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卫生院 | 临床医生 | 5 | 38 | 8:1 | 查看 |
2 | 乡镇小学 | 小学英语教师 | 5 | 275 | 55:1 | 查看 |
3 | 村级幼儿园 | 幼儿园教师 | 4 | 65 | 16:1 | 查看 |
4 | 中心小学 | 幼儿园教师 | 4 | 249 | 62:1 | 查看 |
5 | 卫生院 | 临床医生 | 4 | 27 | 7:1 | 查看 |
6 | 施甸县乡镇中小学 | 乡镇学前教育教师岗 | 4 | 441 | 110:1 | 查看 |
7 | 施甸县乡镇中小学 | 乡镇中小学音乐教师岗 | 4 | 31 | 8:1 | 查看 |
8 | 中心学校 | 小学数学 | 4 | 957 | 239:1 | 查看 |
9 | 中心学校 | 小学语文 | 4 | 306 | 77:1 | 查看 |
10 | 村级幼儿园 | 幼儿园教师 | 3 | 270 | 90:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财政所 | 65 | 71 | 14314 | 202:1 | 查看 |
2 | 党群服务中心 | 32 | 32 | 11105 | 348:1 | 查看 |
3 | 中心学校 | 39 | 55 | 10197 | 186:1 | 查看 |
4 | 综合行政执法队 | 29 | 30 | 10183 | 340:1 | 查看 |
5 | 农业综合服务中心 | 44 | 44 | 9914 | 226:1 | 查看 |
6 | 下属事业单位 | 19 | 20 | 8722 | 437:1 | 查看 |
7 | 农业农村发展和财务服务中心 | 42 | 42 | 8261 | 197:1 | 查看 |
8 | 社会保障服务中心 | 12 | 13 | 5777 | 445:1 | 查看 |
9 | 农业农村发展服务中心 | 9 | 9 | 3673 | 409:1 | 查看 |
10 | 乡镇下属事业单位 | 8 | 10 | 2769 | 277:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考云南省人力资源和社会保障厅 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (云南省人力资源和社会保障厅地址:https://hrss.yn.gov.cn/html/2024/4/26/59097.html)