芜湖市人才发展集团代招聘芜湖市健康医疗发展集团有限公司及其子公司招聘工作人员报名数据,页面数据参考芜湖人才网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名成功人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-04-10 17:00),最终数据以官方公布为准。 芜湖人才网地址:https://www.ahwhrcw.cn/zpkl/ggxxDetail/?id=11918&zkId
191
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 人力资源岗 | 1 | 30 | 30:1 | 查看 |
2 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 财务岗B | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
3 | 芜湖市健康医疗发展集团有限公司 | 运营管理岗 | 1 | 20 | 20:1 | 查看 |
4 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 医疗业务岗A | 2 | 28 | 14:1 | 查看 |
5 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 西药业务岗 | 2 | 26 | 13:1 | 查看 |
6 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 药学业务岗 | 2 | 22 | 11:1 | 查看 |
7 | 芜湖市健康医疗发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 1 | 9 | 9:1 | 查看 |
8 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 信息化岗 | 1 | 9 | 9:1 | 查看 |
9 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 财务岗A | 1 | 8 | 8:1 | 查看 |
10 | 芜湖市健康医疗发展集团有限公司 | 业务拓展岗 | 1 | 4 | 4:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 人力资源岗 | 1 | 30 | 30:1 | 查看 |
2 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 医疗业务岗A | 2 | 28 | 14:1 | 查看 |
3 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 西药业务岗 | 2 | 26 | 13:1 | 查看 |
4 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 财务岗B | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
5 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 药学业务岗 | 2 | 22 | 11:1 | 查看 |
6 | 芜湖市健康医疗发展集团有限公司 | 运营管理岗 | 1 | 20 | 20:1 | 查看 |
7 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 中药业务岗 | 4 | 12 | 3:1 | 查看 |
8 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 信息化岗 | 1 | 9 | 9:1 | 查看 |
9 | 芜湖市健康医疗发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 1 | 9 | 9:1 | 查看 |
10 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 财务岗A | 1 | 8 | 8:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 中药业务岗 | 4 | 12 | 3:1 | 查看 |
2 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 医疗业务岗A | 2 | 28 | 14:1 | 查看 |
3 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 西药业务岗 | 2 | 26 | 13:1 | 查看 |
4 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 药学业务岗 | 2 | 22 | 11:1 | 查看 |
5 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 信息化岗 | 1 | 9 | 9:1 | 查看 |
6 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 财务岗B | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
7 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 财务岗A | 1 | 8 | 8:1 | 查看 |
8 | 芜湖市医药供应保障服务有限公司 | 人力资源岗 | 1 | 30 | 30:1 | 查看 |
9 | 芜湖市健康医疗发展集团有限公司 | 财务管理岗 | 1 | 9 | 9:1 | 查看 |
10 | 芜湖市健康医疗发展集团有限公司 | 运营管理岗 | 1 | 20 | 20:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考芜湖人才网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (芜湖人才网地址:https://www.ahwhrcw.cn/zpkl/ggxxDetail/?id=11918&zkId)