2024年浙江万里学院公开招聘企业编制工作人员(一)报名数据,页面数据参考浙江万里学院人才招聘网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名成功人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-03-29 16:00),最终数据以官方公布为准。 浙江万里学院人才招聘网地址:https://rczp.zwu.edu.cn/apply/getNotice.action?keycode=a0fa25bf-ba63-4d01-9537-536ca5480194
537
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(五) | 3 | 181 | 60:1 | 查看 |
2 | 浙江万里学院 | 辅导员(一) | 2 | 88 | 44:1 | 查看 |
3 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(一) | 2 | 77 | 39:1 | 查看 |
4 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(三) | 1 | 36 | 36:1 | 查看 |
5 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(二) | 1 | 29 | 29:1 | 查看 |
6 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(十) | 3 | 68 | 23:1 | 查看 |
7 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(四) | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
8 | 浙江万里学院 | 辅导员(二) | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
9 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(六) | 1 | 8 | 8:1 | 查看 |
10 | 浙江万里学院 | 实验管理岗(二) | 1 | 8 | 8:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(五) | 3 | 181 | 60:1 | 查看 |
2 | 浙江万里学院 | 辅导员(一) | 2 | 88 | 44:1 | 查看 |
3 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(一) | 2 | 77 | 39:1 | 查看 |
4 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(十) | 3 | 68 | 23:1 | 查看 |
5 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(三) | 1 | 36 | 36:1 | 查看 |
6 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(二) | 1 | 29 | 29:1 | 查看 |
7 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(四) | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
8 | 浙江万里学院 | 辅导员(二) | 1 | 10 | 10:1 | 查看 |
9 | 浙江万里学院 | 实验管理岗(二) | 1 | 8 | 8:1 | 查看 |
10 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(六) | 1 | 8 | 8:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(十) | 3 | 68 | 23:1 | 查看 |
2 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(五) | 3 | 181 | 60:1 | 查看 |
3 | 浙江万里学院 | 财务(一) | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 浙江万里学院 | 行政管理岗(一) | 2 | 77 | 39:1 | 查看 |
5 | 浙江万里学院 | 辅导员(一) | 2 | 88 | 44:1 | 查看 |
6 | 浙江万里学院 | 专业技术岗(六) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 浙江万里学院 | 专业技术岗(五) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 浙江万里学院 | 专业技术岗(四) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 浙江万里学院 | 专业技术岗(三) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 浙江万里学院 | 专业技术岗(二) | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江万里学院 | 23 | 30 | 537 | 18:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考浙江万里学院人才招聘网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (浙江万里学院人才招聘网地址:https://rczp.zwu.edu.cn/apply/getNotice.action?keycode=a0fa25bf-ba63-4d01-9537-536ca5480194)