石家庄市2024年度事业单位公开招聘工作人员公告报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-03-11 10:00),最终数据以官方公布为准。
113634
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政府系统_长安区/长安区青园街道办事处退役军人服务站 | 管理C | 1 | 590 | 590:1 | 查看 |
2 | 政府系统_长安区/长安区育才街道办事处行政综合服务中心 | 管理B | 1 | 506 | 506:1 | 查看 |
3 | 政府系统_长安区/长安区谈固街道办事处退役军人服务站 | 管理C | 2 | 955 | 478:1 | 查看 |
4 | 政府系统_裕华区/裕华路街道办事处行政综合服务中心 | 管理 | 1 | 476 | 476:1 | 查看 |
5 | 政府系统_长安区/长安区建北街道综合执法队 | 管理 | 1 | 446 | 446:1 | 查看 |
6 | 党群系统_井陉矿区/井陉矿区乡镇 | 管理C | 1 | 427 | 427:1 | 查看 |
7 | 党群系统_元氏县/元氏县乡镇 | 管理C | 3 | 1233 | 411:1 | 查看 |
8 | 党群系统_深泽县/深泽县乡镇 | 管理A | 2 | 791 | 396:1 | 查看 |
9 | 政府系统_长安区/长安区育才街道办事处行政综合服务中心 | 管理A | 1 | 371 | 371:1 | 查看 |
10 | 党群系统_井陉矿区/井陉矿区乡镇 | 管理D | 1 | 368 | 368:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政府系统_无极县/无极县教育局所属学校 | 乡镇幼儿教师 | 10 | 1299 | 130:1 | 查看 |
2 | 政府系统_市直属高校/石家庄信息工程职业学院 | 高校辅导员B | 16 | 1282 | 80:1 | 查看 |
3 | 党群系统_元氏县/元氏县乡镇 | 管理C | 3 | 1233 | 411:1 | 查看 |
4 | 党群系统_元氏县/元氏县乡镇 | 管理D | 3 | 1017 | 339:1 | 查看 |
5 | 政府系统_长安区/长安区谈固街道办事处退役军人服务站 | 管理C | 2 | 955 | 478:1 | 查看 |
6 | 政府系统_赵县/赵县教育局所属学校 | 幼儿教师B | 10 | 831 | 83:1 | 查看 |
7 | 党群系统_晋州市/晋州市乡镇 | 管理A | 6 | 795 | 133:1 | 查看 |
8 | 党群系统_深泽县/深泽县乡镇 | 管理A | 2 | 791 | 396:1 | 查看 |
9 | 党群系统_晋州市/晋州市乡镇 | 管理B | 6 | 657 | 110:1 | 查看 |
10 | 政府系统_长安区/长安区青园街道办事处退役军人服务站 | 管理C | 1 | 590 | 590:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政府系统_桥西区/桥西区教育局所属学校 | 小学语文教师A | 35 | 477 | 14:1 | 查看 |
2 | 政府系统_桥西区/桥西区教育局所属学校 | 小学数学教师B | 31 | 318 | 10:1 | 查看 |
3 | 政府系统_桥西区/桥西区教育局所属学校 | 小学语文教师B | 31 | 448 | 14:1 | 查看 |
4 | 政府系统_长安区/长安区教育局所属学校 | 小学语文教师B | 30 | 368 | 12:1 | 查看 |
5 | 政府系统_长安区/长安区教育局所属学校 | 小学语文教师A | 30 | 366 | 12:1 | 查看 |
6 | 政府系统_新华区/新华区教育局所属学校 | 小学语文教师B | 29 | 329 | 11:1 | 查看 |
7 | 政府系统_新华区/新华区教育局所属学校 | 小学语文教师A | 25 | 298 | 12:1 | 查看 |
8 | 政府系统_桥西区/桥西区教育局所属学校 | 小学数学教师A | 24 | 280 | 12:1 | 查看 |
9 | 政府系统_桥西区/桥西区教育局所属学校 | 小学英语教师A | 21 | 468 | 22:1 | 查看 |
10 | 政府系统_赵县/赵县教育局所属学校 | 幼儿教师A | 20 | 217 | 11:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政府系统_桥西区/桥西区教育局所属学校 | 57 | 400 | 6874 | 18:1 | 查看 |
2 | 政府系统_长安区/长安区教育局所属学校 | 42 | 390 | 5673 | 15:1 | 查看 |
3 | 政府系统_新华区/新华区教育局所属学校 | 50 | 258 | 3814 | 15:1 | 查看 |
4 | 政府系统_晋州市/晋州市教育局所属学校 | 50 | 130 | 3221 | 25:1 | 查看 |
5 | 政府系统_新乐市/新乐市教育局所属乡村学校 | 35 | 185 | 2975 | 17:1 | 查看 |
6 | 政府系统_赵县/赵县教育局所属学校 | 127 | 230 | 2641 | 12:1 | 查看 |
7 | 党群系统_元氏县/元氏县乡镇 | 5 | 15 | 2613 | 175:1 | 查看 |
8 | 政府系统_裕华区/裕华区教育局所属学校 | 42 | 228 | 2548 | 12:1 | 查看 |
9 | 政府系统_市直属高校/石家庄信息工程职业学院 | 10 | 38 | 2517 | 67:1 | 查看 |
10 | 政府系统_无极县/无极县教育局所属学校 | 58 | 95 | 2220 | 24:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政府系统_高邑县/高邑县质量技术监督检验所 | 专技 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 政府系统_高邑县/高邑县第一中学 | 高中语文教师B | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 政府系统_高邑县/高邑县第一中学 | 高中生物教师B | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 政府系统_高邑县/高邑县职教中心 | 高中数学教师A | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 政府系统_高邑县/高邑县职教中心 | 高中语文教师B | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 政府系统_高邑县/高邑县职教中心 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 政府系统_高邑县/高邑县职教中心 | 高中政治教师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 政府系统_高邑县/高邑县教育局所属学校 | 初中数学教师A | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 政府系统_市教育局/石家庄市第一中学 | 高中数学教师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 政府系统_市教育局/石家庄市第一中学 | 高中物理教师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。