云南省2024年度考试录用公务员公告报名数据,页面数据参考云岭先锋网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 缴费人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-02-25 23:59),最终数据以官方公布为准。 云岭先锋网地址:https://ylxf.1237125.cn/Html/News/2024/2/26/440951.html
313428
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明市呈贡区人民政府大渔街道办事处 | 综合管理2 | 1 | 967 | 967:1 | 查看 |
2 | 昭通市大关县天星镇人民政府 | 综合业务 | 1 | 834 | 834:1 | 查看 |
3 | 昭通市彝良县公共就业和人才服务中心 | 宣传策划 | 1 | 800 | 800:1 | 查看 |
4 | 昆明市官渡区文化和旅游局 | 综合管理 | 1 | 799 | 799:1 | 查看 |
5 | 丽江市宁蒗县大兴街道办事处 | 综合业务 | 1 | 766 | 766:1 | 查看 |
6 | 昭通市大关县高桥镇人民政府 | 社会事务 | 1 | 752 | 752:1 | 查看 |
7 | 临沧市临翔区凤翔街道办事处 | 综合管理10 | 1 | 731 | 731:1 | 查看 |
8 | 西双版纳州勐腊县应急管理综合行政执法大队 | 应急管理综合行政执法 | 1 | 705 | 705:1 | 查看 |
9 | 昭通市大关县上高桥乡人民政府 | 综合管理01 | 1 | 700 | 700:1 | 查看 |
10 | 保山市施甸县乡镇大职位 | 信息宣传04 | 1 | 694 | 694:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明市呈贡区人民政府大渔街道办事处 | 综合管理2 | 1 | 967 | 967:1 | 查看 |
2 | 昭通市大关县天星镇人民政府 | 综合业务 | 1 | 834 | 834:1 | 查看 |
3 | 昭通市彝良县公共就业和人才服务中心 | 宣传策划 | 1 | 800 | 800:1 | 查看 |
4 | 昆明市官渡区文化和旅游局 | 综合管理 | 1 | 799 | 799:1 | 查看 |
5 | 曲靖市麒麟区纪律检查委员会曲靖市麒麟区监察委员会 | 纪检监察 | 2 | 775 | 388:1 | 查看 |
6 | 云南省永昌监狱 | 医疗卫生 | 2 | 771 | 386:1 | 查看 |
7 | 丽江市宁蒗县大兴街道办事处 | 综合业务 | 1 | 766 | 766:1 | 查看 |
8 | 昭通市大关县高桥镇人民政府 | 社会事务 | 1 | 752 | 752:1 | 查看 |
9 | 临沧市临翔区凤翔街道办事处 | 综合管理10 | 1 | 731 | 731:1 | 查看 |
10 | 昆明市公安局呈贡分局 | 执法勤务 | 2 | 718 | 359:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南省元江监狱 | 教育改造 | 7 | 75 | 11:1 | 查看 |
2 | 昭通市县(市、区)交通运输综合行政执法机构大职位 | 财务管理01 | 6 | 596 | 99:1 | 查看 |
3 | 昭通市县(市、区)生态环境保护执法机构大职位 | 环境监察执法02 | 6 | 191 | 32:1 | 查看 |
4 | 昭通市县(市、区)生态环境保护执法机构大职位 | 环境监察执法01 | 6 | 170 | 28:1 | 查看 |
5 | 昭通市县(市、区)级公安机关大职位 | 执法勤务04 | 6 | 160 | 27:1 | 查看 |
6 | 曲靖市会泽县下属乡镇 | 会泽县下属乡镇 | 6 | 198 | 33:1 | 查看 |
7 | 曲靖市会泽县下属乡镇 | 会泽县下属乡镇 | 6 | 148 | 25:1 | 查看 |
8 | 迪庆州德钦县乡镇人民政府大职位 | 基层综合管理10 | 5 | 614 | 123:1 | 查看 |
9 | 迪庆州德钦县乡镇人民政府大职位 | 基层综合管理09 | 5 | 461 | 92:1 | 查看 |
10 | 德宏州盈江县下属乡镇大职位 | 经济发展02 | 5 | 185 | 37:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 缴费人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南省永昌监狱 | 40 | 70 | 5342 | 77:1 | 查看 |
2 | 保山市施甸县乡镇大职位 | 14 | 24 | 2480 | 104:1 | 查看 |
3 | 普洱市西盟县乡(镇)人民政府 | 15 | 23 | 2253 | 98:1 | 查看 |
4 | 云南省小龙潭监狱 | 26 | 42 | 2212 | 53:1 | 查看 |
5 | 普洱市澜沧县乡(镇)人民政府 | 23 | 72 | 2153 | 30:1 | 查看 |
6 | 昭通市县(市、区)交通运输综合行政执法机构大职位 | 12 | 49 | 2131 | 44:1 | 查看 |
7 | 云南省第二监狱 | 19 | 23 | 2036 | 89:1 | 查看 |
8 | 临沧市云县乡(镇)人民政府 | 12 | 30 | 1968 | 66:1 | 查看 |
9 | 普洱市墨江县乡(镇)人民政府 | 17 | 53 | 1798 | 34:1 | 查看 |
10 | 红河州金平县下属乡镇 | 11 | 32 | 1721 | 54:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考云岭先锋网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (云岭先锋网地址:https://ylxf.1237125.cn/Html/News/2024/2/26/440951.html)