2024年度青岛市市属事业单位公开遴选工作人员报名数据,页面数据参考青岛市人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2024-01-31 16:00),最终数据以官方公布为准。 青岛市人力资源和社会保障局地址:http://bm.astroway.net/enroll?jd=1749731969492189186
397
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛市行政审批服务局/青岛市政务服务和公共资源交易中心 | 综合服务 | 1 | 31 | 31:1 | 查看 |
2 | 青岛市农业农村局/青岛市智慧乡村发展服务中心 | 数字农业建设 | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
3 | 青岛市政协办公厅/青岛市政协事业发展中心 | 综合文字岗 | 1 | 17 | 17:1 | 查看 |
4 | 青岛市农业农村局/青岛市农业技术推广中心 | 财务会计 | 1 | 16 | 16:1 | 查看 |
5 | 中共青岛市委机构编制委员会办公室/青岛市机构编制管理研究中心 | 综合文字 | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
6 | 青岛市住房和城乡建设局/青岛市住房保障中心 | 工程管理 | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
7 | 青岛市残疾人联合会/青岛市残疾人康复职业培训中心 | 教师 | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
8 | 青岛市委老干部局/青岛市老干部活动中心 | 综合管理 | 2 | 24 | 12:1 | 查看 |
9 | 青岛市农业农村局/青岛市农业技术推广中心 | 三农领域综合文稿写作 | 1 | 11 | 11:1 | 查看 |
10 | 青岛市交通运输局/青岛市运输事业发展中心 | 综合服务 | 1 | 11 | 11:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛市行政审批服务局/青岛市政务服务和公共资源交易中心 | 综合服务 | 1 | 31 | 31:1 | 查看 |
2 | 青岛市委老干部局/青岛市老干部活动中心 | 综合管理 | 2 | 24 | 12:1 | 查看 |
3 | 青岛市农业农村局/青岛市智慧乡村发展服务中心 | 数字农业建设 | 1 | 23 | 23:1 | 查看 |
4 | 青岛市政协办公厅/青岛市政协事业发展中心 | 综合文字岗 | 1 | 17 | 17:1 | 查看 |
5 | 青岛市农业农村局/青岛市农业技术推广中心 | 财务会计 | 1 | 16 | 16:1 | 查看 |
6 | 青岛市住房和城乡建设局/青岛市住房保障中心 | 综合管理 | 2 | 15 | 8:1 | 查看 |
7 | 中共青岛市委台港澳办/青岛市台港澳事务中心(青岛市台港澳投资中心) | 综合管理 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
8 | 中共青岛市委机构编制委员会办公室/青岛市机构编制管理研究中心 | 综合文字 | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
9 | 青岛市住房和城乡建设局/青岛市住房保障中心 | 工程管理 | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
10 | 青岛市残疾人联合会/青岛市残疾人康复职业培训中心 | 教师 | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛市人力资源和社会保障局/青岛市人力资源发展研究与促进中心 | 网络安全和信息化 | 4 | 7 | 2:1 | 查看 |
2 | 中共青岛市委党校(青岛行政学院)/中共青岛市委党校(青岛行政学院) | 教学辅助岗位 | 2 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 青岛市水务管理局/青岛市大沽河管理服务中心 | 工程技术 | 2 | 1 | 1:1 | 查看 |
4 | 青岛市住房和城乡建设局/青岛市住房保障中心 | 综合管理 | 2 | 15 | 8:1 | 查看 |
5 | 青岛市民政局/青岛市社会福利院 | 养老服务管理 | 2 | 2 | 1:1 | 查看 |
6 | 青岛市委老干部局/青岛市老干部活动中心 | 综合管理 | 2 | 24 | 12:1 | 查看 |
7 | 中共青岛市委台港澳办/青岛市台港澳事务中心(青岛市台港澳投资中心) | 综合管理 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
8 | 青岛职业技术学院/青岛职业技术学院 | 办公室行政管理 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 青岛职业技术学院/青岛职业技术学院 | 人力资源管理 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 青岛职业技术学院/青岛职业技术学院 | 党建与信息化管理 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛市行政审批服务局/青岛市政务服务和公共资源交易中心 | 2 | 2 | 37 | 19:1 | 查看 |
2 | 青岛市农业农村局/青岛市农业技术推广中心 | 5 | 5 | 35 | 7:1 | 查看 |
3 | 青岛市农业农村局/青岛市智慧乡村发展服务中心 | 2 | 2 | 28 | 14:1 | 查看 |
4 | 青岛市住房和城乡建设局/青岛市住房保障中心 | 2 | 3 | 27 | 9:1 | 查看 |
5 | 青岛市委老干部局/青岛市老干部活动中心 | 1 | 2 | 24 | 12:1 | 查看 |
6 | 青岛市政协办公厅/青岛市政协事业发展中心 | 2 | 2 | 22 | 11:1 | 查看 |
7 | 青岛市交通运输局/青岛市运输事业发展中心 | 2 | 2 | 15 | 8:1 | 查看 |
8 | 中共青岛市委台港澳办/青岛市台港澳事务中心(青岛市台港澳投资中心) | 1 | 2 | 14 | 7:1 | 查看 |
9 | 中共青岛市委机构编制委员会办公室/青岛市机构编制管理研究中心 | 2 | 2 | 13 | 7:1 | 查看 |
10 | 青岛市残疾人联合会/青岛市残疾人康复职业培训中心 | 1 | 1 | 12 | 12:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 过审人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛市人大常委会机关/青岛市人大代表教育保障中心 | 经济管理 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 青岛市民政局/青岛市救助服务中心 | 大数据分析应用 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 青岛市司法局/青岛市市中公证处 | 公证员 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 青岛市住房和城乡建设局/青岛市房屋使用安全服务中心 | 建筑工程质量监督管理 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 青岛市海洋发展局/青岛市海洋发展促进中心 | 海洋治理 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 青岛市商务局/青岛市贸易发展服务中心 | 行政管理岗位 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 青岛市退役军人事务局/青岛优抚医院 | 医学影像医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 青岛市退役军人事务局/青岛优抚医院 | 眼科医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 青岛市退役军人事务局/青岛优抚医院 | 外科医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 青岛市退役军人事务局/青岛市军队离休退休干部服务中心 | 党建管理 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考青岛市人力资源和社会保障局 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (青岛市人力资源和社会保障局地址:http://bm.astroway.net/enroll?jd=1749731969492189186)