思明区公开招聘社区工作者考试简章报名数据,页面数据参考厦门考试测评网 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-10-19 17:30),最终数据以官方公布为准。 厦门考试测评网地址:https://www.kscpzx.com/article-53593-153570.html
3456
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 梧村 | 社区工作者2(非应届) | 3 | 714 | 238:1 | 查看 |
2 | 筼筜 | 社区工作者1(非应届) | 4 | 715 | 179:1 | 查看 |
3 | 开元 | 社区工作者2(非应届) | 4 | 648 | 162:1 | 查看 |
4 | 厦港 | 社区工作者3(非应届) | 1 | 153 | 153:1 | 查看 |
5 | 厦港 | 社区工作者1(非应届) | 1 | 133 | 133:1 | 查看 |
6 | 梧村 | 社区工作者1(非应届) | 3 | 221 | 74:1 | 查看 |
7 | 开元 | 社区工作者1(非应届) | 4 | 255 | 64:1 | 查看 |
8 | 厦港 | 社区工作者2(非应届) | 1 | 57 | 57:1 | 查看 |
9 | 筼筜 | 社区工作者2(应届) | 2 | 101 | 51:1 | 查看 |
10 | 梧村 | 社区工作者4(应届) | 3 | 146 | 49:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筼筜 | 社区工作者1(非应届) | 4 | 715 | 179:1 | 查看 |
2 | 梧村 | 社区工作者2(非应届) | 3 | 714 | 238:1 | 查看 |
3 | 开元 | 社区工作者2(非应届) | 4 | 648 | 162:1 | 查看 |
4 | 开元 | 社区工作者1(非应届) | 4 | 255 | 64:1 | 查看 |
5 | 梧村 | 社区工作者1(非应届) | 3 | 221 | 74:1 | 查看 |
6 | 厦港 | 社区工作者3(非应届) | 1 | 153 | 153:1 | 查看 |
7 | 梧村 | 社区工作者4(应届) | 3 | 146 | 49:1 | 查看 |
8 | 厦港 | 社区工作者1(非应届) | 1 | 133 | 133:1 | 查看 |
9 | 开元 | 社区工作者4(应届) | 3 | 127 | 42:1 | 查看 |
10 | 筼筜 | 社区工作者2(应届) | 2 | 101 | 51:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筼筜 | 社区工作者1(非应届) | 4 | 715 | 179:1 | 查看 |
2 | 开元 | 社区工作者2(非应届) | 4 | 648 | 162:1 | 查看 |
3 | 开元 | 社区工作者1(非应届) | 4 | 255 | 64:1 | 查看 |
4 | 梧村 | 社区工作者4(应届) | 3 | 146 | 49:1 | 查看 |
5 | 梧村 | 社区工作者3(应届) | 3 | 70 | 23:1 | 查看 |
6 | 梧村 | 社区工作者2(非应届) | 3 | 714 | 238:1 | 查看 |
7 | 梧村 | 社区工作者1(非应届) | 3 | 221 | 74:1 | 查看 |
8 | 开元 | 社区工作者4(应届) | 3 | 127 | 42:1 | 查看 |
9 | 开元 | 社区工作者3(应届) | 3 | 75 | 25:1 | 查看 |
10 | 筼筜 | 社区工作者2(应届) | 2 | 101 | 51:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考厦门考试测评网 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (厦门考试测评网地址:https://www.kscpzx.com/article-53593-153570.html)