长春市公安局2023年招聘警务辅助人员报名数据,页面数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名成功人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-06-30 17:57),最终数据以官方公布为准。
737
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春市公安局 | 直属单位辅警岗位 | 39 | 210 | 5:1 | 查看 |
2 | 长春市公安局 | 监管支队辅警岗位 | 35 | 73 | 2:1 | 查看 |
3 | 长春市公安局 | 看护支队辅警岗位一 | 35 | 53 | 2:1 | 查看 |
4 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位九 | 38 | 36 | 1:1 | 查看 |
5 | 长春市公安局 | 看护支队辅警岗位五 | 36 | 34 | 1:1 | 查看 |
6 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位三 | 40 | 36 | 1:1 | 查看 |
7 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位八 | 38 | 24 | 1:1 | 查看 |
8 | 长春市公安局 | 看护支队辅警岗位四 | 35 | 23 | 1:1 | 查看 |
9 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位二 | 40 | 31 | 1:1 | 查看 |
10 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位七 | 38 | 28 | 1:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春市公安局 | 直属单位辅警岗位 | 39 | 210 | 5:1 | 查看 |
2 | 长春市公安局 | 监管支队辅警岗位 | 35 | 73 | 2:1 | 查看 |
3 | 长春市公安局 | 看护支队辅警岗位一 | 35 | 53 | 2:1 | 查看 |
4 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位四 | 40 | 39 | 1:1 | 查看 |
5 | 长春市公安局 | 看护支队辅警岗位三 | 35 | 36 | 1:1 | 查看 |
6 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位九 | 38 | 36 | 1:1 | 查看 |
7 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位三 | 40 | 36 | 1:1 | 查看 |
8 | 长春市公安局 | 看护支队辅警岗位五 | 36 | 34 | 1:1 | 查看 |
9 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位一 | 40 | 32 | 1:1 | 查看 |
10 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位六 | 38 | 32 | 1:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位四 | 40 | 39 | 1:1 | 查看 |
2 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位三 | 40 | 36 | 1:1 | 查看 |
3 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位二 | 40 | 31 | 1:1 | 查看 |
4 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位一 | 40 | 32 | 1:1 | 查看 |
5 | 长春市公安局 | 直属单位辅警岗位 | 39 | 210 | 5:1 | 查看 |
6 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位九 | 38 | 36 | 1:1 | 查看 |
7 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位八 | 38 | 24 | 1:1 | 查看 |
8 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位七 | 38 | 28 | 1:1 | 查看 |
9 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位六 | 38 | 32 | 1:1 | 查看 |
10 | 长春市公安局 | 交警支队辅警岗位五 | 38 | 24 | 1:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名成功人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春市公安局 | 16 | 600 | 737 | 2:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。