公考雷达大数据中心

海南省2023年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘公告报名数据,页面数据参考海南省教育厅 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 过审人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-06-15 15:19),最终数据以官方公布为准。 海南省教育厅地址:http://edu.hainan.gov.cn/edu/0400/202306/96a7bb447983484f8a30a28c4d7618d2.shtml

海南省2023年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘公告职位数据汇总
海南省2023年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘公告竞争较激烈的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 定安县新竹镇中心学校 小学数学教师 2 374 187:1 查看
2 定安县新竹镇中心学校 小学语文教师 2 283 142:1 查看
3 定安县龙河镇中心学校 小学数学教师 3 317 106:1 查看
4 澄迈县老城初级中学 中学化学教师 1 98 98:1 查看
5 定安县龙州中心小学 小学数学教师 1 96 96:1 查看
6 定安县雷鸣镇中心学校 小学英语教师 2 157 79:1 查看
7 定安县龙湖镇中心学校 小学语文教师 1 76 76:1 查看
8 定安县龙门镇中心学校 小学数学教师 1 74 74:1 查看
9 万宁市兴隆第四小学 小学英语教师 1 70 70:1 查看
10 澄迈县谭昌实验学校 小学语文教师 2 135 68:1 查看
海南省2023年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘公告过审人数最多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 定安县新竹镇中心学校 小学数学教师 2 374 187:1 查看
2 定安县龙河镇中心学校 小学数学教师 3 317 106:1 查看
3 定安县新竹镇中心学校 小学语文教师 2 283 142:1 查看
4 定安县雷鸣镇中心学校 小学英语教师 2 157 79:1 查看
5 澄迈县谭昌实验学校 小学语文教师 2 135 68:1 查看
6 定安县翰林镇实验小学 小学数学教师 2 133 67:1 查看
7 儋州市八一中心小学 小学语文教师 7 130 19:1 查看
8 定安县中瑞学校 小学数学教师 2 128 64:1 查看
9 定安县翰林镇实验小学 小学语文教师 2 128 64:1 查看
10 儋州市八一中心小学 小学数学教师 7 124 18:1 查看
海南省2023年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘公告招录人数较多的十大岗位
排名 部门名称/用人司局 岗位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 儋州市八一中心小学 小学数学教师 7 124 18:1 查看
2 儋州市八一中心小学 小学语文教师 7 130 19:1 查看
3 临高县红华中心学校 小学语文教师 5 109 22:1 查看
4 儋州市八一糖厂中学 中学数学教师 4 25 6:1 查看
5 儋州市西培中心小学 小学语文教师 4 105 26:1 查看
6 临高县新盈中学(初中部) 中学英语教师 3 48 16:1 查看
7 澄迈县红光学校初中部 中学英语教师 3 91 30:1 查看
8 屯昌县南坤镇藤寨中心小学 小学数学教师 3 31 10:1 查看
9 定安县龙河镇中心学校 小学数学教师 3 317 106:1 查看
10 白沙县七坊镇中心学校 小学语文教师 3 62 21:1 查看
海南省2023年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘公告过审人数最多的十大用人司局
排名 部门名称/用人司局 招录岗位数 招录人数 过审人数 竞争比 详情
1 定安县新竹镇中心学校 8 10 819 82:1 查看
2 澄迈县福山初级中学 8 15 444 30:1 查看
3 定安县龙河镇中心学校 5 7 378 54:1 查看
4 儋州市八一中心小学 5 18 359 20:1 查看
5 定安县翰林镇实验小学 2 4 261 66:1 查看
6 定安县中瑞学校 5 7 252 36:1 查看
7 定安县龙门镇中心学校 7 9 236 27:1 查看
8 澄迈县红光学校初中部 8 14 221 16:1 查看
9 定安县雷鸣镇中心学校 4 5 202 41:1 查看
10 澄迈县老城初级中学 4 4 178 45:1 查看
海南省2023年农村义务教育阶段学校特设岗位教师招聘公告过审人数较少的职位:0个
序号 部门名称/用人司局 职位名称 招录人数 过审人数 竞争比 详情

免责声明:以上报名数据参考海南省教育厅 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。 (海南省教育厅地址:http://edu.hainan.gov.cn/edu/0400/202306/96a7bb447983484f8a30a28c4d7618d2.shtml)