石家庄市2023年度第二批事业单位公开招聘工作人员报名数据,页面数据参考来源于网络 ,由公考雷达整理分析(竞争比 = 报名人数 ÷招录人数),仅供参考,版权所有,违者必究。(最后更新时间:2023-05-29 16:00),最终数据以官方公布为准。
109803
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 党群系统_裕华区/裕华区干部信息管理中心 | 管理 | 1 | 429 | 429:1 | 查看 |
2 | 党群系统_裕华区/裕华区统战(宗教)事务服务中心 | 管理 | 1 | 379 | 379:1 | 查看 |
3 | 政府系统_赞皇县/赞皇县平旺水库服务中心 | 专技E | 1 | 345 | 345:1 | 查看 |
4 | 党群系统_鹿泉区/鹿泉区统战事务服务中心 | 管理B | 1 | 327 | 327:1 | 查看 |
5 | 政府系统_长安区/长安区育才街道办事处综合行政执法队 | 管理B | 1 | 324 | 324:1 | 查看 |
6 | 党群系统_深泽县/深泽县乡镇 | 管理B | 2 | 638 | 319:1 | 查看 |
7 | 政府系统_长安区/长安区商务局招商和投资促进服务中心 | 管理B | 1 | 298 | 298:1 | 查看 |
8 | 政府系统_长安区/长安区阜康街道办事处综合行政执法队 | 管理B | 1 | 290 | 290:1 | 查看 |
9 | 党群系统_赞皇县/赞皇县乡镇 | 管理E | 2 | 562 | 281:1 | 查看 |
10 | 党群系统_元氏县/元氏县乡镇 | 管理C | 7 | 1894 | 271:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 党群系统_元氏县/元氏县乡镇 | 管理C | 7 | 1894 | 271:1 | 查看 |
2 | 党群系统_元氏县/元氏县乡镇 | 管理D | 7 | 1670 | 239:1 | 查看 |
3 | 政府系统_新乐市/新乐市教育局所属农村中小学及幼儿园 | 幼儿教师A | 15 | 1390 | 93:1 | 查看 |
4 | 政府系统_无极县/无极县教育局所属中小学校 | 幼儿教师 | 10 | 956 | 96:1 | 查看 |
5 | 党群系统_高邑县/高邑县乡镇 | 专技E | 3 | 710 | 237:1 | 查看 |
6 | 党群系统_高邑县/高邑县乡镇 | 专技F | 3 | 668 | 223:1 | 查看 |
7 | 政府系统_新乐市/新乐市教育局所属农村中小学及幼儿园 | 幼儿教师B | 15 | 644 | 43:1 | 查看 |
8 | 党群系统_深泽县/深泽县乡镇 | 管理B | 2 | 638 | 319:1 | 查看 |
9 | 党群系统_井陉县/井陉县乡镇 | 管理C | 10 | 605 | 61:1 | 查看 |
10 | 政府系统_裕华区/裕华区教育局所属学校 | 小学语文教师B | 52 | 573 | 11:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 岗位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政府系统_藁城区/藁城区教育局所属幼儿园 | 幼儿教师B | 56 | 452 | 8:1 | 查看 |
2 | 政府系统_裕华区/裕华区教育局所属学校 | 小学语文教师B | 52 | 573 | 11:1 | 查看 |
3 | 政府系统_裕华区/裕华区教育局所属学校 | 小学数学教师B | 48 | 349 | 7:1 | 查看 |
4 | 政府系统_桥西区/桥西区教育局所属小学 | 小学语文教师A | 46 | 475 | 10:1 | 查看 |
5 | 政府系统_藁城区/藁城区教育局所属幼儿园 | 幼儿教师A | 44 | 407 | 9:1 | 查看 |
6 | 政府系统_高新区/高新区所属学校 | 小学语文教师B | 40 | 413 | 10:1 | 查看 |
7 | 政府系统_高新区/高新区所属学校 | 小学语文教师A | 40 | 366 | 9:1 | 查看 |
8 | 政府系统_高新区/高新区所属学校 | 小学数学教师A | 36 | 211 | 6:1 | 查看 |
9 | 政府系统_裕华区/裕华区教育局所属学校 | 初中英语教师A | 36 | 175 | 5:1 | 查看 |
10 | 政府系统_裕华区/裕华区教育局所属学校 | 初中数学教师B | 35 | 35 | 1:1 | 查看 |
排名 | 部门名称/用人司局 | 招录岗位数 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政府系统_裕华区/裕华区教育局所属学校 | 53 | 610 | 6291 | 11:1 | 查看 |
2 | 政府系统_高新区/高新区所属学校 | 45 | 361 | 4098 | 12:1 | 查看 |
3 | 党群系统_元氏县/元氏县乡镇 | 6 | 30 | 3933 | 132:1 | 查看 |
4 | 政府系统_新乐市/新乐市教育局所属农村中小学及幼儿园 | 33 | 180 | 3343 | 19:1 | 查看 |
5 | 政府系统_桥西区/桥西区教育局所属小学 | 16 | 149 | 3093 | 21:1 | 查看 |
6 | 政府系统_藁城区/藁城区教育局所属初中 | 31 | 173 | 2366 | 14:1 | 查看 |
7 | 党群系统_井陉县/井陉县乡镇 | 5 | 70 | 2235 | 32:1 | 查看 |
8 | 政府系统_晋州市/晋州市教育局所属小学 | 28 | 86 | 2025 | 24:1 | 查看 |
9 | 政府系统_鹿泉区/鹿泉区教育局所属小学 | 18 | 80 | 2009 | 26:1 | 查看 |
10 | 政府系统_无极县/无极县教育局所属中小学校 | 54 | 160 | 1946 | 13:1 | 查看 |
序号 | 部门名称/用人司局 | 职位名称 | 招录人数 | 报名人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政府系统_市教育局/石家庄市特殊教育学校 | 中职西餐烹饪教师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
2 | 政府系统_市教育局/石家庄城市建设学校 | 中职建筑工程施工专业教师A | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
3 | 政府系统_市教育局/石家庄城市建设学校 | 中职建筑工程施工专业教师C | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
4 | 政府系统_市教育局/石家庄城市建设学校 | 中职市政专业教师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
5 | 政府系统_市卫健委/石家庄市人民医院 | 肾内科医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
6 | 政府系统_市卫健委/石家庄市人民医院 | 血液内科医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
7 | 政府系统_市卫健委/石家庄市人民医院 | 神经外科医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
8 | 政府系统_市卫健委/石家庄市人民医院 | 内分泌科医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
9 | 政府系统_市卫健委/石家庄市第二医院 | 神经外科医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
10 | 政府系统_市卫健委/石家庄市第三医院 | 急诊科医师 | 1 | 0 | 0:1 | 查看 |
免责声明:以上报名数据参考来源于网络 ,由公考雷达整理分析,仅供参考,版权所有,违者必究。最终数据以官方公布为准。